Detsembri vaadatuimad saated olid “Pealtnägija” ja “Su nägu kõlab tuttavalt” finaal
12.01.2026
12.01.2026
Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (19,4%), Kanal 2 (12,6%) ja TV3 (7,8%) vahel ning muust rahvusest elanike puhul ETV+ (7,1%), 1+2 (3,5%) ning TNT Baltic (2,2%) vahel.
| Kanal | Detsember 2024 | August 2025 | September 2025 | Oktoober 2025 | November 2025 | Detsember 2025 |
| ETV | 15,6 | 11,3 | 15,3 | 14,4 | 14,8 | 15,0 |
| Kanal 2 | 10,2 | 8,9 | 9,8 | 10,0 | 10,3 | 9,6 |
| TV3 | 6,0 | 5,7 | 5,3 | 5,6 | 5,4 | 6,0 |
| duo 4 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| TV6 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
| ETV2 | 2,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
| FX | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
| FX Life | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| National Geographic | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| duo 5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| Kidzone Max | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TLC | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Discovery | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ETV+ | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,0 |
| TNT Baltic (TNT) | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| MyHits | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Nickelodeon | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Friday International (Pjatnitsa) | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Kidzone Mini | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Filmzone | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| duo 3 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| duo 6 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Kanal 7 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Viasat History | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Eesti Kanal | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 1+2 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 0,9 |
| Nick Jr. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| TV3 Life | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Kino 7 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Viasat Kino Comedy | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TV3 Gold | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
| Järelvaatamine | 14,3 | 13,6 | 15,3 | 15,8 | 16,6 | 15,8 |
| Muu vaatamine | 39,7 | 46,5 | 41,3 | 41,5 | 39,8 | 40,5 |
Detsembris kolmekümne ühes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 30 651 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 110 | 10,0 | 162 | 14,8 |
| 2 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/10-FINAAL | TV 3 | 82 | 7,5 | 162 | 14,7 |
| 3 | TELEMUNA 2025 | ETV | 115 | 10,5 | 153 | 14,0 |
| 4 | SUUR AASTALÕPUVIKTORIIN 2025 | ETV | 105 | 9,6 | 150 | 13,7 |
| 5 | SVEN LÕHMUS. 30 AASTAT HITTE. LAVA TAGA | ETV | 122 | 11,1 | 150 | 13,7 |
| 6 | HUUMORIKLUBI ESITLEB: JAN UUSPÕLLU RÖST | ETV | 91 | 8,3 | 137 | 12,5 |
| 7 | MF ÜKSINDA KODUS | TV 3 | 60 | 5,5 | 131 | 11,9 |
| 8 | 15 AASTALÕPU KÜSIMUST | Kanal2 | 91 | 8,3 | 131 | 11,9 |
| 9 | ROHELISED NIIDUD | ETV | 98 | 8,9 | 129 | 11,8 |
| 10 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 104 | 9,5 | 122 | 11,1 |
| 11 | GAUTE KIVISTIKU KOMÖÖDIAÕHTU: LOLL ON RASKE OLLA | ETV | 71 | 6,4 | 119 | 10,8 |
| 12 | ÕNNE 13 | ETV | 89 | 8,1 | 118 | 10,8 |
| 13 | SVEN LÕHMUS. 30 AASTAT HITTE | ETV | 88 | 8,1 | 113 | 10,3 |
| 14 | MF ÜKSINDA KODUS 2 | TV 3 | 54 | 5,0 | 113 | 10,3 |
| 15 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 93 | 8,5 | 112 | 10,2 |
| 16 | LASKESUUSATAMISE MK HOCHFILZEN N 10KM JÄLITUSSÕIT | ETV | 88 | 8,0 | 110 | 10,1 |
| 17 | AASTA TÄHT: SADU | ETV | 84 | 7,6 | 106 | 9,7 |
| 18 | SPORDIAASTA TÄHED 2025 | ETV | 88 | 8,1 | 106 | 9,7 |
| 19 | ROOSIDE SÕDA: NÄGU VS MASK | TV 3 | 74 | 6,7 | 90 | 8,2 |
| 20 | MÄRGATUD EESTIS. AASTALÕPUTRALL | TV 3 | 27 | 2,5 | 89 | 8,1 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 110 | 10,0 | 162 | 14,8 |
| 2 | TELEMUNA 2025 | ETV | 115 | 10,5 | 153 | 14,0 |
| 3 | SUUR AASTALÕPUVIKTORIIN 2025 | ETV | 105 | 9,6 | 150 | 13,7 |
| 4 | SVEN LÕHMUS. 30 AASTAT HITTE. LAVA TAGA | ETV | 122 | 11,1 | 150 | 13,7 |
| 5 | HUUMORIKLUBI ESITLEB: JAN UUSPÕLLU RÖST | ETV | 91 | 8,3 | 137 | 12,5 |
| 6 | ROHELISED NIIDUD | ETV | 98 | 8,9 | 129 | 11,8 |
| 7 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 104 | 9,5 | 122 | 11,1 |
| 8 | GAUTE KIVISTIKU KOMÖÖDIAÕHTU: LOLL ON RASKE OLLA | ETV | 71 | 6,4 | 119 | 10,8 |
| 9 | ÕNNE 13 | ETV | 89 | 8,1 | 118 | 10,8 |
| 10 | SVEN LÕHMUS. 30 AASTAT HITTE | ETV | 88 | 8,1 | 113 | 10,3 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | 15 AASTALÕPU KÜSIMUST | Kanal2 | 91 | 8,3 | 131 | 11,9 |
| 2 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 73 | 6,7 | 99 | 9,1 |
| 3 | KULDVILLAK | Kanal2 | 71 | 6,5 | 96 | 8,8 |
| 4 | HO-HO-HOROSKOOP 2026 | Kanal2 | 68 | 6,2 | 91 | 8,3 |
| 5 | UNUSTAMATU 2025 | Kanal2 | 70 | 6,4 | 90 | 8,2 |
| 6 | MIDA TEGELIKULT TÕI 2025? | Kanal2 | 59 | 5,4 | 86 | 7,8 |
| 7 | ÖÖKÜLALINE. SANDRA SILLAMAA | Kanal2 | 56 | 5,1 | 85 | 7,7 |
| 8 | AASTAVAHETUSE TELEÕHTU | Kanal2 | 54 | 5,0 | 84 | 7,7 |
| 9 | KELLE SUU SUITSEB? | Kanal2 | 59 | 5,3 | 83 | 7,6 |
| 10 | REPORTER+ | Kanal2 | 65 | 6,0 | 82 | 7,5 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/10-FINAAL | TV 3 | 82 | 7,5 | 162 | 14,7 |
| 2 | MF ÜKSINDA KODUS | TV 3 | 60 | 5,5 | 131 | 11,9 |
| 3 | MF ÜKSINDA KODUS 2 | TV 3 | 54 | 5,0 | 113 | 10,3 |
| 4 | ROOSIDE SÕDA: NÄGU VS MASK | TV 3 | 60 | 5,5 | 106 | 9,7 |
| 5 | MÄRGATUD EESTIS. AASTALÕPUTRALL | TV 3 | 57 | 5,2 | 106 | 9,7 |
| 6 | SEE AASTA KÕLAB TUTTAVALT | TV 3 | 47 | 4,3 | 100 | 9,1 |
| 7 | MF JÄÄAEG 2: SUUR SULA | TV 3 | 29 | 2,6 | 89 | 8,1 |
| 8 | MF JÄÄAEG 3 | TV 3 | 32 | 2,9 | 86 | 7,9 |
| 9 | MIDA TOOB AASTA 2026? | TV 3 | 41 | 3,8 | 82 | 7,5 |
| 10 | LASER | TV 3 | 37 | 3,3 | 81 | 7,4 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | LASKESUUSATAMISE MK ÖSTERSUND M 10KM SPRINT | ETV 2 | 68 | 6,2 | 80 | 7,3 |
| 2 | LASKESUUSATAMISE MK ÖSTERSUND N 7,5KM SPRINT | ETV 2 | 37 | 3,4 | 53 | 4,9 |
| 3 | LASKESUUSATAMISE MK ÖSTERSUND M 20KM | ETV 2 | 31 | 2,9 | 49 | 4,5 |
| 4 | KAHEVÕISTLUSE MK TRONDHEIM NORMAALMÄE HÜPPED | ETV 2 | 40 | 3,6 | 43 | 4,0 |
| 5 | KAHEVÕISTLUSE MK TRONDHEIM MURDMAA 10KM | ETV 2 | 30 | 2,8 | 38 | 3,5 |
| 6 | KORVPALLI MM VALIKMÄNG:EESTI-TSHEHHI | ETV 2 | 35 | 3,2 | 38 | 3,4 |
| 7 | LASKESUUSATAMISE MK ÖSTERSUND N 15KM | ETV 2 | 24 | 2,2 | 37 | 3,4 |
| 8 | VIINI VERI | ETV 2 | 18 | 1,7 | 28 | 2,5 |
| 9 | KAHEVÕISTLUSE MK TRONDHEIM SUURE MÄE HÜPPED | ETV 2 | 23 | 2,1 | 28 | 2,5 |
| 10 | MF KESKPÄEVANE PRAAM | ETV 2 | 20 | 1,8 | 26 | 2,4 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV+ | 18 | 1,6 | 21 | 1,9 |
| 2 | AASTAVAHETUSE SEIKLUS ETV+-GA | ETV+ | 18 | 1,6 | 19 | 1,7 |
| 3 | AKTUAALNE KAAMERA+ | ETV+ | 16 | 1,5 | 18 | 1,7 |
| 4 | JÄLG/11 | ETV+ | 11 | 1,0 | 18 | 1,6 |
| 5 | SUUR UUSAASTAKONTSERT | ETV+ | 18 | 1,6 | 18 | 1,6 |
| 6 | MF SURM NIILUSEL | ETV+ | 13 | 1,2 | 16 | 1,5 |
| 7 | MF ON KURJUST PÄIKESE ALL | ETV+ | 7 | 0,7 | 16 | 1,4 |
| 8 | VANUSEVAHE | ETV+ | 10 | 0,9 | 14 | 1,3 |
| 9 | EPITSENTER | ETV+ | 13 | 1,1 | 14 | 1,3 |
| 10 | ORBIIT | ETV+ | 11 | 1,0 | 14 | 1,3 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.12.–31.12.2025
Allikas: Kantar Emor, teleauditooriumi mõõdikuuring
Juhtekspert, Kantar Emor
Inimesed hindavad endiselt traditsioonilisi offline-reklaamikanaleid, samas kui turundajad eelistavad online'i. Offline-kanalites ajavad reklaamid inimesi vähem närvi, sest need tulevad nende igapäevaellu rohkem möödaminnes. Seevastu internetis käituvad reklaamid tihtilugu nagu ebaviisakad külalised, kes ei teata oma tulekust ette ja saabuvad kõige ebasobivamal hetkel.