Teleauditooriumi ülevaade juunikuus 2019

09.07.2019

Juunis 2019 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 11 minutit päevas.

Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 2 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 31 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (18,8%), Kanal 2 (11,6%) ja TV3 (11,1%) vahel ning mitte-eestlastel RTR Planeta (14,0%), PBK (12,6%) ja NTV Mir’i (10,3%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share%) kogu vaatamisajast
Kanal Juuni
2018
Veebruar
2019
Märts
2019
Aprill
2019
Mai
2019
Juuni
2019
ETV 13,2 17,5 17,3 15,7 16,2 12,5
Kanal 2 8,8 8,5 8,6 8,6 8,9 7,8
TV3 8,3 7,9 7,7 7,4 7,1 7,5
Kanal 11 2,5 2,0 1,8 1,9 1,9 1,9
PBK 4,2 4,6 4,5 4,8 4,9 4,9
RTR Planeta 5,2 4,2 4,8 5,3 5,1 5,2
NTV Mir 3,7 3,7 3,9 4,7 4,3 4,5
TV6 1,5 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6
ETV2 4,9 3,1 2,8 2,4 2,5 2,3
3+ 1,1 0,5 0,8 0,9 0,8 0,8
Ren TV Estonia 2,2 2,0 2,1 1,9 2,1 1,9
FOX 1,0 0,7 0,8 0,9 0,8 1,2
Fox Life 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6
National Geographic 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4
Sony Channel 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
Kanal 12 1,3 1,4 1,3 1,2 1,1 1,6
Tallinna TV 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4
CTC 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2
Sony Turbo 0,2 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4
Kidzone 0,8 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5
TLC 0,8 0,8 0,6 0,6 0,9 1,2
Discovery 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4
ETV+ 2,2 0,9 0,9 1,0 1,6 1,0
TNT 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1
MyHits 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
Nickelodeon 0,8 0,9 0,9 0,8 0,6 0,6
TNT 4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Pjatnitsa 0,2 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3
Dom Kino   1,6 1,6 1,7 1,5 1,3
Järelvaatamine 7,0 8,9 9,4 9,6 10,1 9,5
Muu vaatamine 24,9 22,7 22,2 22,6 22,2 26,6

 

Juunis kahekümne üheksas Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 28 541 saatest esimesed kakskümmend ja kuue suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

 

20 vaadatavamat saadet juunis 2019 (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 AKTUAALNE KAAMERA ETV 114 9,5 126 10,5
2 KAKS KANGET SOVETISTANIS TV3 89 7,4 121 10,0
3 SPORT ETV 94 7,8 100 8,3
4 IVO LINNA. SAJANDI SAARLANE ETV 72 6,0 98 8,2
5 SPORT. SPORT ETV 82 6,9 90 7,5
6 EESTI MEELELAHUTUSAUHINNAD 2019 TV3 83 6,9 90 7,5
7 VÕIDUPÜHA PARAAD ETV 71 5,9 85 7,0
8 INTERVJUU TAANI KUNINGANNA MARGARETHE II-GA ETV 72 6,0 80 6,7
9 NAABRIST PAREM TV3 53 4,4 78 6,5
10 NAABRIST PAREM FINAAL TV3 69 5,8 77 6,4
11 EESTI VABARIIGI PRESIDENDI PÖÖRDUMINE ETV 70 5,8 75 6,2
12 XXXIII PÄRNU FILMIFESTIVAL ETV 69 5,7 74 6,1
13 TULE TULEMINE ETV 67 5,6 70 5,9
14 MEREVAADE MATVEREGA Kanal 2 61 5,1 67 5,6
15 MALLUKA SUVI MAAL Kanal 2 47 3,9 66 5,5
16 ENSV ETV 54 4,5 65 5,4
17 ON MEIE AEG ETV 57 4,8 65 5,4
18 DOKF ARMASTATU ETV 58 4,8 64 5,3
19 TULE METSA ETV 60 5,0 64 5,3
20 MEIE SUVI IRAANLASTEGA Kanal 2 55 4,6 64 5,3

 

10 vaadatavamat saadet juunis 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 AKTUAALNE KAAMERA   ETV 114 9,5 126 10,5
2 SPORT   ETV 94 7,8 100 8,3
3 IVO LINNA. SAJANDI SAARLANE   ETV 72 6,0 98 8,2
4 SPORT. SPORT   ETV 82 6,9 90 7,5
5 VÕIDUPÜHA PARAAD   ETV 71 5,9 85 7,0
6 INTERVJUU TAANI KUNINGANNA MARGARETHE II-GA   ETV 72 6,0 80 6,7
7 EESTI VABARIIGI PRESIDENDI PÖÖRDUMINE   ETV 70 5,8 75 6,2
8 XXXIII PÄRNU FILMIFESTIVAL   ETV 69 5,7 74 6,1
9 TULE TULEMINE   ETV 67 5,6 70 5,9
10 ENSV   ETV 54 4,5 65 5,4

 

10 vaadatavamat saadet juunis 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 MEREVAADE MATVEREGA Kanal 2 61 5,1 67 5,6
2 MALLUKA SUVI MAAL Kanal 2 47 3,9 66 5,5
3 MEIE SUVI IRAANLASTEGA Kanal 2 55 4,6 64 5,3
4 RADAR Kanal 2 50 4,1 61 5,1
5 SUVEREPORTER Kanal 2 56 4,6 61 5,1
6 KAKS KANGET VENEMAAL Kanal 2 53 4,4 58 4,8
7 REPORTER+ Kanal 2 53 4,4 56 4,6
8 KRIMI Kanal 2 49 4,1 54 4,5
9 MF GLADIAATOR (GLADIATOR) Kanal 2 43 3,6 52 4,3
10 PEETER OJA: EESTLASED – ERILISED INIMESED Kanal 2 35 2,9 48 4,0

 

10 vaadatavamat saadet juunis 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 KAKS KANGET SOVETISTANIS   TV3 89 7,4 121 10,0
2 EESTI MEELELAHUTUSAUHINNAD 2019   TV3 83 6,9 90 7,5
3 NAABRIST PAREM   TV3 53 4,4 78 6,5
4 NAABRIST PAREM FINAAL   TV3 69 5,8 77 6,4
5 SUUR LOTOKOLMAPÄEV – ROOSIDE SÕDA   TV3 56 4,7 62 5,2
6 LÕKS/2   TV3 43 3,6 57 4,7
7 KÄTTEMAKSUKONTOR/7   TV3 39 3,2 53 4,4
8 MF KUIDAS TALTSUTADA LOHET 2   TV3 37 3,1 51 4,3
9 KÄTTEMAKSUKONTOR/6   TV3 35 2,9 46 3,9
10 PAPAD MAMMAD   TV3 39 3,3 45 3,7

 

10 vaadatavamat saadet juunis 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 KUULUS VÕI KUMMALINE?   ETV2 37 3,0 38 3,2
2 MF VIINI POSTMARK   ETV2 26 2,2 33 2,8
3 ISAD JA POJAD. IVO, ROBERT JA ALBERT LINNA   ETV2 32 2,6 33 2,7
4 JA SEALT NAD TULEVAD: LAULAB REET LINNA   ETV2 30 2,5 32 2,7
5 TÄHELAEV   ETV2 29 2,4 29 2,4
6 MUINASLOOD MUUSIKAS   ETV2 28 2,3 28 2,3
7 LAULGE KAASA SÜNNILOOD   ETV2 25 2,1 28 2,3
8 TELET PÄIKESEPOISID   ETV2 22 1,8 25 2,1
9 ERI KLAS. ÕNNELIK INIMENE   ETV2 22 1,8 23 1,9
10 HOMMIK ANUGA. REET JA ROBERT LINNA   ETV2 20 1,6 22 1,8

 

10 vaadatavamat saadet juunis 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | PBK
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 EESTI UUDISED PBK 35 2,9 36 3,0
2 KAITSEINGEL PBK 25 2,1 28 2,3
3 IMEDE PÕLD PBK 22 1,8 27 2,2
4 KOLM AKORDI PBK 25 2,1 26 2,1
5 LAS RÄÄGIVAD PBK 23 1,9 25 2,0
6 VREMJA PBK 24 2,0 24 2,0
7 TEGELIKULT PBK 19 1,6 22 1,9
8 LÜHIF BARBOSSI EBATAVALINE KROSS PBK 19 1,6 19 1,6
9 PULMAD JA LAHUTUSED PBK 18 1,5 19 1,6
10 KÕIGE PAREM! PBK 17 1,4 17 1,5

 

10 vaadatavamat saadet juunis 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | RTR Planeta
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 NÄDALA SÕNUMID RTR Planeta 27 2,3 28 2,4
2 MF KOIDIKUL RTR Planeta 21 1,8 26 2,1
3 ANGELINA RTR Planeta 22 1,8 24 2,0
4 MF ARMASTATUID EI JÄETA RTR Planeta 18 1,5 22 1,8
5 MF RISTIEMA RTR Planeta 21 1,7 22 1,8
6 NÕID RTR Planeta 18 1,5 21 1,8
7 MF KÄTTEMAKS KUI RAVIM RTR Planeta 20 1,7 21 1,8
8 MF HEADE KAVATSUSTEGA RTR Planeta 20 1,7 21 1,7
9 VENEMAA PÄEV. KONTSERT RTR Planeta 18 1,5 20 1,7
10 SÕNUMID 20.00 RTR Planeta 19 1,6 20 1,7

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.06.–30.06.2019
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510