Teleauditooriumi ülevaade novembrikuus 2015

03.12.2015

Novembris 2015 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi päevas.

Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 2 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 56 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones Kanal 2 (22.3%), ETV (21.9%) ja TV3 (17.4%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (16.4%), NTV Mir’i (15.9%) ja RTR Planeta (13.1%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share%) kogu vaatamisajast

Kanal November Juuli August September Oktoober November
2014 2015 2015 2015 2015 2015
ETV 15.5 12.3 12.6 16.5 15.0 15.5
Kanal 2 16.9 14.8 14.8 16.2 16.2 15.8
TV3 13.6 10.8 9.1 9.9 12.3 12.3
Kanal 11 1.7 2.5 2.3 2.3 2.3 1.9
PBK 6.8 6.5 6.1 5.8 5.3 5.5
RTR Planeta 4.7 4.4 4.5 4.1 4.0 4.1
NTV Mir 4.5 5.3 5.9 5.5 5.4 5.8
TV6 2.1 2.6 2.2 2.3 2.2 2.0
ETV2 2.8 2.6 2.8 2.7 2.5 2.5
3+ 1.8 1.8 1.8 1.8 1.5 1.6
Ren TV Estonia 1.8 1.9 1.9 1.5 1.8 2.0
FOX 1.2 1.6 1.3 1.0 0.9 0.9
Fox Life 0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6
National Geographics 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
Sony Entertainment TV 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.3
Kanal 12 1.1 1.4 1.3 1.2 1.2 1.0
Tallinna TV 0.9 1.0 1.0 1.3 1.2 1.5
CTC 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
Sony Turbo 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Kidzone 1.5 1.6 1.5 1.3 1.2 1.4
TLC 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4
Discovery 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
ETV+ 0.5 0.5
Kanal 1+ 0.2
Muu vaatamine 21.0 25.5 27.3 23.5 23.5 22.6

 

Novembris kahekümne neljas TNS Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 23 362 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

20 vaadatavamat saadet novembris 2015 (vaatajaid saateminuti kohta)

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/4 TV3 243 20,0
2 ÕNNE 13 ETV 180 14,8
3 PEALTNÄGIJA ETV 180 14,8
4 PILVEDE ALL Kanal 2 171 14,1
5 KODUTUNNE Kanal 2 164 13,5
6 NAABRIPLIKA Kanal 2 161 13,3
7 NÄDALALÕPP KANAL 2GA Kanal 2 154 12,7
8 VIIMANE VÕMM/3 Kanal 2 138 11,3
9 EHH, UHHUDUUR/4 ETV 133 11,0
10 HOMMIK ANUGA ETV 130 10,7
11 KÖÖK/3 Kanal 2 130 10,6
12 LAULA MU LAULU Kanal 2 129 10,6
13 AKTUAALNE KAAMERA ETV 129 10,6
14 C-KOMANDO Kanal 2 128 10,5
15 RADAR Kanal 2 125 10,3
16 REPORTER+ Kanal 2 124 10,2
17 ENSV ETV 123 10,1
18 KULDVILLAK Kanal 2 117 9,6
19 REPORTER Kanal 2 114 9,4
20 EESTI KUULSUSTE IMEDIEEDID TV3 111 9,2

 

10 vaadatavamat saadet novembris 2015 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 ÕNNE 13 ETV 180 14,8
2 PEALTNÄGIJA ETV 180 14,8
3 EHH, UHHUDUUR/4 ETV 133 11,0
4 HOMMIK ANUGA ETV 130 10,7
5 AKTUAALNE KAAMERA ETV 129 10,6
6 ENSV ETV 123 10,1
7 RINGVAADE ETV 111 9,1
8 ROHKE KALATUUR ETV 110 9,1
9 OSOON ETV 108 8,8
10 REISILE MINUGA ETV 104 8,5

 

10 vaadatavamat saadet novembris 2015 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 PILVEDE ALL Kanal 2 171 14,1
2 KODUTUNNE Kanal 2 164 13,5
3 NAABRIPLIKA Kanal 2 161 13,3
4 NÄDALALÕPP KANAL 2GA Kanal 2 154 12,7
5 VIIMANE VÕMM/3 Kanal 2 138 11,3
6 KÖÖK/3 Kanal 2 130 10,6
7 LAULA MU LAULU Kanal 2 129 10,6
8 C-KOMANDO Kanal 2 128 10,5
9 RADAR Kanal 2 125 10,3
10 REPORTER+ Kanal 2 124 10,2

 

10 vaadatavamat saadet novembris 2015 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/4 TV3 243 20,0
2 EESTI KUULSUSTE IMEDIEEDID TV3 111 9,2
3 KAUA VÕIB! TV3 101 8,3
4 KOLMEDOK: MIS JUHTUS KRISTIINA OJULANDIGA? TV3 101 8,3
5 ME ARMASTAME EESTIT TV3 100 8,2
6 SULETUD USTE TAGA/6 TV3 100 8,2
7 SULETUD USTE TAGA/8 TV3 98 8,1
8 KÄTTEMAKSUKONTOR/14 TV3 94 7,7
9 TANEL PADAR JA SÕBRAD TV3 86 7,0
10 SEITSMESED UUDISED. NÄDALALÕPP TV3 82 6,8

 

10 vaadatavamat saadet novembris 2015 (vaatajaid saateminuti kohta) | PBK

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 EESTI UUDISED PBK 43 3,5
2 VREMJA PBK 37 3,0
3 TIMUKAS PBK 33 2,7
4 TÄPIPEALT PBK 32 2,6
5 UUDISED 09:50 PBK 31 2,5
6 SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV. OMAD VÕÕRASTE VASTU PBK 30 2,5
7 PÜHAPÄEVANE VREMJA PBK 29 2,4
8 KES TAHAB SAADA MILJONÄRIKS? PBK 29 2,3
9 IMEDE PÕLD PBK 28 2,3
10 KATARIINA SUUR PBK 28 2,3

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.11.–30.11.2015
Allikas: TNS Emor, Teleauditooriumi Mõõdikuuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510