Teleauditooriumi ülevaade novembrikuus 2019

11.12.2019

Novembris 2019 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi päevas.

Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 1 minut ning mitte-eestlased 3 tundi ja 58 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (22,8%), TV3 (12,0%) ja Kanal 2 (11,2%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (15,5%), RTR Planeta (12,4%) ja NTV Mir’i (9,3%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share%) kogu vaatamisajast
Kanal November
2018
Juuli
2019
August
2019
September
2019
Oktoober
2019
November
2019
ETV 14,8 14,7 12,9 15,0 15,4 16,1
Kanal 2 10,3 7,3 8,0 8,5 8,3 7,9
TV3 10,3 6,6 7,5 7,5 8,2 8,5
Kanal 11 2,1 1,9 1,9 1,7 1,6 1,8
PBK 4,5 4,8 5,1 5,3 5,4 5,5
RTR Planeta 4,6 4,8 4,6 4,0 4,3 4,0
NTV Mir 3,6 4,6 4,4 4,0 3,7 3,6
TV6 1,3 1,5 1,6 1,3 1,4 1,2
ETV2 2,5 2,3 2,0 2,6 3,5 2,3
3+ 0,7 0,8 1,0 0,8 0,9 0,8
Ren TV Estonia 2,1 1,7 1,8 2,2 2,3 2,5
FOX 0,9 1,2 1,1 0,8 0,8 0,8
Fox Life 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5
National Geographic 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Sony Channel 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4
Kanal 12 1,2 1,1 1,5 1,5 1,2 1,3
CTC 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Sony Turbo 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4
Kidzone 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
TLC 0,7 1,3 1,5 1,0 1,0 1,1
Discovery 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
ETV+ 0,8 1,2 1,0 1,0 1,2 1,1
TNT 1,0 0,9 1,0 1,1 0,9 1,0
MyHits 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3
Nickelodeon 0,9 0,8 0,7 0,5 0,5 0,6
TNT 4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1
Pjatnitsa 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
Dom Kino 1,6 1,1 1,2 1,1 1,3 1,3
Järelvaatamine 9,2 9,7 9,4 10,2 10,6 10,7
Muu vaatamine 21,2 26,5 26,9 25,1 24,1 24,5

 

Novembris kahekümne kaheksas Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 26 533 saatest esimesed kakskümmend ja kuue suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

 

20 vaadatavamat saadet novembris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA ETV 186 15,5 231 19,2
2 SU NÄGU KÕLAB VARSTI TUTTAVALT TV3 151 12,5 189 15,8
3 ÕNNE 13 ETV 144 12,0 171 14,2
4 LAHUTUS EESTI MOODI ETV 128 10,6 166 13,8
5 HOMMIK ANUGA ETV 121 10,1 151 12,6
6 EESTI LAUL 2020. START ETV 117 9,7 144 12,0
7 KUUUURIJA Kanal 2 113 9,4 143 11,9
8 AKTUAALNE KAAMERA ETV 134 11,1 142 11,8
9 PILVEDE ALL Kanal 2 95 7,9 132 11,0
10 RINGVAADE ETV 117 9,7 128 10,7
11 EHH, UHHUDUUR/5 ETV 100 8,3 127 10,6
12 JOHANNESE LÄHETAMINE ETV 106 8,8 123 10,2
13 MF ÜKSINDA KODUS TV3 84 7,0 123 10,2
14 VERA/6 ETV 99 8,2 122 10,2
15 KÄTTEMAKSUKONTOR/22 TV3 74 6,2 122 10,2
16 EESTI SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV TV3 84 7,0 118 9,8
17 ROALDI RETKED Kanal 2 89 7,4 115 9,5
18 KODUTUNNE Kanal 2 90 7,4 114 9,4
19 ÜLE NOATERA ETV 91 7,6 110 9,1
20 KULDVILLAK Kanal 2 85 7,1 108 9,0

 

10 vaadatavamat saadet novembris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA   ETV 186 15,5 231 19,2
2 ÕNNE 13   ETV 144 12,0 171 14,2
3 LAHUTUS EESTI MOODI   ETV 128 10,6 166 13,8
4 HOMMIK ANUGA   ETV 121 10,1 151 12,6
5 EESTI LAUL 2020. START   ETV 117 9,7 144 12,0
6 AKTUAALNE KAAMERA   ETV 134 11,1 142 11,8
7 RINGVAADE   ETV 117 9,7 128 10,7
8 EHH, UHHUDUUR/5   ETV 100 8,3 127 10,6
9 JOHANNESE LÄHETAMINE   ETV 106 8,8 123 10,2
10 VERA/6   ETV 99 8,2 122 10,2

 

10 vaadatavamat saadet novembris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 KUUUURIJA Kanal 2 113 9,4 143 11,9
2 PILVEDE ALL Kanal 2 95 7,9 132 11,0
3 ROALDI RETKED Kanal 2 89 7,4 115 9,5
4 KODUTUNNE Kanal 2 90 7,4 114 9,4
5 KULDVILLAK Kanal 2 85 7,1 108 9,0
6 ŽIGULIGA IDABLOKIS Kanal 2 78 6,5 101 8,4
7 REPORTER+ Kanal 2 78 6,5 85 7,1
8 MF KIIRED JA VIHASED 7 Kanal 2 64 5,3 80 6,7
9 ARVA, KUS!? Kanal 2 63 5,2 76 6,3
10 KRIMI Kanal 2 61 5,1 70 5,8

 

10 vaadatavamat saadet novembris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 SU NÄGU KÕLAB VARSTI TUTTAVALT   TV3 151 12,5 189 15,8
2 MF ÜKSINDA KODUS   TV3 84 7,0 123 10,2
3 KÄTTEMAKSUKONTOR/22   TV3 74 6,2 122 10,2
4 EESTI SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV   TV3 84 7,0 118 9,8
5 SULETUD USTE TAGA/12   TV3 81 6,8 107 8,9
6 KAKS KANGET LIVE   TV3 77 6,4 96 8,0
7 JOEL OSTRATI SUUR ÕHTUSÖÖK   TV3 78 6,5 95 7,9
8 SOTID SELGEKS   TV3 79 6,6 94 7,8
9 SULETUD USTE TAGA/11   TV3 58 4,8 80 6,6
10 MF JÄÄAEG   TV3 58 4,8 75 6,2

 

10 vaadatavamat saadet novembris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 MF SIIN ME OLEME   ETV2 40 3,3 43 3,5
2 MF MEHED EI NUTA   ETV2 34 2,8 38 3,1
3 ERVIN   ETV2 32 2,6 38 3,1
4 ESTRAADITÄHESTIK   ETV2 27 2,3 33 2,8
5 EESTI LIPP MUSTALE MERELE   ETV2 21 1,8 30 2,5
6 OHTLIK LEND   ETV2 16 1,3 30 2,5
7 JALGPALLI EM 2020 VALIKMÄNG HOLLAND-EESTI   ETV2 26 2,2 27 2,3
8 TELET LEEDI WINDERMERE’I LEHVIK   ETV2 16 1,3 22 1,8
9 4X4. KAUKAASIA   ETV2 12 1,0 21 1,8
10 DOKF MEHHIKO – LOODUS JA INIMESED   ETV2 17 1,4 21 1,7

 

10 vaadatavamat saadet novembris (vaatajaid saateminuti kohta) | PBK
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 EESTI UUDISED PBK 41 3,4 43 3,6
2 KASUISA PBK 37 3,1 40 3,4
3 IMEDE PÕLD PBK 33 2,7 37 3,1
4 MIDAGI EI JUHTU KAKS KORDA PBK 35 2,9 36 3,0
5 TEGELIKULT PBK 29 2,4 30 2,5
6 LÕBUSATE JA LEIDLIKE KLUBI PBK 28 2,3 30 2,5
7 VREMJA PBK 28 2,3 29 2,4
8 LAS RÄÄGIVAD PBK 28 2,3 28 2,4
9 HÄÄL PBK 28 2,3 28 2,3
10 MF ARMASTUS TÖÖPOSTIL/2 PBK 19 1,6 20 1,7

 

10 vaadatavamat saadet novembris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | RTR Planeta
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 MF KATJA PÕLD RTR Planeta 23 1,9 24 2,0
2 NÄDALA SÕNUMID RTR Planeta 21 1,8 24 2,0
3 MF ÕNNE MAITSE RTR Planeta 22 1,8 23 1,9
4 JOONISTATUD ÕNN RTR Planeta 19 1,6 21 1,7
5 JOOKSIK RTR Planeta 20 1,7 21 1,7
6 MOSKVA. KREML. PUTIN RTR Planeta 18 1,5 20 1,7
7 UURIMISE/JUURDLUSE SALADUSED RTR Planeta 18 1,5 20 1,7
8 MF PÄRANDUSE AHVATLUS RTR Planeta 20 1,7 20 1,7
9 MF POLE ELU ILMA SINUTA RTR Planeta 19 1,6 20 1,6
10 SÕNUMID 19.00 RTR Planeta 18 1,5 19 1,6

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.11.–30.11.2019
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510