Teleauditooriumi ülevaade oktoobrikuus 2019

11.11.2019

Oktoobris 2019 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 47 minutit päevas.

Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 46 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 49 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (22,1%), Kanal 2 (11,8%) ja TV3 (11,7%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (14,9%), RTR Planeta (13,1%) ja NTV Mir’i (9,2%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share %) kogu vaatamisajast
Kanal Oktoober
2018
Juuni
2019
Juuli
2019
August
2019
September
2019
Oktoober
2019
ETV 14,7 12,5 14,7 12,9 15,0 15,4
Kanal 2 10,4 7,8 7,3 8,0 8,5 8,3
TV3 10,4 7,5 6,6 7,5 7,5 8,2
Kanal 11 2,1 1,9 1,9 1,9 1,7 1,6
PBK 4,3 4,9 4,8 5,1 5,3 5,4
RTR Planeta 4,6 5,2 4,8 4,6 4,0 4,3
NTV Mir 3,6 4,5 4,6 4,4 4,0 3,7
TV6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,3 1,4
ETV2 2,8 2,3 2,3 2,0 2,6 3,5
3+ 0,8 0,8 0,8 1,0 0,8 0,9
Ren TV Estonia 2,0 1,9 1,7 1,8 2,2 2,3
FOX 1,0 1,2 1,2 1,1 0,8 0,8
Fox Life 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4
National Geographic 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
Sony Channel 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4
Kanal 12 1,3 1,6 1,1 1,5 1,5 1,2
Tallinna TV 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3  
CTC 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Sony Turbo 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4
Kidzone 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3
TLC 0,7 1,2 1,3 1,5 1,0 1,0
Discovery 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
ETV+ 0,8 1,0 1,2 1,0 1,0 1,2
TNT 1,1 1,1 0,9 1,0 1,1 0,9
MyHits 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4
Nickelodeon 1,3 0,6 0,8 0,7 0,5 0,5
TNT 4 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
Pjatnitsa 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3
Dom Kino 1,6 1,3 1,1 1,2 1,1 1,3
Järelvaatamine 8,1 9,5 9,7 9,4 10,2 10,6
Muu vaatamine 21,5 26,6 26,5 26,9 25,1 24,1

 

Oktoobris kahekümne kaheksas Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 27 897 saatest esimesed kakskümmend ja kuue suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

 

20 vaadatavamat saadet oktoobris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA ETV 180 14,9 223 18,5
2 SU NÄGU KÕLAB VARSTI TUTTAVALT TV3 154 12,8 200 16,6
3 LAHUTUS EESTI MOODI ETV 137 11,4 196 16,3
4 KUUUURIJA Kanal 2 130 10,8 162 13,4
5 ÕNNE 13 ETV 122 10,2 148 12,3
6 KERGEJÕUSTIKU MM DOHAS 6.10 ETV2 135 11,2 139 11,5
7 HOMMIK ANUGA ETV 107 8,9 136 11,3
8 PILVEDE ALL Kanal 2 92 7,7 136 11,3
9 AKTUAALNE KAAMERA ETV 121 10,1 128 10,7
10 ROALDI RETKED Kanal 2 97 8,1 121 10,1
11 KODUTUNNE Kanal 2 94 7,8 118 9,8
12 RINGVAADE ETV 106 8,8 115 9,6
13 MF KLASSIKOKKUTULEK 3: RISTIISAD TV3 77 6,4 109 9,1
14 JOHANNESE LÄHETAMINE ETV 97 8,1 107 8,9
15 EHH, UHHUDUUR/5 ETV 87 7,2 107 8,9
16 KÄTTEMAKSUKONTOR/22 TV3 64 5,3 105 8,8
17 EESTI SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV TV3 68 5,7 102 8,5
18 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL ETV 91 7,5 101 8,4
19 KULDVILLAK Kanal 2 76 6,4 96 8,0
20 SULETUD USTE TAGA/12 TV3 68 5,7 94 7,8

 

10 vaadatavamat saadet oktoobris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA   ETV 180 14,9 223 18,5
2 LAHUTUS EESTI MOODI   ETV 137 11,4 196 16,3
3 ÕNNE 13   ETV 122 10,2 148 12,3
4 HOMMIK ANUGA   ETV 107 8,9 136 11,3
5 AKTUAALNE KAAMERA   ETV 121 10,1 128 10,7
6 RINGVAADE   ETV 106 8,8 115 9,6
7 JOHANNESE LÄHETAMINE   ETV 97 8,1 107 8,9
8 EHH, UHHUDUUR/5   ETV 87 7,2 107 8,9
9 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL   ETV 91 7,5 101 8,4
10 SPORT. SPORT   ETV 88 7,3 93 7,8

 

10 vaadatavamat saadet oktoobris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 KUUUURIJA Kanal 2 130 10,8 162 13,4
2 PILVEDE ALL Kanal 2 92 7,7 136 11,3
3 ROALDI RETKED Kanal 2 97 8,1 121 10,1
4 KODUTUNNE Kanal 2 94 7,8 118 9,8
5 KULDVILLAK Kanal 2 76 6,4 96 8,0
6 ŽIGULIGA IDABLOKIS Kanal 2 65 5,4 88 7,3
7 REPORTER+ Kanal 2 63 5,2 69 5,7
8 REPORTER Kanal 2 59 4,9 65 5,4
9 AUTORALLI MM KATALOONIA RALLI Kanal 2 52 4,3 62 5,1
10 MF KLASSIKOKKUTULEK Kanal 2 46 3,8 60 5,0

 

10 vaadatavamat saadet oktoobris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 SU NÄGU KÕLAB VARSTI TUTTAVALT   TV3 154 12,8 200 16,6
2 MF KLASSIKOKKUTULEK 3: RISTIISAD   TV3 77 6,4 109 9,1
3 KÄTTEMAKSUKONTOR/22   TV3 64 5,3 105 8,8
4 EESTI SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV   TV3 68 5,7 102 8,5
5 SULETUD USTE TAGA/12   TV3 68 5,7 94 7,8
6 SOTID SELGEKS   TV3 67 5,6 84 7,0
7 RANNAMAJA   TV3 45 3,8 83 6,9
8 MF ZOOTROPOLIS   TV3 57 4,7 82 6,8
9 KAKS KANGET LIVE   TV3 64 5,3 81 6,7
10 JOEL OSTRATI SUUR ÕHTUSÖÖK   TV3 61 5,1 73 6,1

 

10 vaadatavamat saadet oktoobris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 KERGEJÕUSTIKU MM DOHAS 6.10   ETV2 135 11,2 139 11,5
2 KERGEJÕUSTIKU MM DOHAS 3.10 19:30   ETV2 86 7,2 88 7,3
3 KERGEJÕUSTIKU MM DOHAS 3.10 21:55   ETV2 79 6,5 81 6,7
4 KERGEJÕUSTIKU MM DOHAS 2.10 19:35   ETV2 67 5,6 70 5,8
5 KERGEJÕUSTIKU MM DOHAS 5.10 19.50   ETV2 66 5,5 66 5,5
6 KERGEJÕUSTIKU MM DOHAS 1.10 20:30   ETV2 60 5,0 63 5,3
7 KERGEJÕUSTIKU MM DOHAS 5.10 18.00   ETV2 59 4,9 61 5,1
8 KERGEJÕUSTIKU MM DOHAS 4.10   ETV2 59 4,9 61 5,0
9 DOKF KÜMNEVÕISTLEJAD   ETV2 58 4,9 58 4,9
10 JALGPALLI EM 2020 VALIKMÄNG EESTI-SAKSAMAA   ETV2 48 4,0 50 4,2

 

10 vaadatavamat saadet oktoobris (vaatajaid saateminuti kohta) | PBK
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 EESTI UUDISED PBK 43 3,6 45 3,7
2 MOSGAZ PBK 36 3,0 42 3,5
3 IMEDE PÕLD PBK 33 2,8 37 3,1
4 MOSGAZ. MAJOR TSHERKASSOVI UUS JUHTUM PBK 33 2,7 37 3,0
5 RAVITSEJA PBK 34 2,8 36 3,0
6 LAS RÄÄGIVAD PBK 31 2,6 32 2,6
7 NAERMINE LUBATUD PBK 28 2,4 28 2,4
8 VREMJA PBK 28 2,3 28 2,3
9 TEGELIKULT PBK 25 2,1 27 2,2
10 MOSGAZ. OPERATSIOON SAATAN PBK 25 2,1 26 2,2

 

10 vaadatavamat saadet oktoobris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | RTR Planeta
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 VAATA RINGI, KUI ASTUD MAJJA RTR Planeta 24 2,0 25 2,1
2 SÕNUMID 19.00 RTR Planeta 23 1,9 24 2,0
3 KÜLMAD RANNAD RTR Planeta 22 1,8 24 2,0
4 NÄDALA SÕNUMID RTR Planeta 22 1,8 24 2,0
5 MF KOLMAS PEAB ÄRA MINEMA RTR Planeta 22 1,8 22 1,9
6 MF TÄITSA VÕÕRAD RTR Planeta 22 1,8 22 1,9
7 KATARIINA. TEISIKUD RTR Planeta 19 1,6 22 1,8
8 MF LUMEKUNINGANNA RTR Planeta 20 1,6 21 1,7
9 MF ELUJOON RTR Planeta 15 1,3 20 1,6
10 MF DOKTOR ULITKA RTR Planeta 16 1,3 19 1,6

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.10.–31.10.2019
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring

 

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510