Viimasel poolaastal kuulati enim Vikerraadiot, Elmarit ja Sky Plusi
21.01.2026
21.01.2026
Esikümnes on veel Retro FM, Star FM, Kuku raadio, Raadio 4, Rock FM, MyHits ja Relax FM. Uuringu kohaselt kuulati raadiot 1 tund ja 52 minutit päevas. Internetipõhistele muusikateenustele kulus keskmiselt 1 tund ja 32 minutit päevas. Salvestatud muusikat kuulati 9 minutit ning raadiosaadete järelkuulamisele kulus keskmiselt 4 minutit päevas. 41 minutit jaotub ära erinevate raadiojaamade vahel surfamisele või tundmatule audiokanalile.
Võrreldes aasta varasema perioodiga on kogu raadio- ja muusikakuulamise aeg kasvanud 6 minuti võrra.
Eestlased kuulasid raadiojaamu keskmiselt 2 tundi ja 16 minutit ning muu rahvuse esindajad vastavalt 1 tund ja 4 minutit päevas.
| Nr | Raadiojaam | Kuulajaid päevas (arv) | Kuulajaid päevas (%) | Kuulajaid nädalas (arv) | Kuulajaid nädalas (%) |
| 1 | Vikerraadio | 108 000 | 10,1 | 219 000 | 20,4 |
| 2 | Raadio Elmar | 73 000 | 6,8 | 207 000 | 19,3 |
| 3 | Sky Plus | 53 000 | 4,9 | 175 000 | 16,3 |
| 4 | Retro FM | 47 000 | 4,4 | 184 000 | 17,2 |
| 5 | Star FM | 41 000 | 3,8 | 176 000 | 16,4 |
| 6 | Raadio Kuku | 38 000 | 3,5 | 115 000 | 10,8 |
| 7 | Raadio 4 | 36 000 | 3,4 | 84 000 | 7,8 |
| 8 | Rock FM | 29 000 | 2,7 | 106 000 | 9,9 |
| 9 | MyHits | 27 000 | 2,5 | 138 000 | 12,9 |
| 10 | Relax FM | 22 000 | 2,1 | 81 000 | 7,6 |
| 11 | Raadio 2 | 22 000 | 2,1 | 83 000 | 7,8 |
| 12 | Sky Raadio | 21 000 | 2 | 80 000 | 7,4 |
| 13 | Radio Maximum | 16 000 | 1,5 | 39 000 | 3,6 |
| 14 | Super Radio | 14 000 | 1,3 | 40 000 | 3,7 |
| 15 | Power Hit Radio | 12 000 | 1,1 | 78 000 | 7,3 |
Sihtrühm: 12–74-aastased Eesti elanikud
Periood: 01.07.2025–31.12.2025
Allikas: Kantar Emor, raadio- ja muusikakuulamise uuring
Lisainfo uuringu kohta leiate siit.
Balti regiooni juht, Kantar Emor
On asju, mis selles andmete külluses ei muutu – see on inimene ja tema käitumine. Tehnoloogiliste uuenduste puhul ei tohi seda arusaama kaotada ning liialt andmetesse kinni jääda. Kui teed kampaaniat, on võimalik võtta sadakond mõõdikut, aga kui sa sellega igapäevaselt ei tegele, tunned end eksinult. Andmete kasutamise ülim eesmärk on ikka inimene ja tema käitumise mõistmine.