Jaanuari vaadatuim saade oli “Pealtnägija”

13.02.2026

Kantar Emori teleauditooriumi mõõdikuuringu andmetel vaatasid Eesti elanikud jaanuaris 2026 televiisorit nii otse kui järelvaatamisega kokku ajaliselt keskmiselt 3 tundi ja 39 minutit päevas. Vaadatuimad saated olid “Pealtnägija”, “Aktuaalne kaamera. Nädal” ja “Aktuaalne kaamera” (kõik ETV).

Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 35 minutit ning muu rahvuse esindajad 3 tundi ja 50 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg koos järelvaatamisega esmajoones ETV (25,3%), Kanal 2 (16,9%) ja TV3 (10,1%) vahel ning muust rahvusest inimeste puhul ETV+ (7,9%), 1+2 (4,0%) ning TNT Baltic (1,9%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share %) kogu vaatamisajast koos järelvaatamisega (otse + 7 päeva)
Kanal Jaanuar 2025 September 2025 Oktoober 2025 November 2025 Detsember 2025 Jaanuar 2026
ETV 18,8 18,4 17,3 18,1 18,3 19,0
ETV2 2,8 1,9 2,0 2,4 2,5 2,8
ETV+ 2,5 2,9 2,7 2,9 2,5 2,7
Kanal 2 13,2 13,4 13,8 14,1 12,8 12,6
duo 3 1,3 0,8 0,8 0,7 0,9 0,9
duo 4 1,5 1,0 1,1 1,1 1,4 1,4
duo 5 1,3 0,9 1,1 0,8 0,9 1,0
duo 6 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
Kanal 7 0,3 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3
Kino 7 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3
Kidzone Max 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Kidzone Mini 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
MyHits 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Eesti Kanal 0,6 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3
Filmzone 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3
TLC 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Discovery 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Viasat History 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3
TV3 7,4 8,7 9,5 9,3 10,1 7,5
TV6 1,8 1,4 1,6 1,4 1,3 1,4
TV3 Life 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7
TV3 Gold 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7
FX 0,4 0,5 0,5 0,7 0,4 0,5
FX Life 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
National Geographic 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
1+2 1,1 1,3 0,8 1,0 0,9 1,1
TNT Baltic 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5
Friday International 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2
Viasat Kino Comedy 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Muu vaatamine 41,1 42,6 42,8 41,5 41,6 43,0
Järelvaatamise osakaal kokku 14,9 15,4 15,9 16,7 15,8 15,6

Jaanuaris kahekümne üheksas Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 27 530 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

20 vaadatavamat saadet jaanuaris 2026 (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA ETV 114 10,4 166 15,1
2 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL ETV 127 11,6 149 13,6
3 AKTUAALNE KAAMERA ETV 120 10,9 141 12,9
4 MIDA TOOB AASTA 2026? Kanal2 83 7,6 135 12,3
5 EESTI MUUSIKAAUHINNAD 2026 Kanal2 78 7,1 124 11,3
6 ÕNNE 13 ETV 89 8,1 113 10,3
7 EESTI TELEVISIOON ETV 94 8,5 112 10,3
8 SPORT ETV 100 9,2 112 10,2
9 KOHVIPAKSULT 2026 ETV 90 8,2 109 10,0
10 LASKESUUSATAMISE MK OBERHOF M 4X7,5KM ETV 78 7,1 108 9,8
11 KULDVILLAK Kanal2 79 7,2 108 9,8
12 JOHANNESE LÄHETAMINE ETV 86 7,8 106 9,6
13 SPORT. SPORT ETV 94 8,6 105 9,6
14 MF VARI ETV 64 5,9 105 9,6
15 KUUUURIJA Kanal2 65 6,0 105 9,6
16 LASKESUUSATAMISE MK OBERHOF N 10KM JÄLITUSSÕIT ETV 81 7,4 103 9,4
17 RINGVAADE ETV 82 7,5 101 9,2
18 HOMMIK ANUGA ETV 71 6,5 101 9,2
19 LASKESUUSATAMISE MK NOVE MESTO M 15KM ÜHISSTART ETV 86 7,8 100 9,1
20 15 KÜSIMUST Kanal2 71 6,5 100 9,1
10 vaadatavamat saadet jaanuaris 2026 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA ETV 114 10,4 166 15,1
2 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL ETV 127 11,6 149 13,6
3 AKTUAALNE KAAMERA ETV 120 10,9 141 12,9
4 ÕNNE 13 ETV 89 8,1 113 10,3
5 EESTI TELEVISIOON ETV 94 8,5 112 10,3
6 SPORT ETV 100 9,2 112 10,2
7 KOHVIPAKSULT 2026 ETV 90 8,2 109 10,0
8 LASKESUUSATAMISE MK OBERHOF M 4X7,5KM ETV 78 7,1 108 9,8
9 JOHANNESE LÄHETAMINE ETV 86 7,8 106 9,6
10 SPORT. SPORT ETV 94 8,6 105 9,6

 

10 vaadatavamat saadet jaanuaris 2026 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 MIDA TOOB AASTA 2026? Kanal2 83 7,6 135 12,3
2 EESTI MUUSIKAAUHINNAD 2026 Kanal2 78 7,1 124 11,3
3 KULDVILLAK Kanal2 79 7,2 108 9,8
4 KUUUURIJA Kanal2 65 6,0 105 9,6
5 15 KÜSIMUST Kanal2 71 6,5 100 9,1
6 REPORTER+ Kanal2 68 6,2 90 8,2
7 15 KÜSIMUST: PARIMATEST PARIMA TURNIIR Kanal2 61 5,5 81 7,4
8 REPORTER Kanal2 53 4,9 73 6,6
9 DOKF KIKILIPSUGA MÄSSAJA Kanal2 38 3,5 70 6,4
10 MF ROSAMUNDE PILCHER: MEIE ISA TESTAMENT Kanal2 46 4,2 60 5,5
10 vaadatavamat saadet jaanuaris 2026 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas

(%)

Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 KIRSTI TIMMERI TAROSKOOP 2026 TV 3 57 5,2 98 9,0
2 MÄRGATUD EESTIS TV 3 39 3,6 77 7,0
3 LASERI ERI: RAHAPETTUS TV 3 34 3,1 63 5,7
4 MF LAULA 2 TV 3 24 2,2 59 5,4
5 MF SAABASTEGA KASS:VIIMANE SOOV TV 3 37 3,3 51 4,7
6 MEIE ELU LAPIMAAL TV 3 28 2,6 50 4,5
7 MF HELISEV MUUSIKA TV 3 34 3,1 46 4,2
8 MF FERDINAND TV 3 19 1,7 46 4,2
9 SIERRAGA SOOJA PÄIKESE ALLA TV 3 24 2,2 45 4,1
10 DOKF MIS JUHTUS DIANA KLASIGA? TV 3 30 2,8 45 4,1
10 vaadatavamat saadet jaanuaris 2026 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 LASKESUUSATAMISE MK NOVE MESTO N 12,5KM ÜHISSTART ETV 2 64 5,8 82 7,5
2 LASKESUUSATAMISE MK NOVE MESTO N 12,5KM ETV 2 49 4,5 60 5,5
3 ILUUISUTAMISE EM SHEFFIELD NAISTE VABAKAVA ETV 2 52 4,7 57 5,2
4 LASKESUUSATAMISE MK NOVE MESTO M 15KM ETV 2 40 3,7 52 4,7
5 ARMASTUS KOLME APELSINI VASTU ETV 2 20 1,9 36 3,3
6 KAHEVÕISTLUSE MK OTEPÄÄ M NORMAALMÄE SUUSAHÜPPED ETV 2 28 2,6 34 3,1
7 ILUUISUTAMISE EM SHEFFIELD MEESTE VABAKAVA ETV 2 27 2,5 32 2,9
8 MF SIIN ME OLEME ETV 2 19 1,7 29 2,6
9 LUISE JA OLIVER ETV 2 3 0,2 22 2,0
10 HARILIK KONTSERT. SULEV NÕMMIK ETV 2 16 1,5 22 2,0
10 vaadatavamat saadet jaanuaris 2026 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV+
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 ILUUISUTAMISE EM SHEFFIELD NAISTE LÜHIKAVA ETV+ 20 1,8 23 2,1
2 AKTUAALNE KAAMERA ETV+ 19 1,7 21 1,9
3 ILUUISUTAMISE EM SHEFFIELD GALA ETV+ 13 1,2 21 1,9
4 AKTUAALNE KAAMERA+ ETV+ 16 1,5 19 1,7
5 JÄLG/12 ETV+ 10 0,9 16 1,5
6 ILUUISUTAMISE EM SHEFFIELD MEESTE LÜHIKAVA ETV+ 13 1,2 15 1,4
7 ILUUISUTAMISE EM SHEFFIELD JÄÄTANTSU VABATANTS ETV+ 15 1,4 15 1,4
8 EPITSENTER ETV+ 13 1,2 14 1,2
9 MF SUUR JALUTUSKÄIK ETV+ 5 0,4 13 1,2
10 ILUUISUTAMISE EM SHEFFIELD JÄÄTANTSU RÜTMITANTS ETV+ 13 1,2 13 1,2

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.01.–31.01.2026
Allikas: Kantar Emor, teleauditooriumi mõõdikuuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510