Teleauditooriumi ülevaade aprillikuus 2016
10.05.2016
10.05.2016
Aprillis 2016 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 45 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 43 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 49 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones Kanal 2 (22.8%), ETV (20.1%) ja TV3 (17.1%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (17.7%), NTV Mir’i (14.3%) ja RTR Planeta (13.5%) vahel.
| Kanal | Aprill | Detsember | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill |
| 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| ETV | 14.7 | 14.7 | 15.6 | 17.0 | 14.7 | 13.9 |
| Kanal 2 | 17.2 | 15.5 | 13.8 | 13.3 | 15.5 | 15.7 |
| TV3 | 12.3 | 11.6 | 10.5 | 10.3 | 11.7 | 11.9 |
| Kanal 11 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 |
| PBK | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.2 |
| RTR Planeta | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 4.6 |
| NTV Mir | 5.1 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.9 | 4.7 |
| TV6 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.7 |
| ETV2 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 2.2 |
| 3+ | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
| Ren TV Estonia | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
| FOX | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 |
| Fox Life | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
| National Geographics | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| Sony Channel | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| Kanal 12 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
| Tallinna TV | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| CTC | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
| Sony Turbo | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Kidzone | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
| TLC | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| Discovery | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| ETV+ | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| Muu vaatamine | 23.8 | 23.5 | 24.9 | 24.5 | 25.2 | 25.4 |
Aprillis kahekümne kolmes TNS Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 23 055 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | PÜHAPÄEV SEPOGA | TV3 | 179 | 14,8 |
| 2 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 173 | 14,3 |
| 3 | SUUR KOMÖÖDIAÕHTU | Kanal 2 | 171 | 14,2 |
| 4 | PEALTNÄGIJA | ETV | 156 | 12,9 |
| 5 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 153 | 12,7 |
| 6 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 135 | 11,1 |
| 7 | ÕNNE 13 | ETV | 133 | 11,0 |
| 8 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 127 | 10,5 |
| 9 | VIIMANE VÕMM/4 | Kanal 2 | 125 | 10,4 |
| 10 | KUUM JÄLG | Kanal 2 | 121 | 10,0 |
| 11 | SÜÜDISTAJAD | Kanal 2 | 119 | 9,9 |
| 12 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 119 | 9,9 |
| 13 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/16 | TV3 | 112 | 9,3 |
| 14 | RADAR | Kanal 2 | 112 | 9,3 |
| 15 | C-KOMANDO | Kanal 2 | 110 | 9,1 |
| 16 | KÖÖK/4 | Kanal 2 | 110 | 9,1 |
| 17 | HOMMIK ANUGA | ETV | 109 | 9,0 |
| 18 | SALADUSED/2016 | Kanal 2 | 108 | 9,0 |
| 19 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 107 | 8,8 |
| 20 | REPORTER | Kanal 2 | 101 | 8,4 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 156 | 12,9 |
| 2 | ÕNNE 13 | ETV | 133 | 11,0 |
| 3 | HOMMIK ANUGA | ETV | 109 | 9,0 |
| 4 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 107 | 8,8 |
| 5 | ALO.SUREMATU | ETV | 99 | 8,2 |
| 6 | PRILLITOOS | ETV | 94 | 7,8 |
| 7 | RINGVAADE | ETV | 93 | 7,7 |
| 8 | OSOON | ETV | 90 | 7,4 |
| 9 | SPORT. SPORT | ETV | 82 | 6,8 |
| 10 | AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL | ETV | 80 | 6,6 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 173 | 14,3 |
| 2 | SUUR KOMÖÖDIAÕHTU | Kanal 2 | 171 | 14,2 |
| 3 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 153 | 12,7 |
| 4 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 135 | 11,1 |
| 5 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 127 | 10,5 |
| 6 | VIIMANE VÕMM/4 | Kanal 2 | 125 | 10,4 |
| 7 | KUUM JÄLG | Kanal 2 | 121 | 10,0 |
| 8 | SÜÜDISTAJAD | Kanal 2 | 119 | 9,9 |
| 9 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 119 | 9,9 |
| 10 | RADAR | Kanal 2 | 112 | 9,3 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | PÜHAPÄEV SEPOGA | TV3 | 179 | 14,8 |
| 2 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/16 | TV3 | 112 | 9,3 |
| 3 | ME ARMASTAME EESTIT | TV3 | 92 | 7,6 |
| 4 | SULETUD USTE TAGA/4 | TV3 | 90 | 7,5 |
| 5 | KÄTTEMAKSUKONTOR/15 | TV3 | 88 | 7,2 |
| 6 | KAUA VÕIB! | TV3 | 85 | 7,0 |
| 7 | MF JÄÄAEG 4 | TV3 | 78 | 6,5 |
| 8 | MF JÄÄAEG 3 | TV3 | 78 | 6,4 |
| 9 | VÕIMALIK VAID VENEMAAL | TV3 | 76 | 6,3 |
| 10 | PADJAKLUBI/5 | TV3 | 69 | 5,7 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | EESTI UUDISED | PBK | 39 | 3,3 |
| 2 | KERGEM JA ÕNNELIKUM/4 | PBK | 36 | 3,0 |
| 3 | KAADRI TAGA | PBK | 34 | 2,8 |
| 4 | VREMJA | PBK | 34 | 2,8 |
| 5 | PÜHAPÄEVANE VREMJA | PBK | 34 | 2,8 |
| 6 | IMEDE PÕLD | PBK | 32 | 2,6 |
| 7 | TAEVATREPP | PBK | 31 | 2,6 |
| 8 | MARGARITA NAZAROVA | PBK | 30 | 2,5 |
| 9 | LAS RÄÄGIVAD | PBK | 28 | 2,3 |
| 10 | KVN KÕRGEM LIIGA | PBK | 23 | 1,9 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.04.–30.04.2016
Allikas: TNS Emor, Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Juhataja, Kantar Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.