Teleauditooriumi ülevaade detsembrikuus 2015
07.01.2016
07.01.2016
Detsembris 2015 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 10 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 14 minutit ning mitte-eestlased 4 tundi päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones Kanal 2 (21.8%), ETV (20.7%) ja TV3 (16.2%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (16.9%), NTV Mir’i (15.5%) ja RTR Planeta (13.3%) vahel.
Kanal | Detsember | August | September | Oktoober | November | Detsember |
2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
ETV | 16.1 | 12.6 | 16.5 | 15.0 | 15.5 | 14.7 |
Kanal 2 | 15.9 | 14.8 | 16.2 | 16.2 | 15.8 | 15.5 |
TV3 | 11.9 | 9.1 | 9.9 | 12.3 | 12.3 | 11.6 |
Kanal 11 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.3 |
PBK | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 5.6 |
RTR Planeta | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
NTV Mir | 4.4 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 5.5 |
TV6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
ETV2 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
3+ | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
Ren TV Estonia | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
FOX | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
Fox Life | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
National Geographics | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Sony Entertainment TV | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
Kanal 12 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
Tallinna TV | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 |
CTC | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
Sony Turbo | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Kidzone | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
TLC | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
Discovery | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
ETV+ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
Kanal 1+ | 0.2 | 0.2 | ||||
Muu vaatamine | 22.3 | 27.3 | 23.5 | 23.5 | 22.6 | 23.5 |
Detsembris kahekümne neljas TNS Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 24 114 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT-FINAAL | TV3 | 275 | 22,6 |
2 | TUJURIKKUJA | ETV | 198 | 16,3 |
3 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 184 | 15,1 |
4 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 183 | 15,1 |
5 | PEALTNÄGIJA | ETV | 167 | 13,7 |
6 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 155 | 12,7 |
7 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 154 | 12,7 |
8 | PÖÖRASED ÜHEKSAKÜMNENDAD | Kanal 2 | 154 | 12,7 |
9 | VIIMANE VÕMM/3 | Kanal 2 | 154 | 12,7 |
10 | ENSV | ETV | 150 | 12,3 |
11 | KÖÖK/3 | Kanal 2 | 150 | 12,3 |
12 | EDEKABEL | TV3 | 147 | 12,1 |
13 | C-KOMANDO | Kanal 2 | 147 | 12,1 |
14 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT – 4.HOOAJA PARIMAD ESITUSED | TV3 | 143 | 11,7 |
15 | UNUSTAMATU 2015 | Kanal 2 | 142 | 11,7 |
16 | MIDA TOOB AASTA 2016? | TV3 | 140 | 11,5 |
17 | ÕNNE 13 | ETV | 140 | 11,5 |
18 | NAABRIPLIKA PIDUKÖÖK | Kanal 2 | 139 | 11,4 |
19 | KAKS KANGET AMEERIKAS | Kanal 2 | 135 | 11,1 |
20 | LAULA MU LAULU | Kanal 2 | 135 | 11,1 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | TUJURIKKUJA | ETV | 198 | 16,3 |
2 | PEALTNÄGIJA | ETV | 167 | 13,7 |
3 | ENSV | ETV | 150 | 12,3 |
4 | ÕNNE 13 | ETV | 140 | 11,5 |
5 | TÕUSKE PÜSTI! | ETV | 135 | 11,1 |
6 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 131 | 10,7 |
7 | INTERVJUU PRESIDENT TOOMAS HENDRIK ILVESEGA | ETV | 122 | 10,1 |
8 | AASTAVAHETUS KINOTEATRIGA | ETV | 122 | 10,1 |
9 | AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL | ETV | 113 | 9,3 |
10 | HOMMIK ANUGA | ETV | 112 | 9,2 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 184 | 15,1 |
2 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 183 | 15,1 |
3 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 155 | 12,7 |
4 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 154 | 12,7 |
5 | PÖÖRASED ÜHEKSAKÜMNENDAD | Kanal 2 | 154 | 12,7 |
6 | VIIMANE VÕMM/3 | Kanal 2 | 154 | 12,7 |
7 | KÖÖK/3 | Kanal 2 | 150 | 12,3 |
8 | C-KOMANDO | Kanal 2 | 147 | 12,1 |
9 | UNUSTAMATU 2015 | Kanal 2 | 142 | 11,7 |
10 | NAABRIPLIKA PIDUKÖÖK | Kanal 2 | 139 | 11,4 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT-FINAAL | TV3 | 275 | 22,6 |
2 | EDEKABEL | TV3 | 147 | 12,1 |
3 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT – 4.HOOAJA PARIMAD ESITUSED | TV3 | 143 | 11,7 |
4 | MIDA TOOB AASTA 2016? | TV3 | 140 | 11,5 |
5 | MF ÜKSINDA KODUS 5 | TV3 | 106 | 8,7 |
6 | ME ARMASTAME EESTIT | TV3 | 102 | 8,4 |
7 | MF VISA HING 5 | TV3 | 101 | 8,3 |
8 | MF ÜKSINDA KODUS 2 | TV3 | 96 | 7,9 |
9 | MF VISA HING 4 | TV3 | 96 | 7,8 |
10 | MF ÜKSINDA KODUS 3 | TV3 | 93 | 7,6 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | VENEMAA PRESIDENDI V.PUTINI UUSAASTATERVITUS | PBK | 83 | 6,8 |
2 | PRESIDENT TOOMAS HENDRIK ILVESE UUSAASTATERVITUS | PBK | 79 | 6,5 |
3 | UUSAASTAÖÖ | PBK | 44 | 3,7 |
4 | MF IVAN VASSILJEVITSH VAHETAB AMETIT | PBK | 44 | 3,6 |
5 | MF SAATUSE IROONIA EHK HÜVA LEILI | PBK | 38 | 3,1 |
6 | EESTI UUDISED | PBK | 37 | 3,0 |
7 | KONTSERT KREMLIS | PBK | 35 | 2,9 |
8 | VREMJA | PBK | 33 | 2,7 |
9 | IMEDE PÕLD | PBK | 30 | 2,5 |
10 | TÄPIPEALT | PBK | 30 | 2,5 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.12.–31.12.2015
Allikas: TNS Emor, Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Juhataja, Kantar Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.