Teleauditooriumi ülevaade novembrikuus 2017
13.12.2017
13.12.2017
Novembris 2017 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 8 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 10 minutit ning mitte-eestlased 4 tundi ja 3 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (20.8%), Kanal 2 (16.9%) ja TV3 (16.5%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (14.8%), RTR Planeta (14.1%) ja NTV Mir’i (11.5%) vahel.
| Kanal | November 2016 |
Juuli 2017 |
August 2017 |
September 2017 |
Oktoober 2017 |
November 2017 |
| ETV | 13,8 | 10,2 | 10,5 | 13,3 | 14,1 | 14,5 |
| Kanal 2 | 15,6 | 11,7 | 11,3 | 13,0 | 12,4 | 11,8 |
| TV3 | 13,1 | 10,8 | 9,4 | 9,6 | 11,4 | 11,7 |
| Kanal 11 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
| PBK | 6,2 | 5,2 | 5,9 | 5,2 | 5,5 | 5,0 |
| RTR Planeta | 4,9 | 5,2 | 5,1 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| NTV Mir | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 4,1 |
| TV6 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 1,6 |
| ETV2 | 2,2 | 2,7 | 3,9 | 2,3 | 2,1 | 2,3 |
| 3+ | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 0,9 |
| Ren TV Estonia | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 1,8 |
| FOX | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| Fox Life | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| National Geographic | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Sony Channel | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
| Kanal 12 | 1,1 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 1,0 | 0,9 |
| Tallinna TV | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
| CTC | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Sony Turbo | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Kidzone | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
| TLC | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| Discovery | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| ETV+ | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| TNT | 0,3 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,0 |
| MyHits | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
| Järelvaatamine | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 5,9 | 6,2 | 6,2 |
| Muu vaatamine | 20,3 | 26,3 | 25,7 | 22,3 | 22,1 | 23,7 |
Novembris kahekümne viies Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 24 763 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/6 | TV3 | 248 | 20,4 | 283 | 23,3 |
| 2 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT -FINAALI EEL | TV3 | 197 | 16,3 | 218 | 18,0 |
| 3 | PEALTNÄGIJA | ETV | 177 | 14,6 | 204 | 16,8 |
| 4 | MF SANGARID | TV3 | 145 | 11,9 | 173 | 14,3 |
| 5 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 148 | 12,2 | 172 | 14,2 |
| 6 | ÕNNE 13 | ETV | 154 | 12,7 | 169 | 14,0 |
| 7 | KUUUURIJA | TV3 | 141 | 11,6 | 162 | 13,3 |
| 8 | HOMMIK ANUGA | ETV | 138 | 11,4 | 159 | 13,1 |
| 9 | EESTI SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV | TV3 | 125 | 10,3 | 147 | 12,1 |
| 10 | MF ÜKSINDA KODUS | TV3 | 114 | 9,4 | 139 | 11,5 |
| 11 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 126 | 10,4 | 138 | 11,4 |
| 12 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 117 | 9,6 | 138 | 11,4 |
| 13 | RADAR | Kanal 2 | 121 | 10,0 | 135 | 11,1 |
| 14 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 115 | 9,5 | 129 | 10,6 |
| 15 | ROALDI NÄDAL | Kanal 2 | 108 | 8,9 | 124 | 10,2 |
| 16 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 118 | 9,7 | 122 | 10,1 |
| 17 | SIBERI VÕMM | Kanal 2 | 101 | 8,4 | 119 | 9,8 |
| 18 | REIS SIBERI SÜDAMESSE: BAIKAL | TV3 | 95 | 7,8 | 110 | 9,1 |
| 19 | SUUR KOMÖÖDIAÕHTU -FINAAL | Kanal 2 | 99 | 8,2 | 109 | 9,0 |
| 20 | RINGVAADE | ETV | 104 | 8,6 | 107 | 8,8 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 177 | 14,6 | 204 | 16,8 |
| 2 | ÕNNE 13 | ETV | 154 | 12,7 | 169 | 14,0 |
| 3 | HOMMIK ANUGA | ETV | 138 | 11,4 | 159 | 13,1 |
| 4 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 118 | 9,7 | 122 | 10,1 |
| 5 | RINGVAADE | ETV | 104 | 8,6 | 107 | 8,8 |
| 6 | VÄHILIIDU HEATEGEVUSKONTSERT. ELU, ARMASTAN SIND! | ETV | 96 | 7,9 | 99 | 8,2 |
| 7 | KODUIGATSUS/3 | ETV | 92 | 7,5 | 102 | 8,4 |
| 8 | PRILLITOOS | ETV | 88 | 7,3 | 97 | 8,0 |
| 9 | AK UUDISED 18:30 | ETV | 88 | 7,3 | 89 | 7,4 |
| 10 | ISADEPÄEVA KONTSERT | ETV | 85 | 7,0 | 89 | 7,3 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 148 | 12,2 | 172 | 14,2 |
| 2 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 126 | 10,4 | 138 | 11,4 |
| 3 | RADAR | Kanal 2 | 121 | 10,0 | 135 | 11,1 |
| 4 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 117 | 9,6 | 138 | 11,4 |
| 5 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 115 | 9,5 | 129 | 10,6 |
| 6 | ROALDI NÄDAL | Kanal 2 | 108 | 8,9 | 124 | 10,2 |
| 7 | SIBERI VÕMM | Kanal 2 | 101 | 8,4 | 119 | 9,8 |
| 8 | SUUR KOMÖÖDIAÕHTU -FINAAL | Kanal 2 | 99 | 8,2 | 109 | 9,0 |
| 9 | REPORTER+ | Kanal 2 | 91 | 7,5 | 94 | 7,8 |
| 10 | KIIRED JA ILUSAD GRUUSIAS | Kanal 2 | 87 | 7,2 | 101 | 8,3 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/6 | TV3 | 248 | 20,4 | 283 | 23,3 |
| 2 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT -FINAALI EEL | TV3 | 197 | 16,3 | 218 | 18,0 |
| 3 | MF SANGARID | TV3 | 145 | 11,9 | 173 | 14,3 |
| 4 | KUUUURIJA | TV3 | 141 | 11,6 | 162 | 13,3 |
| 5 | EESTI SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV | TV3 | 125 | 10,3 | 147 | 12,1 |
| 6 | MF ÜKSINDA KODUS | TV3 | 114 | 9,4 | 139 | 11,5 |
| 7 | REIS SIBERI SÜDAMESSE: BAIKAL | TV3 | 95 | 7,8 | 110 | 9,1 |
| 8 | SULETUD USTE TAGA/10 | TV3 | 81 | 6,7 | 94 | 7,8 |
| 9 | KÄTTEMAKSUKONTOR/18 | TV3 | 80 | 6,6 | 105 | 8,7 |
| 10 | MF KUIDAS TALTSUTADA LOHET 2 | TV3 | 68 | 5,6 | 79 | 6,5 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | KAADRI TAGA | PBK | 39 | 3,2 | 39 | 3,2 |
| 2 | EESTI UUDISED | PBK | 36 | 3,0 | 36 | 3,0 |
| 3 | VREMJA | PBK | 33 | 2,7 | 33 | 2,7 |
| 4 | IMEDE PÕLD | PBK | 33 | 2,7 | 36 | 3,0 |
| 5 | LAS RÄÄGIVAD | PBK | 31 | 2,6 | 32 | 2,6 |
| 6 | KES TAHAB SAADA MILJONÄRIKS? | PBK | 31 | 2,5 | 31 | 2,5 |
| 7 | SELGELTNÄGEMINE | PBK | 30 | 2,5 | 33 | 2,7 |
| 8 | ISEPÄINE | PBK | 29 | 2,4 | 31 | 2,6 |
| 9 | KÕIGE PAREM! | PBK | 27 | 2,2 | 28 | 2,3 |
| 10 | JURMALA HUUMORIFESTIVAL | PBK | 24 | 2,0 | 24 | 2,0 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.11.–30.11.2017
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Juhataja, Kantar Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.