Teleauditooriumi ülevaade veebruarikuus 2017
03.03.2017
03.03.2017
Veebruaris 2017 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 19 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 23 minutit ning mitte-eestlased 4 tundi ja 11 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (24.3%), Kanal 2 (18.1%) ja TV3 (14.2%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (15.0%), RTR Planeta (14.6%) ja NTV Mir’i (13.3%) vahel.
Kanal | Veebruar | Oktoober | November | Detsember | Jaanuar | Veebruar |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | |
ETV | 17.0 | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 13.8 | 17.2 |
Kanal 2 | 13.3 | 15.6 | 15.6 | 14.6 | 13.6 | 12.8 |
TV3 | 10.3 | 13.9 | 13.1 | 11.4 | 11.3 | 10.0 |
Kanal 11 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 1.9 |
PBK | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 6.1 | 5.5 | 5.1 |
RTR Planeta | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
NTV Mir | 5.5 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 5.0 | 4.9 |
TV6 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 2.0 |
ETV2 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 2.6 |
3+ | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 |
Ren TV Estonia | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.0 |
FOX | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
Fox Life | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
National Geographics | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
Sony Channel | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
Kanal 12 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
Tallinna TV | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
CTC | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
Sony Turbo | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
Kidzone | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
TLC | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Discovery | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 |
ETV+ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
TNT | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | |
Muu vaatamine | 24.5 | 24.2 | 24.7 | 25.5 | 26.0 | 25.9 |
Veebruaris kahekümne neljas Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 22 238 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | EESTI VABARIIK 99 PRESIDENDI VASTUVÕTT | ETV | 277 | 22,8 |
2 | EESTI VABARIIK 99 PIDULIK KONTSERT | ETV | 222 | 18,3 |
3 | EESTI VABARIIK 99 KAITSEJÕUDUDE PARAAD | ETV | 215 | 17,7 |
4 | EESTI LAUL 2017 2. POOLFINAAL | ETV | 204 | 16,8 |
5 | EESTI LAUL 2017 1. POOLFINAAL | ETV | 190 | 15,6 |
6 | PEALTNÄGIJA | ETV | 181 | 15,0 |
7 | ÕNNE 13 | ETV | 162 | 13,4 |
8 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 151 | 12,4 |
9 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 145 | 12,0 |
10 | RADAR | Kanal 2 | 143 | 11,8 |
11 | ENSV | ETV | 143 | 11,7 |
12 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 142 | 11,7 |
13 | HOMMIK ANUGA | ETV | 139 | 11,5 |
14 | MEIE PERE JA MUUD LOOMAD | Kanal 2 | 133 | 10,9 |
15 | SPORT. SPORT | ETV | 128 | 10,5 |
16 | NOVAATOR | ETV | 125 | 10,3 |
17 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/17 | TV3 | 121 | 10,0 |
18 | ÜKS PÄEV PROUA PRESIDENDIGA | TV3 | 114 | 9,4 |
19 | REPORTER | Kanal 2 | 108 | 8,9 |
20 | PRILLITOOS | ETV | 106 | 8,8 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | EESTI VABARIIK 99 PRESIDENDI VASTUVÕTT | ETV | 277 | 22,8 |
2 | EESTI VABARIIK 99 PIDULIK KONTSERT | ETV | 222 | 18,3 |
3 | EESTI VABARIIK 99 KAITSEJÕUDUDE PARAAD | ETV | 215 | 17,7 |
4 | EESTI LAUL 2017 2. POOLFINAAL | ETV | 204 | 16,8 |
5 | EESTI LAUL 2017 1. POOLFINAAL | ETV | 190 | 15,6 |
6 | PEALTNÄGIJA | ETV | 181 | 15,0 |
7 | ÕNNE 13 | ETV | 162 | 13,4 |
8 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 145 | 12,0 |
9 | ENSV | ETV | 143 | 11,7 |
10 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 142 | 11,7 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 151 | 12,4 |
2 | RADAR | Kanal 2 | 143 | 11,8 |
3 | MEIE PERE JA MUUD LOOMAD | Kanal 2 | 133 | 10,9 |
4 | REPORTER | Kanal 2 | 108 | 8,9 |
5 | REPORTER+ | Kanal 2 | 106 | 8,7 |
6 | HUUMORITÄHESTIK | Kanal 2 | 103 | 8,5 |
7 | EESTLANE IGAS SADAMAS | Kanal 2 | 98 | 8,1 |
8 | SUUR LOTOKOLMAPÄEV – ROOSIDE SÕDA | Kanal 2 | 89 | 7,4 |
9 | TUND TÄHEGA | Kanal 2 | 88 | 7,3 |
10 | MF POLITSEIAKADEEMIA 5 | Kanal 2 | 86 | 7,1 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/17 | TV3 | 121 | 10,0 |
2 | ÜKS PÄEV PROUA PRESIDENDIGA | TV3 | 114 | 9,4 |
3 | KUUUURIJA | TV3 | 102 | 8,4 |
4 | KUIDAS KUKEAASTAL ÕNN MAJJA TUUA? | TV3 | 96 | 7,9 |
5 | KÄTTEMAKSUKONTOR/16 | TV3 | 94 | 7,8 |
6 | SULETUD USTE TAGA/8 | TV3 | 94 | 7,7 |
7 | VÕIMALIK VAID VENEMAAL | TV3 | 91 | 7,5 |
8 | PROOVIABIELU | TV3 | 83 | 6,9 |
9 | EESTI PARIM PAGAR | TV3 | 80 | 6,6 |
10 | MF JÄÄAEG | TV3 | 78 | 6,4 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | EESTI UUDISED | PBK | 42 | 3,5 |
2 | VREMJA | PBK | 40 | 3,3 |
3 | KAADRI TAGA | PBK | 39 | 3,2 |
4 | HÄÄL. LAPSED | PBK | 37 | 3,1 |
5 | PÜHAPÄEVANE VREMJA | PBK | 33 | 2,7 |
6 | LAS RÄÄGIVAD | PBK | 33 | 2,7 |
7 | EUROLOOGIA-BALTI TEE | PBK | 32 | 2,6 |
8 | KERGEM JA ÕNNELIKUM/5 | PBK | 32 | 2,6 |
9 | KES TAHAB SAADA MILJONÄRIKS? | PBK | 31 | 2,6 |
10 | KULDNE GRAMMOFON. AUHINNATSEREMOONIA | PBK | 30 | 2,5 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.02.–28.02.2017
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Juhataja, Kantar Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.