Oktoobris vaadati enim “Pealtnägija” dokfilmi Mati Alaverist
11.11.2025
11.11.2025
Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 16 minutit ning muu rahvuse esindajad 3 tundi ja 8 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (18,5%), Kanal 2 (13,2%) ja TV3 (7,3%) vahel ning muust rahvusest elanike puhul ETV+ (8,0%), 1+2 (3,4%) ning võrdselt TNT Baltic, Kanal 7 ja ETV (1,4%) vahel.
| Kanal | Oktoober 2024 | Juuni 2025 | Juuli 2025 | August 2025 | September 2025 | Oktoober 2025 |
| ETV | 15,1 | 12,9 | 13,1 | 11,3 | 15,3 | 14,4 |
| Kanal 2 | 11,4 | 8,9 | 8,4 | 8,9 | 9,8 | 10,0 |
| TV3 | 5,8 | 5,3 | 6,0 | 5,7 | 5,3 | 5,6 |
| duo 4 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
| TV6 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 1,6 | 1,0 | 1,1 |
| ETV2 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 1,4 | 1,5 | 1,7 |
| FX | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| FX Life | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| National Geographic | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| duo 5 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| Kidzone Max | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TLC | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Discovery | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| ETV+ | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 2,2 |
| TNT Baltic (TNT) | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| MyHits | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Nickelodeon | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Friday International (Pjatnitsa) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Kidzone Mini | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Filmzone | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| duo 3 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
| duo 6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| Kanal 7 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| Viasat History | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Eesti Kanal | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 1+2 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 0,8 |
| Nick Jr. | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| TV3 Life | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Kino 7 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Viasat Kino Comedy | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| TV3 Gold | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Järelvaatamine | 15,1 | 14,6 | 13,8 | 13,6 | 15,3 | 15,8 |
| Muu vaatamine | 38,2 | 43,2 | 44,3 | 46,5 | 41,3 | 41,5 |
Oktoobris kolmekümne ühes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 31 549 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | PEALTNÄGIJA DOKK. MATI ALAVER-VALGUSEST VARJU/1 | ETV | 100 | 9,1 | 179 | 16,3 |
| 2 | PEALTNÄGIJA | ETV | 101 | 9,2 | 158 | 14,4 |
| 3 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/10 | TV 3 | 77 | 7,0 | 153 | 14,0 |
| 4 | PEALTNÄGIJA DOKK. MATI ALAVER-VALGUSEST VARJU/2 | ETV | 95 | 8,7 | 145 | 13,2 |
| 5 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 102 | 9,3 | 119 | 10,8 |
| 6 | MEIE AASTA BRASIILIAS | Kanal2 | 57 | 5,2 | 112 | 10,3 |
| 7 | LÜHHIKE ÖPPETUS EESTI KULTUURIST | ETV | 75 | 6,9 | 104 | 9,5 |
| 8 | ÕNNE 13 | ETV | 81 | 7,4 | 104 | 9,5 |
| 9 | HOMMIK ANUGA | ETV | 67 | 6,1 | 91 | 8,3 |
| 10 | SPORT | ETV | 81 | 7,4 | 91 | 8,3 |
| 11 | KUUUURIJA | Kanal2 | 53 | 4,8 | 90 | 8,2 |
| 12 | VARASTATUD LOOTUS: ARMUKELM | ETV | 50 | 4,6 | 88 | 8,0 |
| 13 | KULDVILLAK | Kanal2 | 64 | 5,8 | 88 | 8,0 |
| 14 | RINGVAADE | ETV | 72 | 6,6 | 87 | 7,9 |
| 15 | AK UUDISED 18.30 | ETV | 76 | 6,9 | 86 | 7,8 |
| 16 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 73 | 6,6 | 86 | 7,8 |
| 17 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 60 | 5,5 | 86 | 7,8 |
| 18 | KELLE SUU SUITSEB? | Kanal2 | 55 | 5,0 | 85 | 7,8 |
| 19 | MA NÄEN SU HÄÄLT/6 | Kanal2 | 52 | 4,8 | 84 | 7,7 |
| 20 | ÖÖKÜLALINE. MARKO MATVERE | Kanal2 | 46 | 4,2 | 84 | 7,7 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | PEALTNÄGIJA DOKK. MATI ALAVER-VALGUSEST VARJU/1 | ETV | 100 | 9,1 | 179 | 16,3 |
| 2 | PEALTNÄGIJA | ETV | 101 | 9,2 | 158 | 14,4 |
| 3 | PEALTNÄGIJA DOKK. MATI ALAVER-VALGUSEST VARJU/2 | ETV | 95 | 8,7 | 145 | 13,2 |
| 4 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 102 | 9,3 | 119 | 10,8 |
| 5 | LÜHHIKE ÖPPETUS EESTI KULTUURIST | ETV | 75 | 6,9 | 104 | 9,5 |
| 6 | ÕNNE 13 | ETV | 81 | 7,4 | 104 | 9,5 |
| 7 | HOMMIK ANUGA | ETV | 67 | 6,1 | 91 | 8,3 |
| 8 | SPORT | ETV | 81 | 7,4 | 91 | 8,3 |
| 9 | VARASTATUD LOOTUS: ARMUKELM | ETV | 50 | 4,6 | 88 | 8,0 |
| 10 | RINGVAADE | ETV | 72 | 6,6 | 87 | 7,9 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | MEIE AASTA BRASIILIAS | Kanal2 | 57 | 5,2 | 112 | 10,3 |
| 2 | KUUUURIJA | Kanal2 | 53 | 4,8 | 90 | 8,2 |
| 3 | KULDVILLAK | Kanal2 | 64 | 5,8 | 88 | 8,0 |
| 4 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 60 | 5,5 | 86 | 7,8 |
| 5 | KELLE SUU SUITSEB? | Kanal2 | 55 | 5,0 | 85 | 7,8 |
| 6 | MA NÄEN SU HÄÄLT/6 | Kanal2 | 52 | 4,8 | 84 | 7,7 |
| 7 | ÖÖKÜLALINE. MARKO MATVERE | Kanal2 | 46 | 4,2 | 84 | 7,7 |
| 8 | ÖÖKÜLALINE. TIIT PRUULI | Kanal2 | 43 | 4,0 | 83 | 7,6 |
| 9 | REPORTER+ | Kanal2 | 60 | 5,5 | 75 | 6,8 |
| 10 | PAPSID/5 | Kanal2 | 36 | 3,3 | 72 | 6,6 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/10 | TV 3 | 77 | 7,0 | 153 | 14,0 |
| 2 | ROALDIGA TRELLIDE TAGA | TV 3 | 34 | 3,1 | 76 | 6,9 |
| 3 | MÄRGATUD EESTIS | TV 3 | 37 | 3,3 | 74 | 6,8 |
| 4 | THE FLOOR – VALLUTA VÕIDUPÕRAND. SISULOOJATE ERI | TV 3 | 34 | 3,1 | 66 | 6,0 |
| 5 | LASER | TV 3 | 34 | 3,1 | 62 | 5,7 |
| 6 | THE FLOOR – VALLUTA VÕIDUPÕRAND. SISULOOJATE FINAAL | TV 3 | 31 | 2,9 | 61 | 5,5 |
| 7 | SOTID SELGEKS | TV 3 | 33 | 3,0 | 60 | 5,5 |
| 8 | THE FLOOR – VALLUTA VÕIDUPÕRAND | TV 3 | 32 | 2,9 | 57 | 5,2 |
| 9 | THE FLOOR – VALLUTA VÕIDUPÕRAND. FINAAL | TV 3 | 30 | 2,7 | 53 | 4,8 |
| 10 | MF MINA, SUPERVARAS 2 | TV 3 | 13 | 1,2 | 52 | 4,7 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | JALGPALLI MM VALIKMÄNG: EESTI-ITAALIA | ETV 2 | 32 | 2,9 | 32 | 2,9 |
| 2 | JALGPALLI MM VALIKMÄNG: EESTI-MOLDOVA | ETV 2 | 21 | 1,9 | 23 | 2,1 |
| 3 | MF KESKEA RÕÕMUD | ETV 2 | 13 | 1,2 | 20 | 1,8 |
| 4 | MF VALLATUD KURVID | ETV 2 | 12 | 1,1 | 20 | 1,8 |
| 5 | SPORT. SPORT | ETV 2 | 16 | 1,5 | 16 | 1,5 |
| 6 | VALIMISTE ÕHTU. VIIPEKEELSE TÕLKEGA | ETV 2 | 15 | 1,4 | 15 | 1,4 |
| 7 | DOKF LOOMADE SALAELU | ETV 2 | 12 | 1,1 | 13 | 1,2 |
| 8 | DOKF AAFRIKA PILVEPIIRILT | ETV 2 | 9 | 0,9 | 11 | 1,0 |
| 9 | DOKF VIGALA SASS – VIIMASED LINDID | ETV 2 | 9 | 0,8 | 11 | 1,0 |
| 10 | KIRJANDUSMINISTRI JUURES | ETV 2 | 10 | 0,9 | 10 | 1,0 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV+ | 18 | 1,7 | 21 | 1,9 |
| 2 | AKTUAALNE KAAMERA+ | ETV+ | 16 | 1,4 | 17 | 1,6 |
| 3 | PEALTNÄGIJA DOKK. MATI ALAVER-VALGUSEST VARJU/2 | ETV+ | 9 | 0,8 | 16 | 1,5 |
| 4 | JÄLG/11 | ETV+ | 8 | 0,7 | 14 | 1,3 |
| 5 | PEALTNÄGIJA+ | ETV+ | 11 | 1,0 | 13 | 1,2 |
| 6 | PEALTNÄGIJA DOKK. MATI ALAVER-VALGUSEST VARJU/1 | ETV+ | 9 | 0,8 | 13 | 1,2 |
| 7 | ZOJA | ETV+ | 7 | 0,6 | 13 | 1,1 |
| 8 | VIIMANE KIRI KALLIMALT | ETV+ | 8 | 0,7 | 13 | 1,1 |
| 9 | CHELSEA DETEKTIIV | ETV+ | 8 | 0,8 | 12 | 1,1 |
| 10 | VALIMISSTUUDIO | ETV+ | 11 | 1,0 | 11 | 1,0 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.10.–31.10.2025
Allikas: Kantar Emor, teleauditooriumi mõõdikuuring
Juhataja, Kantar Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.