Novembris tõid enim vaatajaid ekraanide ette “Pealtnägija” ja “Su nägu kõlab tuttavalt”
10.12.2025
10.12.2025
Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 26 minutit ning muu rahvuse esindajad 3 tundi ja 18 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (19,0%), Kanal 2 (13,6%) ja TV3 (7,1%) vahel ning muust rahvusest ETV+ (8,3%), 1+2 (4,0%) ning ETV (1,7%) vahel.
| Kanal | November 2024 | Juuli 2025 | August 2025 | September 2025 | Oktoober 2025 | November 2025 |
| ETV | 15,9 | 13,1 | 11,3 | 15,3 | 14,4 | 14,8 |
| Kanal 2 | 10,4 | 8,4 | 8,9 | 9,8 | 10,0 | 10,3 |
| TV3 | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 5,3 | 5,6 | 5,4 |
| duo 4 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| TV6 | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
| ETV2 | 1,7 | 2,1 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
| FX | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| FX Life | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| National Geographic | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| duo 5 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
| Kidzone Max | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TLC | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Discovery | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| ETV+ | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
| TNT Baltic (TNT) | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| MyHits | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Nickelodeon | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Friday International (Pjatnitsa) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Kidzone Mini | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Filmzone | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| duo 3 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| duo 6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Kanal 7 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
| Viasat History | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Eesti Kanal | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 1+2 | 0,7 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,0 |
| Nick Jr. | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| TV3 Life | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Kino 7 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| Viasat Kino Comedy | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| TV3 Gold | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Järelvaatamine | 15,0 | 13,8 | 13,6 | 15,3 | 15,8 | 16,6 |
| Muu vaatamine | 38,7 | 44,3 | 46,5 | 41,3 | 41,5 | 39,8 |
Novembris kolmekümne ühes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 29 218 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 105 | 9,6 | 159 | 14,5 |
| 2 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/10 | TV 3 | 71 | 6,5 | 144 | 13,1 |
| 3 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 111 | 10,2 | 129 | 11,8 |
| 4 | ÕNNE 13 | ETV | 91 | 8,3 | 115 | 10,5 |
| 5 | MEIE AASTA BRASIILIAS | Kanal2 | 66 | 6,1 | 115 | 10,5 |
| 6 | VARASTATUD LOOTUS: ARMUKELM | ETV | 65 | 5,9 | 110 | 10,1 |
| 7 | LYNLEY | ETV | 68 | 6,2 | 105 | 9,6 |
| 8 | SPORT | ETV | 93 | 8,5 | 104 | 9,5 |
| 9 | HOMMIK ANUGA | ETV | 69 | 6,3 | 103 | 9,4 |
| 10 | KULDVILLAK | Kanal2 | 75 | 6,9 | 103 | 9,4 |
| 11 | KUUUURIJA | Kanal2 | 59 | 5,3 | 102 | 9,3 |
| 12 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 78 | 7,2 | 99 | 9,1 |
| 13 | LÜHHIKE ÖPPETUS EESTI KULTUURIST | ETV | 74 | 6,7 | 95 | 8,7 |
| 14 | MA NÄEN SU HÄÄLT/6 | Kanal2 | 64 | 5,8 | 94 | 8,6 |
| 15 | RINGVAADE | ETV | 77 | 7,1 | 93 | 8,5 |
| 16 | LASKESUUSATAMISE MK ÖSTERSUND PAARISSEGATEATESÕIT | ETV | 77 | 7,0 | 91 | 8,3 |
| 17 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 69 | 6,3 | 91 | 8,3 |
| 18 | AK UUDISED 18.30 | ETV | 80 | 7,3 | 90 | 8,2 |
| 19 | LASKESUUSATAMISE MK ÖSTERSUND SEGATEATESÕIT | ETV 2 | 74 | 6,7 | 90 | 8,2 |
| 20 | MF JÄÄAEG | TV 3 | 27 | 2,5 | 89 | 8,1 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 105 | 9,6 | 159 | 14,5 |
| 2 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 111 | 10,2 | 129 | 11,8 |
| 3 | ÕNNE 13 | ETV | 91 | 8,3 | 115 | 10,5 |
| 4 | VARASTATUD LOOTUS: ARMUKELM | ETV | 65 | 5,9 | 110 | 10,1 |
| 5 | LYNLEY | ETV | 68 | 6,2 | 105 | 9,6 |
| 6 | SPORT | ETV | 93 | 8,5 | 104 | 9,5 |
| 7 | HOMMIK ANUGA | ETV | 69 | 6,3 | 103 | 9,4 |
| 8 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 78 | 7,2 | 99 | 9,1 |
| 9 | LÜHHIKE ÖPPETUS EESTI KULTUURIST | ETV | 74 | 6,7 | 95 | 8,7 |
| 10 | RINGVAADE | ETV | 77 | 7,1 | 93 | 8,5 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | MEIE AASTA BRASIILIAS | Kanal2 | 66 | 6,1 | 115 | 10,5 |
| 2 | KULDVILLAK | Kanal2 | 75 | 6,9 | 103 | 9,4 |
| 3 | KUUUURIJA | Kanal2 | 59 | 5,3 | 102 | 9,3 |
| 4 | MA NÄEN SU HÄÄLT/6 | Kanal2 | 64 | 5,8 | 94 | 8,6 |
| 5 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 69 | 6,3 | 91 | 8,3 |
| 6 | REPORTER+ | Kanal2 | 67 | 6,1 | 82 | 7,4 |
| 7 | SÄRTSAKAD KODUD | Kanal2 | 59 | 5,4 | 81 | 7,4 |
| 8 | KELLE SUU SUITSEB? | Kanal2 | 49 | 4,5 | 77 | 7,0 |
| 9 | PAPSID/5 | Kanal2 | 44 | 4,0 | 77 | 7,0 |
| 10 | TAGASI JUURTE JUURDE | Kanal2 | 46 | 4,2 | 75 | 6,8 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/10 | TV 3 | 71 | 6,5 | 144 | 13,1 |
| 2 | MF JÄÄAEG | TV 3 | 27 | 2,5 | 89 | 8,1 |
| 3 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT – FINAALI EEL | TV 3 | 50 | 4,5 | 82 | 7,5 |
| 4 | MÄRGATUD EESTIS | TV 3 | 40 | 3,6 | 74 | 6,7 |
| 5 | LASER | TV 3 | 30 | 2,7 | 59 | 5,4 |
| 6 | SOTID SELGEKS | TV 3 | 31 | 2,9 | 55 | 5,1 |
| 7 | MF BOSS BEEBI: PEREÄRI | TV 3 | 7 | 0,6 | 55 | 5,0 |
| 8 | SIERRAGA SOOJA PÄIKESE ALLA | TV 3 | 30 | 2,7 | 52 | 4,7 |
| 9 | THE FLOOR – VALLUTA VÕIDUPÕRAND | TV 3 | 28 | 2,6 | 49 | 4,5 |
| 10 | THE FLOOR – VALLUTA VÕIDUPÕRAND. FINAAL | TV 3 | 26 | 2,4 | 49 | 4,5 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | LASKESUUSATAMISE MK ÖSTERSUND SEGATEATESÕIT | ETV 2 | 74 | 6,7 | 90 | 8,2 |
| 2 | LASKESUUSATAMISE MK ÖSTERSUND M 4X7,5KM TEATESÕIT | ETV 2 | 57 | 5,2 | 72 | 6,6 |
| 3 | KAHEVÕISTLUSE MK RUKA MURDMAASÕIT 10KM | ETV 2 | 25 | 2,3 | 27 | 2,5 |
| 4 | KORVPALLI MM VALIKMÄNG: SLOVEENIA-EESTI | ETV 2 | 20 | 1,9 | 25 | 2,3 |
| 5 | KAHEVÕISTLUSE MK RUKA MURDMAASÕIT 10KM ÜHISSTART | ETV 2 | 18 | 1,6 | 23 | 2,1 |
| 6 | MF JÜRI RUMM | ETV 2 | 14 | 1,2 | 21 | 1,9 |
| 7 | KAHEVÕISTLUSE MK RUKA MURDMAASÕIT 7,5KM | ETV 2 | 15 | 1,4 | 19 | 1,7 |
| 8 | JALGPALLI MM VALIKMÄNG: NORRA-EESTI | ETV 2 | 17 | 1,6 | 18 | 1,7 |
| 9 | LF CANTERVILLE’I LOSSI VAIM | ETV 2 | 7 | 0,7 | 18 | 1,6 |
| 10 | DOKF KUUBA RAKETIKRIIS: KENNEDY LÜÜASAAMINE | ETV 2 | 17 | 1,5 | 18 | 1,6 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV+ | 19 | 1,7 | 22 | 2,0 |
| 2 | JÄLG/11 | ETV+ | 10 | 0,9 | 17 | 1,5 |
| 3 | AKTUAALNE KAAMERA+ | ETV+ | 14 | 1,2 | 16 | 1,4 |
| 4 | VERONIKA | ETV+ | 9 | 0,8 | 15 | 1,3 |
| 5 | EPITSENTER | ETV+ | 13 | 1,1 | 14 | 1,3 |
| 6 | VANUSEVAHE | ETV+ | 10 | 0,9 | 13 | 1,2 |
| 7 | MF ISA | ETV+ | 7 | 0,7 | 13 | 1,2 |
| 8 | MÕRVAD PÕHJAS | ETV+ | 9 | 0,8 | 13 | 1,2 |
| 9 | PEALTNÄGIJA+ | ETV+ | 12 | 1,1 | 13 | 1,2 |
| 10 | ZOJA | ETV+ | 10 | 0,9 | 13 | 1,2 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.11.–30.11.2025
Allikas: Kantar Emor, teleauditooriumi mõõdikuuring
Juhataja, Kantar Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.