Teleauditooriumi ülevaade jaanuarikuus 2015
05.02.2015
05.02.2015
Jaanuaris 2015 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 14 minut päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 17 minutit ning mitte-eestlased 4 tundi ja 6 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (22.0%), Kanal 2 (21.2%) ja TV3 (15.2%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (17.2%), RTR Planeta (16.0%) ja NTV Mir’i (13.4%) vahel.
| Kanal | Jaanuar | September | Oktoober | November | Detsember | Jaanuar |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | |
| ETV | 14.3 | 16.8 | 15.4 | 15.5 | 16.1 | 15.6 |
| Kanal 2 | 14.6 | 17.6 | 17.3 | 16.9 | 15.9 | 15.1 |
| TV3 | 12.7 | 12.1 | 13.5 | 13.6 | 11.9 | 10.8 |
| Kanal 11 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2.1 |
| PBK | 7.2 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 5.8 |
| RTR Planeta | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 5.1 |
| NTV Mir | 5.4 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.7 |
| TV6 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| ETV2 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.3 |
| 3+ | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
| Ren TV Estonia | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.9 |
| FOX | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.1 |
| Fox Life | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| National Geographics | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Sony Entertainment TV | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| Kanal 12 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 |
| Tallinna TV | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| CTC | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| Sony Turbo | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Kidzone | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| TLC | 0.4 | 0.6 | ||||
| Discovery | 0.4 | 0.6 | ||||
| Muu vaatamine | 22.3 | 21.3 | 21.9 | 21.1 | 22.3 | 23.1 |
Jaanuaris kahekümne kahes TNS Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 23 207 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | ÕNNE 13 | ETV | 201 | 16.4 |
| 2 | PEALTNÄGIJA | ETV | 181 | 14.8 |
| 3 | MIDA TOOB AASTA 2015? | Kanal 2 | 159 | 13.0 |
| 4 | MF KERTU | ETV | 156 | 12.7 |
| 5 | MÜÜDUD NAISED | Kanal 2 | 155 | 12.7 |
| 6 | KOLMEDOK: EESTI TEISIKUD JA MITTE AINULT | TV3 | 152 | 12.4 |
| 7 | AVAMEELSELT… | Kanal 2 | 151 | 12.3 |
| 8 | EETRIAPSUD 2014* | Kanal 2 | 143 | 11.7 |
| 9 | DOKF VENEMAA IMPEERIUMI-IGATSUS | Kanal 2 | 140 | 11.4 |
| 10 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 139 | 11.4 |
| 11 | VIKING LOTTO AASTALOOS | Kanal 2 | 138 | 11.2 |
| 12 | HOMMIK ANUGA | ETV | 136 | 11.1 |
| 13 | VANGA | Kanal 2 | 136 | 11.1 |
| 14 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 136 | 11.1 |
| 15 | REPORTER+ | Kanal 2 | 135 | 11.0 |
| 16 | REISILE MINUGA | ETV | 133 | 10.9 |
| 17 | KOGUJAD | Kanal 2 | 131 | 10.7 |
| 18 | REPORTER | Kanal 2 | 130 | 10.7 |
| 19 | SAJANDI ARMASTUS | Kanal 2 | 129 | 10.5 |
| 20 | RADAR | Kanal 2 | 128 | 10.4 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | ÕNNE 13 | ETV | 201 | 16.4 |
| 2 | PEALTNÄGIJA | ETV | 181 | 14.8 |
| 3 | MF KERTU | ETV | 156 | 12.7 |
| 4 | HOMMIK ANUGA | ETV | 136 | 11.1 |
| 5 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 136 | 11.1 |
| 6 | REISILE MINUGA | ETV | 133 | 10.9 |
| 7 | ENSV | ETV | 124 | 10.1 |
| 8 | RINGVAADE | ETV | 117 | 9.6 |
| 9 | RAKETT 69 | ETV | 116 | 9.5 |
| 10 | AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL | ETV | 115 | 9.4 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | MIDA TOOB AASTA 2015? | Kanal 2 | 159 | 13.0 |
| 2 | MÜÜDUD NAISED | Kanal 2 | 155 | 12.7 |
| 3 | AVAMEELSELT… | Kanal 2 | 151 | 12.3 |
| 4 | EETRIAPSUD 2014* | Kanal 2 | 143 | 11.7 |
| 5 | DOKF VENEMAA IMPEERIUMI-IGATSUS | Kanal 2 | 140 | 11.4 |
| 6 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 139 | 11.4 |
| 7 | VIKING LOTTO AASTALOOS | Kanal 2 | 138 | 11.2 |
| 8 | VANGA | Kanal 2 | 136 | 11.1 |
| 9 | REPORTER+ | Kanal 2 | 135 | 11.0 |
| 10 | KOGUJAD | Kanal 2 | 131 | 10.7 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | KOLMEDOK: EESTI TEISIKUD JA MITTE AINULT | TV3 | 152 | 12.4 |
| 2 | EESTI MUUSIKAAUHINNAD 2015 | TV3 | 123 | 10.0 |
| 3 | MF HELISEV MUUSIKA | TV3 | 118 | 9.7 |
| 4 | PÄEV, MIS MUUTIS MU ELU | TV3 | 104 | 8.5 |
| 5 | KAUA VÕIB! | TV3 | 93 | 7.6 |
| 6 | LOODUSLIK VALIK | TV3 | 88 | 7.2 |
| 7 | MF KUUS PÄEVA, SEITSE ÖÖD | TV3 | 86 | 7.0 |
| 8 | KALLIS, SA OLED KOSUNUD | TV3 | 80 | 6.5 |
| 9 | KÄTTEMAKSUKONTOR/12 | TV3 | 79 | 6.4 |
| 10 | KOLMEDOK: LEMBELAULIK JÜRI HOMENJA | TV3 | 77 | 6.3 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | MF HIRMUS KAUNITAR | PBK | 44 | 3.6 |
| 2 | TÄPSELT NII | PBK | 42 | 3.4 |
| 3 | EESTI UUDISED | PBK | 41 | 3.4 |
| 4 | KERGEM JA ÕNNELIKUM/3 | PBK | 39 | 3.2 |
| 5 | VREMJA | PBK | 38 | 3.1 |
| 6 | IMEDE PÕLD* | PBK | 34 | 2.8 |
| 7 | IMEDE PÕLD | PBK | 34 | 2.8 |
| 8 | MF BRILJANTKÄSI | PBK | 33 | 2.7 |
| 9 | MF ISELOOMUGA KINGITUS | PBK | 33 | 2.7 |
| 10 | TIMUKAS | PBK | 33 | 2.7 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.01.–31.01.2015
Allikas: TNS Emor, Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Juhataja, Kantar Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.