Teleauditooriumi ülevaade augustis 2022

12.09.2022

Augustis 2022 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 2 tundi ja 42 minutit päevas.

Eestlased veetsid telerite ees 2 tundi ja 44 minutit ning mitte-eestlased 2 tundi ja 39 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (18,4%), Kanal 2 (13,0%) ja TV3 (7,3%) vahel ning mitte-eestlastel ETV+ (7,2%), 1+2 (3,8%) ja TNT (1,8%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share %) kogu vaatamisajast
Kanal August
2021
Aprill
2022
Mai
2022
Juuni
2022
Juuli
2022
August
2022
ETV 14,9 18,5 19,0 15,4 13,3 13,2
Kanal 2 9,7 9,5 9,8 9,4 10,1 9,4
TV3 6,2 6,8 5,8 5,1 6,5 5,2
duo 4 1,2 0,9 1,0 1,4 1,4 1,5
PBK* 3,4          
RTR Planeta* 4,9          
NTV Mir* 3,5          
TV6 1,5 1,3 1,2 1,9 1,4 2,0
ETV2 2,2 2,1 2,2 1,8 2,2 2,7
3+* 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4
Ren TV Estonia* 2,3          
FOX 0,4 0,4 0,7 0,5 0,7 0,7
Fox Life 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
National Geographic 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
duo 5 1,1 0,9 1,0 1,2 1,2 1,1
Kidzone 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3
TLC 0,8 0,6 0,6 0,8 0,9 0,8
Discovery 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
ETV+ 1,3 2,6 3,1 2,9 2,9 2,7
TNT 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5
MyHits 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Nickelodeon 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Pjatnitsa 0,6 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3
Dom Kino* 1,2          
Kidzone Mini 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
Filmzone 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2
duo 3 0,7 0,8 0,6 0,5 0,6 0,6
duo 6 0,4 0,5 0,8 1,1 0,7 0,6
Kanal 7   0,6 0,7 0,8 0,6 0,5
Viasat History   0,4 0,5 0,5 0,5 0,4
Eesti Kanal   0,3 0,3 0,4 0,3 0,2
1+2   1,4 1,4 1,4 1,1 1,2
TNT 4   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Nick Jr.   0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
TV3 Life   0,4 0,4 0,7 0,7 0,6
Järelvaatamine 11,3 12,8 12,7 12,0 11,9 12,6
Muu vaatamine 28,6 35,2 34,3 38,2 39,3 40,1

* PBK, RTR Planeta, NTV Mir, Ren TV Estonia ja Dom Kino kanaleid ei edastata alates 2022. aasta märtsist. 3+ kanal ei olnud eetris 2022. aasta märtsis.

 

Augustis kolmekümnes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 35 737 saatest esimesed kakskümmend ja kuue suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

 

20 vaadatavamat saadet augustis 2022 (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 AKTUAALNE KAAMERA ETV 139 11,8 160 13,6
2 SPORT ETV 114 9,7 128 10,8
3 RINGVAADE SUVEL ETV 108 9,2 123 10,4
4 UKRAINA STUUDIO ETV 98 8,3 120 10,2
5 SPORT. SPORT ETV 103 8,7 118 10,0
6 REPORTER Kanal 2 89 7,5 108 9,1
7 VABARIIGI PRESIDENDI VASTUVÕTT KADRIORU ROOSIAIAS ETV 80 6,8 96 8,1
8 KULDVILLAK Kanal 2 75 6,4 86 7,3
9 SUVEREPORTER Kanal 2 65 5,5 83 7,0
10 LUSTLIK REIS BEEBIGA Kanal 2 60 5,1 79 6,7
11 SUVEREPORTER+ Kanal 2 57 4,8 75 6,4
12 EnsV/EESTI NÜÜD SIIS VABARIIK/2. KAADRI TAGA ETV 66 5,6 72 6,1
13 HOTELL PORTOFINO ETV 49 4,1 70 5,9
14 AK UUDISED 18:30 ETV 57 4,9 69 5,8
15 EnsV/EESTI NÜÜD SIIS VABARIIK/3. KAADRI TAGA ETV 64 5,4 67 5,7
16 VÕIDU HIND. PEETER VÕSA INTERVJUU E. SALUMÄEGA Kanal 2 62 5,2 66 5,6
17 MINA OMA LAST KOOLI EI PANE Kanal 2 60 5,1 66 5,6
18 KUULSUSTE LAHING ETV 59 5,0 64 5,4
19 LÄBI SUVE TAAVIGA TV3 49 4,2 64 5,4
20 VERA/7 ETV 39 3,3 62 5,2
10 vaadatavamat saadet augustis 2022 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 AKTUAALNE KAAMERA ETV 139 11,8 160 13,6
2 SPORT ETV 114 9,7 128 10,8
3 RINGVAADE SUVEL ETV 108 9,2 123 10,4
4 UKRAINA STUUDIO ETV 98 8,3 120 10,2
5 SPORT. SPORT ETV 103 8,7 118 10,0
6 VABARIIGI PRESIDENDI VASTUVÕTT KADRIORU ROOSIAIAS ETV 80 6,8 96 8,1
7 EnsV/EESTI NÜÜD SIIS VABARIIK/2. KAADRI TAGA ETV 66 5,6 72 6,1
8 HOTELL PORTOFINO ETV 49 4,1 70 5,9
9 AK UUDISED 18:30 ETV 57 4,9 69 5,8
10 EnsV/EESTI NÜÜD SIIS VABARIIK/3. KAADRI TAGA ETV 64 5,4 67 5,7

 

10 vaadatavamat saadet augustis 2022 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 REPORTER Kanal 2 89 7,5 108 9,1
2 KULDVILLAK Kanal 2 75 6,4 86 7,3
3 SUVEREPORTER Kanal 2 65 5,5 83 7,0
4 LUSTLIK REIS BEEBIGA Kanal 2 60 5,1 79 6,7
5 SUVEREPORTER+ Kanal 2 57 4,8 75 6,4
6 VÕIDU HIND. PEETER VÕSA INTERVJUU E. SALUMÄEGA Kanal 2 62 5,2 66 5,6
7 MINA OMA LAST KOOLI EI PANE Kanal 2 60 5,1 66 5,6
8 ELAMUSI TÄIS EESTI Kanal 2 46 3,9 54 4,6
9 KRIMI Kanal 2 42 3,6 53 4,5
10 SUUR KOMÖÖDIAÕHTU Kanal 2 43 3,7 51 4,3

 

10 vaadatavamat saadet augustis 2022 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 LÄBI SUVE TAAVIGA TV3 49 4,2 64 5,4
2 SUUR LOTOKOLMAPÄEV – ROOSIDE SÕDA TV3 42 3,5 47 4,0
3 VOLGADEGA ÜMBER MUSTA MERE TV3 41 3,5 47 3,9
4 KES TEAKS? TV3 33 2,8 43 3,6
5 DOKF MEELEHEIDE JA VIHA: LAHING UKRAINA PÄRAST TV3 24 2,0 40 3,4
6 AUTORALLI MM SOOME RALLI TV3 26 2,2 35 3,0
7 DOKF ZELENSKY LUGU TV3 24 2,0 33 2,8
8 MÄRGATUD EESTIS PARIMAD PALAD TV3 28 2,4 33 2,8
9 MÄRGATUD EESTIS. PÜHA ÕHTUSÖÖMAAEG TV3 30 2,5 32 2,7
10 MF IMEDEPARK TV3 20 1,7 32 2,7

 

10 vaadatavamat saadet augustis 2022 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 KERGEJÕUSTIKU EM MÜNCHENIS 16.08 19:30 ETV2 51 4,3 56 4,8
2 KERGEJÕUSTIKU EM MÜNCHENIS 21.08 20:00 ETV2 50 4,2 51 4,4
3 KERGEJÕUSTIKU EM MÜNCHENIS 20.08 21:00 ETV2 41 3,5 41 3,5
4 KERGEJÕUSTIKU EM MÜNCHENIS 15.08 19:30 ETV2 34 2,9 37 3,1
5 KERGEJÕUSTIKU EM MÜNCHENIS 18.08 21:00 ETV2 33 2,8 33 2,8
6 KERGEJÕUSTIKU EM MÜNCHENIS 17.08 20:50 ETV2 30 2,6 30 2,6
7 KERGEJÕUSTIKU EM MÜNCHENIS 19.08 21:15 ETV2 28 2,3 29 2,4
8 UJUMISE EM ROOMAS FINAALID 17.08 20:00 ETV2 22 1,8 22 1,8
9 KERGEJÕUSTIKU EM MÜNCHENIS 15.08 10:55 ETV2 16 1,4 22 1,8
10 KERGEJÕUSTIKU EM MÜNCHENIS 16.08 10:00 ETV2 18 1,6 21 1,8

 

10 vaadatavamat saadet augustis 2022 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV+
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 AKTUAALNE KAAMERA ETV+ 21 1,8 25 2,1
2 KASUISA ETV+ 18 1,5 24 2,1
3 ÖÖKULL ETV+ 18 1,5 21 1,8
4 KES KEDA? ERISAADE ETV+ 20 1,7 20 1,7
5 SUVINE HORISONT ETV+ 16 1,3 18 1,5
6 MIS? KUS? MILLAL? ETV+ 14 1,2 18 1,5
7 MF NAISI SOLVATA EI SOBI ETV+ 12 1,0 16 1,4
8 KAMENSKAJA ETV+ 13 1,1 15 1,2
9 MF GEORG ETV+ 11 0,9 14 1,2
10 MF AKTSENDIGA ARMASTUS ETV+ 12 1,0 13 1,1

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.08.–31.08.2022
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510