Aprillis vaadati enim “Pealtnägijat”, “Von Focki” ja EFTA galat
12.05.2025
12.05.2025
Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (19,0%), Kanal 2 (13,9%) ja TV3 (6,7%) vahel ning muust rahvusest elanike puhul ETV+ (7,0%), 1+2 (3,6%) ja TNT Baltic (1,7%) vahel.
Kanal | Aprill 2024 | Detsember 2024 | Jaanuar 2025 | Veebruar 2025 | Märts 2025 | Aprill 2025 |
ETV | 14,6 | 15,6 | 15,8 | 17,6 | 15,8 | 14,3 |
Kanal 2 | 10,9 | 10,2 | 10,1 | 9,5 | 10,4 | 10,4 |
TV3 | 4,8 | 6,0 | 5,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 |
duo 4 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
TV6 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
ETV2 | 1,5 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 3,3 | 1,7 |
3+ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
FX | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
FX Life | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
National Geographic | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
duo 5 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Kidzone Max | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
TLC | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
Discovery | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
ETV+ | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
TNT Baltic (TNT) | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
MyHits | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Nickelodeon | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Friday International (Pjatnitsa) | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Kidzone Mini | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Filmzone | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
duo 3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
duo 6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Kanal 7 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Viasat History | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Eesti Kanal | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
1+2 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
Nick Jr. | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
TV3 Life | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Kino 7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Viasat Kino Comedy | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
TV3 Gold | 0,2 | 0,3 | ||||
Järelvaatamine | 15,6 | 14,3 | 14,8 | 14,9 | 15,8 | 15,9 |
Muu vaatamine | 40,0 | 39,5 | 39,0 | 39,1 | 38,2 | 40,7 |
Aprillis kolmekümne ühes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 30 356 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 109 | 9,7 | 163 | 14,6 |
2 | VON FOCK | ETV | 79 | 7,0 | 147 | 13,1 |
3 | EESTI FILMI- JA TELEAUHINNAD 2025 | ETV | 110 | 9,8 | 137 | 12,2 |
4 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 117 | 10,4 | 133 | 11,8 |
5 | EESTI FILMI- JA TELEAUHINNAD 2025 JÄTKUB | ETV | 105 | 9,4 | 131 | 11,7 |
6 | MEIE AASTA JAAPANIS | Kanal2 | 65 | 5,8 | 121 | 10,8 |
7 | KULDVILLAK | Kanal2 | 86 | 7,6 | 116 | 10,4 |
8 | MA NÄEN SU HÄÄLT/5 | Kanal2 | 76 | 6,7 | 116 | 10,3 |
9 | VON FOCK/2 | ETV | 64 | 5,7 | 115 | 10,3 |
10 | KAKS KANGET AUSTRAALIAS | TV 3 | 46 | 4,1 | 109 | 9,7 |
11 | 4X4. ISLAND | ETV | 63 | 5,6 | 108 | 9,6 |
12 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 91 | 8,1 | 107 | 9,5 |
13 | SPORT | ETV | 96 | 8,6 | 107 | 9,5 |
14 | CHELSEA DETEKTIIV/3 | ETV | 71 | 6,3 | 105 | 9,4 |
15 | MASKIS LAULJA/5 | TV 3 | 60 | 5,3 | 104 | 9,2 |
16 | ÕNNE 13 | ETV | 79 | 7,0 | 102 | 9,1 |
17 | KUUUURIJA | Kanal2 | 67 | 5,9 | 102 | 9,1 |
18 | HOMMIK ANUGA | ETV | 73 | 6,5 | 97 | 8,7 |
19 | KALAMEHE JUTUD | ETV | 91 | 8,1 | 97 | 8,6 |
20 | RINGVAADE | ETV | 76 | 6,8 | 91 | 8,1 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 109 | 9,7 | 163 | 14,6 |
2 | VON FOCK | ETV | 79 | 7,0 | 147 | 13,1 |
3 | EESTI FILMI- JA TELEAUHINNAD 2025 | ETV | 110 | 9,8 | 137 | 12,2 |
4 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 117 | 10,4 | 133 | 11,8 |
5 | EESTI FILMI- JA TELEAUHINNAD 2025 JÄTKUB | ETV | 105 | 9,4 | 131 | 11,7 |
6 | VON FOCK/2 | ETV | 64 | 5,7 | 115 | 10,3 |
7 | 4X4. ISLAND | ETV | 63 | 5,6 | 108 | 9,6 |
8 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 91 | 8,1 | 107 | 9,5 |
9 | SPORT | ETV | 96 | 8,6 | 107 | 9,5 |
10 | CHELSEA DETEKTIIV/3 | ETV | 71 | 6,3 | 105 | 9,4 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MEIE AASTA JAAPANIS | Kanal2 | 65 | 5,8 | 121 | 10,8 |
2 | KULDVILLAK | Kanal2 | 86 | 7,6 | 116 | 10,4 |
3 | MA NÄEN SU HÄÄLT/5 | Kanal2 | 76 | 6,7 | 116 | 10,3 |
4 | KUUUURIJA | Kanal2 | 67 | 5,9 | 102 | 9,1 |
5 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 65 | 5,8 | 90 | 8,0 |
6 | PAPSID/4 | Kanal2 | 46 | 4,1 | 89 | 8,0 |
7 | TÄHEKS SÜNDINUD | Kanal2 | 66 | 5,9 | 89 | 7,9 |
8 | REPORTER+ | Kanal2 | 65 | 5,8 | 82 | 7,3 |
9 | TÄISTUND | Kanal2 | 53 | 4,7 | 75 | 6,7 |
10 | REPORTER | Kanal2 | 52 | 4,6 | 68 | 6,1 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | KAKS KANGET AUSTRAALIAS | TV 3 | 46 | 4,1 | 109 | 9,7 |
2 | MASKIS LAULJA/5 | TV 3 | 60 | 5,3 | 104 | 9,2 |
3 | MÄRGATUD EESTIS | TV 3 | 49 | 4,4 | 85 | 7,5 |
4 | MF COCO | TV 3 | 26 | 2,3 | 75 | 6,7 |
5 | SOTID SELGEKS | TV 3 | 36 | 3,2 | 59 | 5,3 |
6 | LASER | TV 3 | 27 | 2,4 | 52 | 4,6 |
7 | MF HING | TV 3 | 20 | 1,8 | 51 | 4,6 |
8 | MF PAHUPIDI | TV 3 | 20 | 1,8 | 48 | 4,2 |
9 | TAAVI KATIGA INDIAS | TV 3 | 23 | 2,1 | 47 | 4,2 |
10 | KÄTTEMAKSUKONTOR/32 | TV 3 | 22 | 2,0 | 41 | 3,6 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | URMAS OTT. ONE MAN SHOW | ETV 2 | 21 | 1,8 | 24 | 2,1 |
2 | ABBA HITID. KOIT, KAIRE, DAGMAR JA ROLF | ETV 2 | 15 | 1,4 | 18 | 1,6 |
3 | CARTE BLANCHE: CENTIEME | ETV 2 | 14 | 1,3 | 18 | 1,6 |
4 | DOKF ELU ALLPOOL NULLI | ETV 2 | 15 | 1,4 | 18 | 1,6 |
5 | SIIN JA PRAEGU | ETV 2 | 14 | 1,2 | 17 | 1,5 |
6 | DOKF ABBA. VASTU KÕIKI OOTUSI | ETV 2 | 15 | 1,3 | 17 | 1,5 |
7 | OSOONI LOOD | ETV 2 | 14 | 1,2 | 16 | 1,4 |
8 | VITAMIIN | ETV 2 | 13 | 1,1 | 16 | 1,4 |
9 | DOKF DISKO JA TUUMASÕDA | ETV 2 | 12 | 1,0 | 16 | 1,4 |
10 | KURLINGU SEGAPAARIDE MM: EESTI-USA | ETV 2 | 12 | 1,0 | 15 | 1,3 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV+ | 18 | 1,6 | 20 | 1,8 |
2 | AKTUAALNE KAAMERA+ | ETV+ | 14 | 1,2 | 16 | 1,5 |
3 | JÄLG/13 | ETV+ | 9 | 0,8 | 16 | 1,4 |
4 | EPITSENTER | ETV+ | 13 | 1,2 | 15 | 1,3 |
5 | MISS MARPLE | ETV+ | 10 | 0,9 | 15 | 1,3 |
6 | NÄDALA INTERVJUU | ETV+ | 12 | 1,1 | 14 | 1,3 |
7 | PEALTNÄGIJA+ | ETV+ | 11 | 1,0 | 14 | 1,2 |
8 | PEEGEL | ETV+ | 11 | 1,0 | 14 | 1,2 |
9 | MF PROUA WINTERBOURNE | ETV+ | 9 | 0,8 | 14 | 1,2 |
10 | MIDSOMERI MÕRVAD/24 | ETV+ | 11 | 1,0 | 14 | 1,2 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.04.–30.04.2025
Allikas: Kantar Emor, teleauditooriumi mõõdikuuring
Juhataja, Kantar Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.