Millised telesaated naelutasid ekraani ette novembris?
12.12.2024
12.12.2024
Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (21,0%), Kanal 2 (13,9%) ja TV3 (8,4%) vahel ning muust rahvusest inimeste puhul ETV+ (7,0%), 1+2 (2,5%) ja TNT Baltic (2,1%) vahel.
| Kanal | November 2023 | Juuli 2024 | August 2024 | September 2024 | Oktoober 2024 | November 2024 |
| ETV | 16,4 | 13,0 | 11,8 | 15,2 | 15,1 | 15,9 |
| Kanal 2 | 12,0 | 10,5 | 11,9 | 11,4 | 11,4 | 10,4 |
| TV3 | 4,6 | 5,1 | 4,3 | 4,6 | 5,8 | 6,3 |
| duo 4 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
| TV6 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,1 |
| ETV2 | 2,2 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| 3+ | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| FX | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| FX Life | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
| National Geographic | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| duo 5 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| Kidzone Max | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| TLC | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Discovery | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| ETV+ | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,2 |
| TNT Baltic (TNT) | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| MyHits | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Nickelodeon | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Friday International (Pjatnitsa) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| Kidzone Mini | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Filmzone | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| duo 3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
| duo 6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Kanal 7 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Viasat History | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Eesti Kanal | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1+2 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,7 |
| Nick Jr. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| TV3 Life | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Kino 7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Viasat Kino Comedy | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Järelvaatamine | 14,8 | 12,7 | 13,7 | 15,2 | 15,1 | 15,0 |
| Muu vaatamine | 36,4 | 41,8 | 41,8 | 39,3 | 38,1 | 38,6 |
Novembris kolmekümne ühes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 29 655 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 130 | 11,6 | 179 | 15,9 |
| 2 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/8 | TV 3 | 108 | 9,6 | 173 | 15,4 |
| 3 | SINU UUS SUGULANE | ETV | 106 | 9,5 | 150 | 13,4 |
| 4 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 123 | 11,0 | 141 | 12,6 |
| 5 | ÕNNE 13 | ETV | 112 | 10,0 | 133 | 11,9 |
| 6 | AINULAADNE AASTAKÄIK/2 | ETV | 105 | 9,4 | 121 | 10,8 |
| 7 | HOMMIK ANUGA | ETV | 82 | 7,3 | 114 | 10,2 |
| 8 | KUUUURIJA | Kanal2 | 66 | 5,9 | 109 | 9,7 |
| 9 | SPORT | ETV | 96 | 8,6 | 108 | 9,7 |
| 10 | SUKK POOLSADA | ETV | 67 | 5,9 | 103 | 9,2 |
| 11 | SAAREMAAL ON ZOO | ETV | 90 | 8,0 | 103 | 9,1 |
| 12 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 83 | 7,4 | 103 | 9,1 |
| 13 | RIDLEY/2 | ETV | 70 | 6,3 | 101 | 9,0 |
| 14 | KULDVILLAK | Kanal2 | 75 | 6,7 | 101 | 9,0 |
| 15 | RINGVAADE | ETV | 88 | 7,8 | 100 | 8,9 |
| 16 | LENNA JA LAURI ILMAVEEREL | Kanal2 | 75 | 6,7 | 95 | 8,5 |
| 17 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 69 | 6,2 | 94 | 8,4 |
| 18 | GRACE/4 | ETV | 65 | 5,8 | 93 | 8,3 |
| 19 | MÄRGATUD EESTIS | TV 3 | 60 | 5,3 | 93 | 8,3 |
| 20 | EESTI MÄNG | ETV | 74 | 6,6 | 91 | 8,1 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 130 | 11,6 | 179 | 15,9 |
| 2 | SINU UUS SUGULANE | ETV | 106 | 9,5 | 150 | 13,4 |
| 3 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 123 | 11,0 | 141 | 12,6 |
| 4 | ÕNNE 13 | ETV | 112 | 10,0 | 133 | 11,9 |
| 5 | AINULAADNE AASTAKÄIK/2 | ETV | 105 | 9,4 | 121 | 10,8 |
| 6 | HOMMIK ANUGA | ETV | 82 | 7,3 | 114 | 10,2 |
| 7 | SPORT | ETV | 96 | 8,6 | 108 | 9,7 |
| 8 | SUKK POOLSADA | ETV | 67 | 5,9 | 103 | 9,2 |
| 9 | SAAREMAAL ON ZOO | ETV | 90 | 8,0 | 103 | 9,1 |
| 10 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 83 | 7,4 | 103 | 9,1 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | KUUUURIJA | Kanal2 | 66 | 5,9 | 109 | 9,7 |
| 2 | KULDVILLAK | Kanal2 | 75 | 6,7 | 101 | 9,0 |
| 3 | LENNA JA LAURI ILMAVEEREL | Kanal2 | 75 | 6,7 | 95 | 8,5 |
| 4 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 69 | 6,2 | 94 | 8,4 |
| 5 | REPORTER+ | Kanal2 | 72 | 6,4 | 90 | 8,0 |
| 6 | ÖÖKÜLALINE | Kanal2 | 56 | 5,0 | 85 | 7,6 |
| 7 | TÄISTUND | Kanal2 | 59 | 5,3 | 84 | 7,5 |
| 8 | PAPSID/3 | Kanal2 | 44 | 3,9 | 80 | 7,1 |
| 9 | SÜDAMESOOV | Kanal2 | 55 | 4,9 | 78 | 7,0 |
| 10 | REPORTER | Kanal2 | 61 | 5,4 | 77 | 6,9 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/8 | TV 3 | 108 | 9,6 | 173 | 15,4 |
| 2 | MÄRGATUD EESTIS | TV 3 | 60 | 5,3 | 93 | 8,3 |
| 3 | KAKS KANGET KAUKAASIAS | TV 3 | 49 | 4,4 | 81 | 7,2 |
| 4 | SOTID SELGEKS | TV 3 | 40 | 3,6 | 64 | 5,7 |
| 5 | MF FERDINAND | TV 3 | 32 | 2,8 | 59 | 5,2 |
| 6 | LASER | TV 3 | 30 | 2,6 | 56 | 5,0 |
| 7 | PARIM VERSIOON ENDAST | TV 3 | 29 | 2,6 | 49 | 4,3 |
| 8 | VÕIMALIK VAID TIKTOKIS | TV 3 | 19 | 1,7 | 46 | 4,1 |
| 9 | INGLITE AEG 2023: AASTA HILJEM | TV 3 | 31 | 2,7 | 45 | 4,0 |
| 10 | KÄTTEMAKSUKONTOR/31 | TV 3 | 22 | 2,0 | 44 | 3,9 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | NOORTE EUROVISIOON 2024 | ETV 2 | 31 | 2,8 | 45 | 4,0 |
| 2 | MF MEHED EI NUTA | ETV 2 | 19 | 1,7 | 24 | 2,1 |
| 3 | OLEG SÕLG – NAISED JA MUUSIKA | ETV 2 | 18 | 1,6 | 21 | 1,9 |
| 4 | JALGPALLI RAHVUSTE LIIGA: ASERBAIDZHAAN-EESTI | ETV 2 | 17 | 1,5 | 20 | 1,8 |
| 5 | JALGPALLI RAHVUSTE LIIGA: SLOVAKKIA-EESTI | ETV 2 | 17 | 1,5 | 18 | 1,6 |
| 6 | TELEF NOOR PENSIONÄR | ETV 2 | 13 | 1,1 | 15 | 1,4 |
| 7 | AC/DC. IGAVESTI NOOR | ETV 2 | 7 | 0,7 | 15 | 1,3 |
| 8 | LF HALLOWEENI LUUREMÄNG | ETV 2 | 11 | 1,0 | 15 | 1,3 |
| 9 | KÄSIPALLI EM VALIKMÄNG: EESTI-SLOVEENIA | ETV 2 | 12 | 1,1 | 14 | 1,2 |
| 10 | TEADUS KASUMIKS | ETV 2 | 12 | 1,1 | 13 | 1,2 |
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
| 1 | KADUNUD PRUUT | ETV+ | 10 | 0,9 | 21 | 1,8 |
| 2 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV+ | 18 | 1,6 | 20 | 1,8 |
| 3 | JÄLG/13 | ETV+ | 12 | 1,0 | 17 | 1,5 |
| 4 | AKTUAALNE KAAMERA+ | ETV+ | 13 | 1,2 | 17 | 1,5 |
| 5 | HERCULE POIROT/9 | ETV+ | 12 | 1,1 | 15 | 1,4 |
| 6 | HERCULE POIROT/10 | ETV+ | 9 | 0,8 | 14 | 1,2 |
| 7 | INSIGHT | ETV+ | 12 | 1,1 | 14 | 1,2 |
| 8 | PEEGEL | ETV+ | 11 | 1,0 | 13 | 1,2 |
| 9 | NÄDALA INTERVJUU | ETV+ | 11 | 1,0 | 13 | 1,1 |
| 10 | EPITSENTER | ETV+ | 12 | 1,1 | 12 | 1,1 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.11.–30.11.2024
Allikas: Kantar Emor, teleauditooriumi mõõdikuuring
Juhataja, Kantar Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.