Juulis vaadati enim ülekandeid laulupeost

12.08.2025

Meie teleauditooriumi mõõdikuuringu andmetel vaatasid Eesti elanikud juulis televiisorit keskmiselt 2 tundi ja 49 minutit päevas. Selgelt kõige vaadatumad olid laulupeo ülekanded ETVs.

Eestlased veetsid telerite ees 2 tundi ja 45 minutit ning muu rahvuse esindajad 3 tundi ja 1 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (17,6%), Kanal 2 (11,4%) ja TV3 (8,1%) vahel ning muust rahvusest elanike puhul ETV+ (6,0%), 1+2 (4,6%) ning Kanal 7 (1,4%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share %) kogu vaatamisajast
Kanal Juuli 2024 Märts 2025 Aprill 2025 Mai 2025 Juuni 2025 Juuli 2025
ETV 13,0 15,8 14,3 15,4 12,9 13,1
Kanal 2 10,5 10,4 10,4 9,6 8,9 8,4
TV3 5,1 4,9 4,9 4,6 5,3 6,0
duo 4 1,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8
TV6 1,3 1,1 1,1 1,0 1,5 0,9
ETV2 1,6 3,3 1,7 1,6 1,7 2,1
FX 0,7 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5
FX Life 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
National Geographic 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
duo 5 1,4 0,8 0,8 1,2 0,8 0,9
Kidzone Max 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
TLC 0,6 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2
Discovery 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2
ETV+ 2,5 2,1 2,1 2,4 2,0 2,0
TNT Baltic (TNT) 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4
MyHits 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Nickelodeon 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Friday International (Pjatnitsa) 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3
Kidzone Mini 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Filmzone 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
duo 3 0,6 0,8 0,6 0,6 0,8 0,9
duo 6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5
Kanal 7 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4
Viasat History 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3
Eesti Kanal 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2
1+2 1,1 0,8 1,0 1,1 0,9 1,3
Nick Jr. 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
TV3 Life 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5
Kino 7 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2
Viasat Kino Comedy 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
TV3 Gold 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4
Järelvaatamine 12,7 15,8 15,9 15,0 14,6 13,8
Muu vaatamine 42,0 38,2 40,7 41,2 43,2 44,3

Juulis kolmekümne ühes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 32 368 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

20 vaadatavamat saadet juulis 2025 (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 XXVIII LAULUPIDU ISEOMA. SUURKONTSERT ETV 153 13,7 172 15,4
2 XXVIII LAULUPIDU ISEOMA. AVAKONTSERT ETV 146 13,1 167 14,9
3 XXVIII LAULUPIDU ISEOMA. AVAKONTSERDI EEL ETV 126 11,3 138 12,3
4 AKTUAALNE KAAMERA ETV 101 9,0 121 10,8
5 XXI TANTSUPIDU ISEOMA ETV 85 7,5 118 10,5
6 XXVIII LAULU- JA XXI TANTSUPEO ISEOMA RONGKÄIK ETV 105 9,4 117 10,4
7 OJA JUURES ETV 87 7,7 109 9,7
8 SPORT ETV 86 7,7 98 8,7
9 RINGVAADE SUVEL ETV 78 7,0 93 8,3
10 SPORT. SPORT ETV 78 7,0 91 8,1
11 SÜÜ ETV 57 5,1 86 7,6
12 MF SUVI ETV 68 6,1 81 7,3
13 UKRAINA STUUDIO ETV 68 6,1 81 7,3
14 PULSS/14 ETV 59 5,2 76 6,8
15 SUVEREPORTER Kanal2 51 4,6 70 6,3
16 SEE SUUR,ET…RAIVO E.TAMM ETV 52 4,6 70 6,2
17 LÄBI SUVE TAAVIGA TV 3 44 3,9 70 6,2
18 RALLY ESTONIA 1. KIIRUSKATSE TV 3 49 4,4 66 5,9
19 KES TAPPIS OTTO MÜLLERI? ETV 53 4,7 66 5,8
20 AK UUDISED 18.30 ETV 54 4,9 65 5,8
10 vaadatavamat saadet juulis 2025 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 XXVIII LAULUPIDU ISEOMA.SUURKONTSERT ETV 153 13,7 172 15,4
2 XXVIII LAULUPIDU ISEOMA.AVAKONTSERT ETV 146 13,1 167 14,9
3 XXVIII LAULUPIDU ISEOMA. AVAKONTSERDI EEL ETV 126 11,3 138 12,3
4 AKTUAALNE KAAMERA ETV 101 9,0 121 10,8
5 XXI TANTSUPIDU ISEOMA ETV 85 7,5 118 10,5
6 XXVIII LAULU- JA XXI TANTSUPEO ISEOMA RONGKÄIK ETV 105 9,4 117 10,4
7 OJA JUURES ETV 87 7,7 109 9,7
8 SPORT ETV 86 7,7 98 8,7
9 RINGVAADE SUVEL ETV 78 7,0 93 8,3
10 SPORT. SPORT ETV 78 7,0 91 8,1
10 vaadatavamat saadet juulis 2025 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 SUVEREPORTER Kanal2 51 4,6 70 6,3
2 SUVEREPORTER+ Kanal2 47 4,2 63 5,6
3 KULDVILLAK Kanal2 48 4,3 61 5,5
4 MASTERCHEF EESTI/3 Kanal2 43 3,8 58 5,1
5 SEIKLUS HIINAS Kanal2 36 3,2 52 4,7
6 MA NÄEN SU HÄÄLT/3 Kanal2 44 3,9 52 4,6
7 VÕSAVINKEL SUVITAB Kanal2 35 3,1 47 4,2
8 BROKENWOODI MÕRVAD Kanal2 25 2,3 41 3,6
9 KELLELE KUULUB SU SÜDA? Kanal2 26 2,3 41 3,6
10 MA NÄEN SU HÄÄLT/2 Kanal2 33 2,9 40 3,5
10 vaadatavamat saadet juulis 2025 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 LÄBI SUVE TAAVIGA TV 3 44 3,9 70 6,2
2 RALLY ESTONIA 1. KIIRUSKATSE TV 3 49 4,4 66 5,9
3 RALLY ESTONIA PUNKTIKATSE TV 3 46 4,1 56 5,0
4 JÜRI JA GRETEGA KÜLAST KÜLLA TV 3 37 3,3 56 5,0
5 KILU SELJAKOTIS/3 TV 3 32 2,9 49 4,3
6 MÜSTILINE EESTI TV 3 34 3,0 48 4,2
7 RALLY ESTONIA 19. KIIRUSKATSE TV 3 33 2,9 44 4,0
8 RALLY ESTONIA 17. KIIRUSKATSE TV 3 35 3,1 43 3,9
9 RALLY ESTONIA 14. KIIRUSKATSE TV 3 36 3,2 42 3,7
10 RALLY ESTONIA 8. KIIRUSKATSE TV 3 35 3,1 42 3,7
10 vaadatavamat saadet juulis 2025 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 JALGPALLI NAISTE EM 2025 FINAAL: INGLISMAA-HISP. ETV 2 31 2,7 32 2,9
2 SEE SUUR,ET…RAIVO E.TAMM ETV 2 17 1,5 28 2,5
3 JALGPALLI NAISTE EM 2025 1/2: INGLISMAA-ITAALIA ETV 2 24 2,1 26 2,3
4 JALGPALLI NAISTE EM 2025 1/2: SAKSAMAA-HISPAANIA ETV 2 23 2,0 26 2,3
5 JALGPALLI NAISTE EM 2025 1/4: PRANTSUSMAA-SAKSAMAA ETV 2 19 1,7 20 1,8
6 OLÜMPIATULI TALLINNAS. 40 AASTAT HILJEM ETV 2 18 1,6 20 1,8
7 JALGPALLI NAISTE EM 2025: HOLLAND-PRANTSUSMAA ETV 2 18 1,6 18 1,6
8 LF LOTTE JA KUUKIVI SALADUS ETV 2 8 0,7 17 1,5
9 MF ADIDAS VS PUMA-VENDADE DUELL ETV 2 14 1,2 16 1,4
10 XXI TANTSUPIDU ISEOMA ETV 2 14 1,3 15 1,4
10 vaadatavamat saadet juulis 2025 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV+
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 AKTUAALNE KAAMERA ETV+ 14 1,2 15 1,3
2 MISS MARPLE ETV+ 10 0,9 13 1,2
3 WISTING ETV+ 7 0,6 12 1,0
4 MF RAAMATUPOOD ETV+ 8 0,7 11 1,0
5 MF NEED VANAD ARMASTUSKIRJAD ETV+ 8 0,7 11 1,0
6 KÄTTEMAKSU VÄRV ETV+ 5 0,5 11 0,9
7 SUVINE HORISONT ETV+ 10 0,9 11 0,9
8 XXI TANTSUPIDU ISEOMA ETV+ 9 0,8 9 0,8
9 VON FOCK ETV+ 9 0,8 9 0,8
10 ALTAI MÄED 30 PÄEVAGA ETV+ 8 0,8 9 0,8

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.07.–31.07.2025
Allikas: Kantar Emor. teleauditooriumi mõõdikuuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510