Septembri vaadatuim saade oli “Pealtnägija”
14.10.2025
14.10.2025
Eestlased veetsid telerite ees 2 tundi ja 57 minutit ning muu rahvuse esindajad 3 tundi ja 11 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (20,2%), Kanal 2 (13,2%) ja TV3 (7,2%) vahel ning muust rahvusest elanike puhul ETV+ (7,5%), 1+2 (4,9%) ning TNT Baltic (1,8%) vahel.
Kanal | September 2024 | Mai 2025 | Juuni 2025 | Juuli 2025 | August 2025 | September 2025 |
ETV | 15,2 | 15,4 | 12,9 | 13,1 | 11,3 | 15,3 |
Kanal 2 | 11,4 | 9,6 | 8,9 | 8,4 | 8,9 | 9,8 |
TV3 | 4,6 | 4,6 | 5,3 | 6,0 | 5,7 | 5,3 |
duo 4 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
TV6 | 1,4 | 1,0 | 1,5 | 0,9 | 1,6 | 1,0 |
ETV2 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 1,4 | 1,5 |
FX | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
FX Life | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
National Geographic | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
duo 5 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
Kidzone Max | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
TLC | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Discovery | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
ETV+ | 1,9 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,3 |
TNT Baltic (TNT) | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
MyHits | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Nickelodeon | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Friday International (Pjatnitsa) | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Kidzone Mini | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Filmzone | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
duo 3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,5 |
duo 6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
Kanal 7 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Viasat History | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Eesti Kanal | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
1+2 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
Nick Jr. | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
TV3 Life | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
Kino 7 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Viasat Kino Comedy | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
TV3 Gold | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |
Järelvaatamine | 15,2 | 15,0 | 14,6 | 13,8 | 13,6 | 15,3 |
Muu vaatamine | 39,5 | 41,2 | 43,2 | 44,3 | 46,5 | 41,3 |
Septembris kolmekümne ühes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 29 752 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 103 | 9,4 | 155 | 14,2 |
2 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 105 | 9,6 | 122 | 11,1 |
3 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 105 | 9,6 | 121 | 11,0 |
4 | MA NÄEN SU HÄÄLT/6 | Kanal2 | 77 | 7,0 | 116 | 10,6 |
5 | MEIE AASTA BRASIILIAS | Kanal2 | 60 | 5,5 | 111 | 10,1 |
6 | DOKF MIS JUHTUS DIANA KLASIGA? | TV 3 | 52 | 4,7 | 103 | 9,4 |
7 | SPORT | ETV | 86 | 7,8 | 96 | 8,8 |
8 | HAPUD KURGID 2025 | ETV | 69 | 6,3 | 89 | 8,1 |
9 | KULDVILLAK | Kanal2 | 67 | 6,1 | 89 | 8,1 |
10 | KUUUURIJA | Kanal2 | 51 | 4,6 | 85 | 7,8 |
11 | SPORT. SPORT | ETV | 74 | 6,8 | 85 | 7,7 |
12 | DOKF MULLIST VÄLJA | ETV | 71 | 6,5 | 81 | 7,4 |
13 | RINGVAADE | ETV | 66 | 6,0 | 81 | 7,4 |
14 | ÖÖKÜLALINE. STIG RÄSTA | Kanal2 | 48 | 4,4 | 81 | 7,4 |
15 | SINJOORA VOLPE/2 | ETV | 51 | 4,7 | 79 | 7,2 |
16 | KAREN PIRIE/2 | ETV | 55 | 5,0 | 79 | 7,2 |
17 | IMPULSS | ETV | 63 | 5,7 | 78 | 7,1 |
18 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 56 | 5,1 | 78 | 7,1 |
19 | ROALDIGA TRELLIDE TAGA | TV 3 | 31 | 2,9 | 77 | 7,1 |
20 | MUUSIKAST MIHKEL RAUAGA | ETV | 66 | 6,0 | 74 | 6,8 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 103 | 9,4 | 155 | 14,2 |
2 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 105 | 9,6 | 122 | 11,1 |
3 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 105 | 9,6 | 121 | 11,0 |
4 | SPORT | ETV | 86 | 7,8 | 96 | 8,8 |
5 | HAPUD KURGID 2025 | ETV | 69 | 6,3 | 89 | 8,1 |
6 | KADUVA MAAILMA LÄVEL | ETV | 84 | 7,7 | 87 | 7,9 |
7 | SPORT. SPORT | ETV | 74 | 6,8 | 85 | 7,7 |
8 | DOKF MULLIST VÄLJA | ETV | 71 | 6,5 | 81 | 7,4 |
9 | RINGVAADE | ETV | 66 | 6,0 | 81 | 7,4 |
10 | SINJOORA VOLPE/2 | ETV | 51 | 4,7 | 79 | 7,2 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MA NÄEN SU HÄÄLT/6 | Kanal2 | 77 | 7,0 | 116 | 10,6 |
2 | MEIE AASTA BRASIILIAS | Kanal2 | 60 | 5,5 | 111 | 10,1 |
3 | KULDVILLAK | Kanal2 | 67 | 6,1 | 89 | 8,1 |
4 | KUUUURIJA | Kanal2 | 51 | 4,6 | 85 | 7,8 |
5 | ÖÖKÜLALINE. STIG RÄSTA | Kanal2 | 48 | 4,4 | 81 | 7,4 |
6 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 56 | 5,1 | 78 | 7,1 |
7 | ÖÖKÜLALINE. KADRI VOORAND | Kanal2 | 40 | 3,6 | 69 | 6,3 |
8 | TÄISTUND | Kanal2 | 48 | 4,4 | 68 | 6,2 |
9 | REPORTER+ | Kanal2 | 50 | 4,6 | 67 | 6,1 |
10 | ARMASTUSE MALEV/3 | Kanal2 | 43 | 4,0 | 66 | 6,0 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | DOKF MIS JUHTUS DIANA KLASIGA? | TV 3 | 52 | 4,7 | 103 | 9,4 |
2 | ROALDIGA TRELLIDE TAGA | TV 3 | 31 | 2,9 | 77 | 7,1 |
3 | MÄRGATUD EESTIS | TV 3 | 35 | 3,2 | 70 | 6,4 |
4 | THE FLOOR – VALLUTA VÕIDUPÕRAND | TV 3 | 32 | 2,9 | 64 | 5,9 |
5 | LASER | TV 3 | 31 | 2,9 | 64 | 5,8 |
6 | THE FLOOR – VALLUTA VÕIDUPÕRAND. FINAAL | TV 3 | 40 | 3,6 | 63 | 5,7 |
7 | SOTID SELGEKS | TV 3 | 31 | 2,8 | 54 | 5,0 |
8 | EUROBASKET 2025 FINAAL: TÜRGI-SAKSAMAA | TV 3 | 41 | 3,8 | 46 | 4,2 |
9 | MEES MAJAS | TV 3 | 21 | 1,9 | 44 | 4,0 |
10 | MF KÄSILASED 2 | TV 3 | 21 | 1,9 | 44 | 4,0 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | JALGPALLI MM VALIKMÄNG: ITAALIA-EESTI | ETV 2 | 24 | 2,2 | 24 | 2,2 |
2 | RAHVA OMA KAITSE 30 | ETV 2 | 14 | 1,3 | 18 | 1,7 |
3 | ELU LUGU | ETV 2 | 13 | 1,2 | 16 | 1,4 |
4 | EESTI LOOD. VETE PIIRIL | ETV 2 | 15 | 1,3 | 15 | 1,4 |
5 | MERI JA ORAV | ETV 2 | 12 | 1,1 | 14 | 1,3 |
6 | LF WENDY. SÕBRAD IGAVESEKS | ETV 2 | 4 | 0,4 | 13 | 1,2 |
7 | DOKF NAMIIBIA LOODUSIMED-VÄIKESED KANGELASED | ETV 2 | 12 | 1,1 | 13 | 1,2 |
8 | RAHVA OMA KAITSE. AASTAVAHETUSE ERI | ETV 2 | 11 | 1,0 | 13 | 1,1 |
9 | JALGPALLI MAAVÕISTLUS: EESTI-ANDORRA | ETV 2 | 12 | 1,1 | 12 | 1,1 |
10 | KADUVA MAAILMA LÄVEL | ETV 2 | 10 | 0,9 | 12 | 1,1 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | AKTUAALNE KAAMERA+ | ETV+ | 18 | 1,6 | 20 | 1,9 |
2 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV+ | 17 | 1,5 | 20 | 1,8 |
3 | JÄLG/11 | ETV+ | 7 | 0,6 | 14 | 1,3 |
4 | ORBIIT | ETV+ | 10 | 0,9 | 13 | 1,2 |
5 | MISS MARPLE | ETV+ | 9 | 0,9 | 12 | 1,1 |
6 | KES KÜLL SEDA TEAKS? | ETV+ | 10 | 0,9 | 11 | 1,0 |
7 | VALIMISSTUUDIO | ETV+ | 11 | 1,0 | 11 | 1,0 |
8 | NÄDALA INTERVJUU | ETV+ | 9 | 0,8 | 11 | 1,0 |
9 | WISTING | ETV+ | 6 | 0,6 | 11 | 1,0 |
10 | ÖÖKULL | ETV+ | 5 | 0,4 | 11 | 1,0 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.09.–30.09.2025
Allikas: Kantar Emor, teleauditooriumi mõõdikuuring
Uuringuekspert, Kantar Emor
Viimastel aastatel aset leidnud muutused brändide edetabelis viitavad sellele, et Eesti elanikud hindavad üha enam globaalseid ja vähem kohalikke kaubamärke. Nii leiame Kalevi ja ERRi kõrvalt YouTube'i ja Google'i.