Teleauditooriumi ülevaade jaanuarikuus 2019

12.02.2019

Jaanuaris 2019 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 18 minutit päevas.

Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 22 minutit ning mitte-eestlased 4 tundi ja 9 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (23,5%), Kanal 2 (12,6%) ja TV3 (10,6%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (14,3%), RTR Planeta (13,0%) ja NTV Mir’i (8,7%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share%) kogu vaatamisajast
Kanal Jaanuar
2018
September
2018
Oktoober
2018
November
2018
Detsember
2018
Jaanuar
2019
ETV 15,7 14,4 14,7 14,8 15,2 16,6
Kanal 2 9,7 10,3 10,4 10,3 9,6 9,0
TV3 9,1 9,0 10,4 10,3 9,0 7,5
Kanal 11 2,5 2,3 2,1 2,1 2,1 2,0
PBK 4,8 4,4 4,3 4,5 4,0 4,8
RTR Planeta 4,7 4,7 4,6 4,6 4,2 4,2
NTV Mir 3,9 4,3 3,6 3,6 3,5 3,4
TV6 1,8 1,6 1,5 1,3 1,3 1,5
ETV2 3,1 2,6 2,8 2,5 2,7 2,9
3+ 1,2 1,0 0,8 0,7 0,9 0,7
Ren TV Estonia 2,0 1,9 2,0 2,1 1,9 1,7
FOX 0,9 1,4 1,0 0,9 1,0 0,8
Fox Life 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4
National Geographic 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Sony Channel 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6
Kanal 12 1,1 1,0 1,3 1,2 1,4 1,5
Tallinna TV 1,2 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6
CTC 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2
Sony Turbo 0,4 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5
Kidzone 0,9 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4
TLC 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9
Discovery 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
ETV+ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8
TNT 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2 1,0
MyHits 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5
Nickelodeon 0,9 1,2 1,3 0,9 1,0 0,9
TNT 4   0,1 0,4 0,0 0,0 0,1
Pjatnitsa   0,3 0,3 0,3 0,2 0,3
Dom Kino   1,7 1,6 1,6 1,5 1,4
Järelvaatamine 6,8 7,7 8,1 9,2 9,2 9,3
Muu vaatamine 23,5 22,4 21,5 21,2 23,7 23,3

 

Jaanuaris kahekümne üheksas Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 30 830 saatest esimesed kakskümmend ja kuue suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

 

20 vaadatavamat saadet jaanuaris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 MF SELTSIMEES LAPS ETV 229 18,9 303 25,1
2 PEALTNÄGIJA. EDGAR SAVISAAR ETV 193 15,9 238 19,6
3 PEALTNÄGIJA ETV 186 15,3 223 18,4
4 NÄHTUS NIMEGA EVELIN ETV 171 14,1 201 16,6
5 RIIGIKOGU ESIMEHE UUSAASTATERVITUS ETV 174 14,4 197 16,2
6 EESTI LAUL 2019. 1. POOLFINAAL ETV 166 13,7 184 15,2
7 ÕNNE 13 ETV 140 11,6 175 14,5
8 RADARI ERISAADE: VIHKAV EESTI Kanal 2 149 12,3 173 14,3
9 ELU PARIM NALI ETV 147 12,1 160 13,2
10 HOMMIK ANUGA ETV 132 10,9 160 13,2
11 AKTUAALNE KAAMERA ETV 150 12,4 155 12,8
12 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL ETV 147 12,2 151 12,5
13 MF SVINGERID Kanal 2 113 9,3 135 11,2
14 EESTI LAUL 2019. START ETV 121 10 130 10,7
15 PEETER OJA: EESTLASED – ERILISED INIMESED Kanal 2 100 8,3 130 10,7
16 SPORT. SPORT ETV 124 10,2 127 10,5
17 RINGVAADE ETV 114 9,5 121 10
18 SPORT ETV 117 9,7 120 9,9
19 EESTI LOOD. KLIIMAPAGULASED ETV 108 8,9 120 9,9
20 RADAR Kanal 2 101 8,3 115 9,5

 

10 vaadatavamat saadet jaanuaris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 MF SELTSIMEES LAPS   ETV 229 18,9 303 25,1
2 PEALTNÄGIJA. EDGAR SAVISAAR   ETV 193 15,9 238 19,6
3 PEALTNÄGIJA   ETV 186 15,3 223 18,4
4 NÄHTUS NIMEGA EVELIN   ETV 171 14,1 201 16,6
5 RIIGIKOGU ESIMEHE UUSAASTATERVITUS   ETV 174 14,4 197 16,2
6 EESTI LAUL 2019. 1. POOLFINAAL   ETV 166 13,7 184 15,2
7 ÕNNE 13   ETV 140 11,6 175 14,5
8 ELU PARIM NALI   ETV 147 12,1 160 13,2
9 HOMMIK ANUGA   ETV 132 10,9 160 13,2
10 AKTUAALNE KAAMERA   ETV 150 12,4 155 12,8

 

10 vaadatavamat saadet jaanuaris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 RADARI ERISAADE: VIHKAV EESTI Kanal 2 149 12,3 173 14,3
2 MF SVINGERID Kanal 2 113 9,3 135 11,2
3 PEETER OJA: EESTLASED -ERILISED INIMESED Kanal 2 100 8,3 130 10,7
4 RADAR Kanal 2 101 8,3 115 9,5
5 EESTI MUUSIKAAUHINNAD 2019 Kanal 2 91 7,5 112 9,3
6 TÕNIS NIINEMETS: HOMME ON TÄNA! 100 Kanal 2 98 8,1 110 9,1
7 VIKING LOTTO AASTALOOS Kanal 2 103 8,5 105 8,7
8 MF JURASSIC WORLD: SAURUSTE MAAILM Kanal 2 83 6,9 105 8,7
9 MIDA TOOB AASTA 2019? Kanal 2 86 7,1 96 7,9
10 REPORTER+ Kanal 2 83 6,8 87 7,2

 

10 vaadatavamat saadet jaanuaris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 VÕLAKÜTID   TV3 88 7,3 113 9,4
2 SOTID SELGEKS   TV3 86 7,1 105 8,7
3 REIS TULEMÄGEDE MAALE: KAMTŠATKA   TV3 78 6,4 95 7,9
4 MINU IMELINE MUUTUMINE   TV3 67 5,5 89 7,4
5 SILD/MOCT   TV3 69 5,7 88 7,2
6 KÄTTEMAKSUKONTOR/20   TV3 67 5,5 76 6,3
7 SULETUD USTE TAGA/10   TV3 57 4,7 72 6,0
8 SUUR LOTOKOLMAPÄEV -ROOSIDE SÕDA   TV3 66 5,4 71 5,9
9 MF TUHKATRIINULUGU   TV3 61 5,0 71 5,8
10 VÕIMALIK VAID VENEMAAL   TV3 55 4,6 64 5,3

 

10 vaadatavamat saadet jaanuaris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 4X4 AAFRIKA   ETV2 36 3,0 54 4,4
2 ONGI EESTI LAUL 2019. 1. POOLFINAAL   ETV2 46 3,8 51 4,2
3 TELEF NOOR PENSIONÄR   ETV2 45 3,7 49 4,1
4 LASKESUUSATAMISE MK OBERHOF M 10 KM SPRINT   ETV2 30 2,5 43 3,6
5 LASKESUUSATAMISE MK RUHPOLDING M 4X7,5 KM   ETV2 34 2,8 42 3,4
6 NUTA VÕI NAERA   ETV2 36 3,0 41 3,4
7 LASKESUUSATAMISE MK ANTERSELVA M 10 KM SPRINT   ETV2 33 2,7 39 3,3
8 LASKESUUSATAMISE MK RUHPOLDING N 7,5 KM SPRINT   ETV2 29 2,4 37 3,1
9 ONGI KOIK   ETV2 25 2,0 35 2,9
10 TELET MEES, NAINE JA KONTSERT   ETV2 29 2,4 33 2,7

 

10 vaadatavamat saadet jaanuaris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | PBK
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 EESTI UUDISED PBK 44 3,6 45 3,7
2 MOSKVA SALADUSED: KÜLALISED MINEVIKUST PBK 37 3,1 38 3,1
3 VREMJA PBK 33 2,8 34 2,8
4 IMEDE PÕLD PBK 29 2,4 33 2,7
5 LAS RÄÄGIVAD PBK 31 2,5 32 2,6
6 MINU SÜDAME SULTAN PBK 29 2,4 32 2,6
7 TEGELIKULT PBK 28 2,3 30 2,5
8 LANTSETT PBK 26 2,1 30 2,5
9 KES TAHAB SAADA MILJONÄRIKS? PBK 23 1,9 25 2,0
10 MF ARMASTUS TÖÖPOSTIL PBK 22 1,8 23 1,9

 

10 vaadatavamat saadet jaanuaris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | RTR Planeta
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 NÄDALA SÕNUMID   RTR Planeta 31 2,5 32 2,6
2 MF LAENATUD ARMASTUS   RTR Planeta 24 2,0 28 2,3
3 MF ELU VIKERKAAR   RTR Planeta 26 2,1 26 2,1
4 AASTA HUUMOR*   RTR Planeta 21 1,8 24 2,0
5 HELESININE TULUKE 2019   RTR Planeta 20 1,7 24 2,0
6 SÕNUMID 19.00   RTR Planeta 22 1,8 24 2,0
7 MF MÕNED SAMMUD ARMASTUSENI   RTR Planeta 22 1,8 22 1,8
8 AASTA HUUMOR   RTR Planeta 21 1,8 21 1,8
9 TEISED   RTR Planeta 18 1,5 20 1,7
10 ANSHLAG   RTR Planeta 20 1,6 20 1,7

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.01.–31.01.2019
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510