Teleauditooriumi ülevaade juulis 2020

12.08.2020

Juulis 2020 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi päevas.

Eestlased veetsid telerite ees 2 tundi ja 53 minut ning mitte-eestlased 3 tundi ja 16 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (22,5%), Kanal 2 (10,5%) ja TV3 (8,5%) vahel ning mitte-eestlastel RTR Planeta (14,8%), PBK (11,3%) ja NTV Mir’i (10,0%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share %) kogu vaatamisajast
Kanal Juuli
2019
Märts
2020
Aprill
2020
Mai
2020
Juuni
2020
Juuli
2020
ETV 14,7 18,8 18,3 17,7 14,5 15,1
Kanal 2 7,3 7,3 7,5 6,7 7,1 7,0
TV3 6,6 7,2 7,2 6,6 6,1 5,8
Kanal 11 1,9 1,4 1,4 1,5 1,6 2,0
PBK 4,8 4,6 3,8 4,3 4,5 4,5
RTR Planeta 4,8 4,1 4,7 4,3 4,9 5,3
NTV Mir 4,6 3,4 3,2 3,6 4,5 4,2
TV6 1,5 1,2 1,1 1,1 1,2 1,3
ETV2 2,3 2,9 2,4 2,3 2,0 2,0
3+ 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6
Ren TV Estonia 1,7 2,4 2,4 2,7 2,8 2,6
FOX 1,2 0,8 0,8 0,9 0,8 0,6
Fox Life 0,5 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6
National Geographic 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
Sony Channel 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7
Kanal 12 1,1 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0
CTC 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Sony Turbo 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4
Kidzone 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4
TLC 1,3 1,1 0,8 0,8 1,0 1,0
Discovery 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4
ETV+ 1,2 1,4 1,7 1,5 1,4 1,2
TNT 0,9 0,9 1,1 1,1 1,2 1,1
MyHits 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
Nickelodeon 0,8 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6
Pjatnitsa 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3
Dom Kino 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,4
Kidzone+   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Filmzone   0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Järelvaatamine 9,7 11,2 11,1 11,2 10,4 10,3
Muu vaatamine 27,8 24,7 25,5 26,5 28,0 27,8

 

Juulis kahekümne üheksas Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 29 319 saatest esimesed kakskümmend ja kuue suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

 

20 vaadatavamat saadet juulis 2020 (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 ETV65. ETV KÕIGE KÕIGEMAD ETV 155 12,8 181 14,9
2 AKTUAALNE KAAMERA ETV 139 11,4 152 12,6
3 RINGVAADE SUVEL ETV 129 10,6 143 11,8
4 ETV65. EESTI MÄNG ETV 109 9,0 141 11,7
5 SPORT ETV 125 10,3 133 11,0
6 ETV65. EKSKLUSIIVINTERVJUU REET OJAGA ETV 107 8,8 132 10,9
7 SPORT. SPORT ETV 115 9,5 123 10,2
8 SUVI TARTUS ETV 98 8,1 104 8,6
9 PULSS/5 ETV 84 6,9 100 8,3
10 UUED ÕED ETV 84 6,9 99 8,2
11 EESTI MÄNG ETV 80 6,6 98 8,1
12 SANDITON ETV 81 6,7 97 8,0
13 PULSS/6 ETV 82 6,8 94 7,8
14 MIDSOMERI MÕRVAD ETV 72 6,0 90 7,4
15 LUSTLIK EESTIMAA Kanal 2 69 5,7 89 7,4
16 JÄRVIDEGA PÄRNUS ETV 87 7,1 87 7,2
17 SUVE ÕHTU Kanal 2 70 5,8 81 6,7
18 KÜMME AASTAT HILJEM. EUROVISIOON TALLINNAS ETV 73 6,1 78 6,4
19 OLAV EHALA. HELIDE REDELIL ETV 71 5,8 76 6,3
20 SUVEREPORTER Kanal 2 64 5,3 76 6,3

 

10 vaadatavamat saadet juulis 2020 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 ETV65. ETV KÕIGE KÕIGEMAD   ETV 155 12,8 181 14,9
2 AKTUAALNE KAAMERA   ETV 139 11,4 152 12,6
3 RINGVAADE SUVEL   ETV 129 10,6 143 11,8
4 ETV65. EESTI MÄNG   ETV 109 9,0 141 11,7
5 SPORT   ETV 125 10,3 133 11,0
6 ETV65. EKSKLUSIIVINTERVJUU REET OJAGA   ETV 107 8,8 132 10,9
7 SPORT. SPORT   ETV 115 9,5 123 10,2
8 SUVI TARTUS   ETV 98 8,1 104 8,6
9 PULSS/5   ETV 84 6,9 100 8,3
10 UUED ÕED   ETV 84 6,9 99 8,2

 

10 vaadatavamat saadet juulis 2020 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 LUSTLIK EESTIMAA Kanal 2 69 5,7 89 7,4
2 SUVE ÕHTU Kanal 2 70 5,8 81 6,7
3 SUVEREPORTER Kanal 2 64 5,3 76 6,3
4 KULDVILLAK Kanal 2 63 5,2 72 6,0
5 SUVEREPORTER+ Kanal 2 50 4,2 61 5,0
6 MF KÄSILASED Kanal 2 38 3,1 59 4,9
7 ŽIGULIGA IDABLOKIS Kanal 2 48 3,9 57 4,7
8 ELAMUSI TÄIS EESTI Kanal 2 42 3,5 50 4,1
9 LAULA MU LAULU Kanal 2 39 3,3 46 3,8
10 MF KOLETISLIK ÄMM Kanal 2 31 2,6 45 3,7

 

10 vaadatavamat saadet juulis 2020 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 SUUR LOTOKOLMAPÄEV – ROOSIDE SÕDA   TV3 51 4,2 58 4,8
2 KÄTTEMAKSUKONTOR/11   TV3 36 3,0 50 4,1
3 KÄTTEMAKSUKONTOR/12   TV3 33 2,7 47 3,9
4 KÄTTEMAKSUKONTOR/13   TV3 33 2,7 46 3,8
5 MF ISESEISVUSPÄEV: UUS RÜNNAK   TV3 29 2,4 42 3,5
6 KÄTTEMAKSUKONTOR/22   TV3 31 2,6 40 3,3
7 VÕIMALIK VAID VENEMAAL   TV3 29 2,4 37 3,1
8 MF LENNUKID 2   TV3 13 1,1 36 3,0
9 SUVINE DUUBEL: HITIKAART   TV3 31 2,6 35 2,9
10 PAPAD MAMMAD/2   TV3 31 2,5 35 2,9

 

10 vaadatavamat saadet juulis 2020 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 MF VALLATUD KURVID   ETV2 50 4,1 54 4,5
2 OLAV EHALA. HELIDE REDELIL   ETV2 23 1,9 28 2,3
3 PEKO   ETV2 24 1,9 26 2,1
4 MF UHKUS JA EELARVAMUS   ETV2 11 0,9 22 1,8
5 AVASTA EESTIMAA RAHVUSPARGID   ETV2 15 1,2 16 1,3
6 DOKF KÕIGE OHTLIKUMAD KOOLITEED   ETV2 13 1,1 16 1,3
7 MF LÕVI   ETV2 10 0,8 15 1,3
8 ÖISED LOOD   ETV2 11 0,9 15 1,3
9 MINU PERE/5   ETV2 9 0,7 15 1,3
10 DOKF MUSSOLINI VIIMASED PÄEVAD   ETV2 12 1,0 15 1,2

 

10 vaadatavamat saadet juulis 2020 (vaatajaid saateminuti kohta) | PBK
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 MEREVÄE PÄEVA PARAAD PBK 28 2,3 28 2,3
2 ANDREJEVSKI LIPP PBK 22 1,8 23 1,9
3 POSIJA PBK 22 1,8 22 1,8
4 SEREBRJANÕI BOR PBK 18 1,5 22 1,8
5 IMEDE PÕLD PBK 19 1,6 21 1,8
6 LAS RÄÄGIVAD PBK 20 1,6 20 1,7
7 VABARIIGI VARA PBK 17 1,4 17 1,4
8 KES TAHAB SAADA MILJONÄRIKS? PBK 16 1,3 16 1,3
9 TEGELIKULT PBK 15 1,3 16 1,3
10 TUNDMATU JAKUBOVITSH PBK 15 1,2 15 1,3

 

10 vaadatavamat saadet juulis 2020 (vaatajaid saateminuti kohta) | RTR Planeta
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 NÄDALA SÕNUMID RTR Planeta 22 1,8 23 1,9
2 SÕNUMID 20.00 RTR Planeta 22 1,8 22 1,8
3 MF VASTUSEIS RTR Planeta 18 1,5 19 1,6
4 MOSKVA. KREML. PUTIN RTR Planeta 16 1,3 17 1,4
5 ÄMMA PÄEVIK RTR Planeta 14 1,2 16 1,3
6 ANGELINA RTR Planeta 11 0,9 16 1,3
7 MUST MERI RTR Planeta 16 1,3 16 1,3
8 MF SAMM ÕNNE POOLE RTR Planeta 14 1,1 15 1,2
9 MF KES MA OLEN RTR Planeta 14 1,1 14 1,2
10 SÕNUMID. LAUPÄEV RTR Planeta 14 1,1 14 1,2

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.07.–31.07.2020
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510