Teleauditooriumi ülevaade juulis 2022

12.08.2022

Juulis 2022 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 2 tundi ja 46 minutit päevas.

Eestlased veetsid telerite ees 2 tundi ja 46 minutit ning mitte-eestlased 2 tundi ja 47 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (18,7%), Kanal 2 (14,2%) ja TV3 (9,2%) vahel ning mitte-eestlastel ETV+ (7,8%), 1+2 (3,0%) ja TNT (2,4%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share %) kogu vaatamisajast
Kanal Juuli
2021
Märts
2022
Aprill
2022
Mai
2022
Juuni
2022
Juuli
2022
ETV 13,0 21,8 18,5 19,0 15,4 13,3
Kanal 2 9,0 9,2 9,5 9,8 9,4 10,1
TV3 6,4 6,5 6,8 5,8 5,1 6,5
duo 4 1,4 0,8 0,9 1,0 1,4 1,4
PBK* 3,8          
RTR Planeta* 5,7          
NTV Mir* 3,7          
TV6 1,2 1,0 1,3 1,2 1,9 1,4
ETV2 2,6 2,4 2,1 2,2 1,8 2,2
3+* 0,6   0,4 0,3 0,3 0,3
Ren TV Estonia* 2,7          
FOX 0,4 0,5 0,4 0,7 0,5 0,7
Fox Life 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3
National Geographic 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
duo 5 1,4 0,8 0,9 1,0 1,2 1,2
Kidzone 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
TLC 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9
Discovery 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
ETV+ 1,8 2,6 2,6 3,1 2,9 2,9
TNT 0,8 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7
MyHits 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Nickelodeon 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Pjatnitsa 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,3
Dom Kino* 1,2          
Kidzone Mini 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
Filmzone 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
duo 3 0,8 0,9 0,8 0,6 0,5 0,6
duo 6 0,6 0,5 0,5 0,8 1,1 0,7
Kanal 7   0,7 0,6 0,7 0,8 0,6
Viasat History   0,5 0,4 0,5 0,5 0,5
Eesti Kanal   0,2 0,3 0,3 0,4 0,3
1+2   1,5 1,4 1,4 1,4 1,1
TNT 4   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Nick Jr.   0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
TV3 Life   0,5 0,4 0,4 0,7 0,7
Järelvaatamine 10,9 12,9 12,8 12,7 12,0 11,9
Muu vaatamine 27,8 32,4 35,2 34,3 38,2 39,3

* PBK, RTR Planeta, NTV Mir, Ren TV Estonia ja Dom Kino kanaleid ei edastata alates 2022. aasta märtsist. 3+ kanal ei olnud eetris 2022. aasta märtsis.

Juulis kolmekümnes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 35 354 saatest esimesed kakskümmend ja kuue suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

 

20 vaadatavamat saadet juulis 2022 (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 AKTUAALNE KAAMERA ETV 130 11,0 148 12,5
2 RINGVAADE SUVEL ETV 113 9,5 129 11,0
3 SPORT ETV 111 9,4 122 10,4
4 UKRAINA STUUDIO ETV 97 8,2 115 9,8
5 SPORT. SPORT ETV 97 8,2 110 9,3
6 VÕSAVINKEL SUVITAB Kanal 2 91 7,7 108 9,1
7 RIKAS EESTI Kanal 2 70 6,0 87 7,4
8 KULDVILLAK Kanal 2 74 6,2 85 7,2
9 PULSS/9 ETV 70 6,0 85 7,2
10 RALLY ESTONIA 24. KIIRUSKATSE TV3 70 6,0 84 7,1
11 SUVEREPORTER+ Kanal 2 66 5,6 84 7,1
12 SUVE ÕHTU! Kanal 2 68 5,8 83 7,0
13 SUVEREPORTER Kanal 2 67 5,7 83 7,0
14 MEESTE TANTSUPIDU 4 VENDA ETV 59 5,0 75 6,4
15 VERA/6 ETV 53 4,5 73 6,2
16 RALLY ESTONIA 1. KIIRUSKATSE TV3 58 4,9 68 5,8
17 AK UUDISED 18:30 ETV 55 4,7 66 5,6
18 KERGEJÕUSTIKU MM OREGONIS 23.07 21:35 ETV 61 5,2 64 5,4
19 RALLY ESTONIA 23. KIIRUSKATSE TV3 59 5,0 63 5,4
20 MINU GENIAALNE SÕBRANNA/2 ETV 57 4,8 64 5,4

 

10 vaadatavamat saadet juulis 2022 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 AKTUAALNE KAAMERA ETV 130 11,0 148 12,5
2 RINGVAADE SUVEL ETV 113 9,5 129 11,0
3 SPORT ETV 111 9,4 122 10,4
4 UKRAINA STUUDIO ETV 97 8,2 115 9,8
5 SPORT. SPORT ETV 97 8,2 110 9,3
6 PULSS/9 ETV 70 6,0 85 7,2
7 MEESTE TANTSUPIDU 4 VENDA ETV 59 5,0 75 6,4
8 VERA/6 ETV 53 4,5 73 6,2
9 AK UUDISED 18:30 ETV 55 4,7 66 5,6
10 KERGEJÕUSTIKU MM OREGONIS 23.07 21:35 ETV 61 5,2 64 5,4

 

10 vaadatavamat saadet juulis 2022 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 VÕSAVINKEL SUVITAB Kanal 2 91 7,7 108 9,1
2 RIKAS EESTI Kanal 2 70 6,0 87 7,4
3 KULDVILLAK Kanal 2 74 6,2 85 7,2
4 SUVEREPORTER+ Kanal 2 66 5,6 84 7,1
5 SUVE ÕHTU! Kanal 2 68 5,8 83 7,0
6 SUVEREPORTER Kanal 2 67 5,7 83 7,0
7 ELAMUSI TÄIS EESTI Kanal 2 45 3,8 53 4,5
8 SUUR KOMÖÖDIAÕHTU Kanal 2 44 3,8 52 4,4
9 KRIMI Kanal 2 40 3,4 50 4,2
10 ALO Kanal 2 41 3,5 48 4,1

 

10 vaadatavamat saadet juulis 2022 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 RALLY ESTONIA 24. KIIRUSKATSE TV3 70 6,0 84 7,1
2 RALLY ESTONIA 1. KIIRUSKATSE TV3 58 4,9 68 5,8
3 RALLY ESTONIA 23. KIIRUSKATSE TV3 59 5,0 63 5,4
4 RALLY ESTONIA 17. KIIRUSKATSE TV3 52 4,4 60 5,1
5 RALLY ESTONIA 18. KIIRUSKATSE TV3 48 4,1 55 4,7
6 RALLY ESTONIA 22. KIIRUSKATSE TV3 49 4,2 54 4,6
7 RALLY ESTONIA 16. KIIRUSKATSE TV3 48 4,0 54 4,6
8 RALLY ESTONIA 15. KIIRUSKATSE TV3 47 4,0 54 4,6
9 LÄBI SUVE TAAVIGA TV3 37 3,1 55 4,6
10 RALLY ESTONIA 9. KIIRUSKATSE TV3 49 4,1 53 4,5

 

10 vaadatavamat saadet juulis 2022 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 KERGEJÕUSTIKU MM OREGONIS 24.07 20:25 ETV2 44 3,7 48 4,1
2 KERGEJÕUSTIKU MM OREGONIS 24.07 21:35 ETV2 36 3,1 43 3,7
3 KERGEJÕUSTIKU MM OREGONIS 23.07 19:45 ETV2 36 3,0 40 3,4
4 KERGEJÕUSTIKU MM OREGONIS 24.07 19:30 ETV2 25 2,2 32 2,7
5 KERGEJÕUSTIKU MM OREGONIS 18.07 20:45 ETV2 26 2,2 28 2,4
6 JALGPALLI NAISTE EM 2022 FINAAL INGLISMAA-SAKSAMAA ETV2 25 2,1 28 2,3
7 KERGEJÕUSTIKU MM OREGONIS 17.07 20:30 ETV2 26 2,2 28 2,3
8 JALGPALLI NAISTE EM 2022 1/2 FINAAL SAKSAMAA-PRANTSUSMA ETV2 22 1,9 23 1,9
9 KERGEJÕUSTIKU MM OREGONIS 16.07 20:30 ETV2 19 1,6 20 1,7
10 EESTI LOOD. CAMINO PARADOKS ETV2 17 1,4 19 1,6

 

10 vaadatavamat saadet juulis 2022 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV+
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 AKTUAALNE KAAMERA ETV+ 22 1,9 26 2,2
2 SUVINE HORISONT ETV+ 18 1,6 21 1,8
3 KASUISA ETV+ 15 1,3 18 1,5
4 HERCULE POIROT/5 ETV+ 13 1,1 17 1,4
5 ANNA GERMAN ETV+ 14 1,2 16 1,3
6 MIS? KUS? MILLAL? ETV+ 13 1,1 15 1,2
7 ÖÖKULL ETV+ 12 1,1 14 1,2
8 SHERLOCK HOLMESI JA DOKTOR WATSONI SEIKLUSED ETV+ 12 1,0 14 1,2
9 MF VASSILISSA ETV+ 13 1,1 14 1,2
10 ISA BROWN ETV+ 12 1,0 13 1,1

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.07.–31.07.2022
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510