Millised saated olid vaadatuimad maikuus?

09.06.2023

Mais 2023 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 7 minutit päevas. Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 1 minutit ning muu rahvuse esindajad 3 tundi ja 20 minutit päevas.

Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (23,8%), Kanal 2 (13,2%) ja TV3 (6,9%) vahel ning muust rahvusest ETV+ (7,8%), 1+2 (5,8%) ja Fox (1,6%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share %) kogu vaatamisajast
Kanal Mai 2022 Jaanuar 2023 Veebruar 2023 Märts 2023 Aprill 2023 Mai 2023
ETV 19,0 17,2 18,6 18,6 16,2 17,3
Kanal 2 9,8 9,8 9,3 10,2 10,4 9,6
TV3 5,8 5,6 5,1 5,1 5,3 5,0
duo 4 1,0 1,1 0,9 1,0 1,1 1,2
TV6 1,2 1,8 1,8 1,5 1,3 1,2
ETV2 2,2 2,0 2,5 3,0 1,9 1,8
3+ 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
FOX 0,7 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7
Fox Life 0,2 0,4 0,5 0,5 0,3 0,2
National Geographic 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3
duo 5 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Kidzone 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
TLC 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5
Discovery 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4
ETV+ 3,1 2,0 1,9 2,2 2,2 2,7
TNT Baltic (TNT) 0,8 0,7 0,7 0,5 0,6 0,4
MyHits 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Nickelodeon 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Friday International (Pjatnitsa) 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2
Kidzone Mini 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
Filmzone 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1
duo 3 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8
duo 6 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Kanal 7 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3
Viasat History 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5
Eesti Kanal 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
1+2 1,4 1,0 1,1 1,2 1,5 1,8
TNT 4* 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Nick Jr. 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3
TV3 Life 0,4 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7
Kino 7 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1
Kanal 7+ 0,0 0,0 0,1 0,4 0,4
Järelvaatamine 12,7 13,8 14,3 14,3 14,0 13,9
Muu vaatamine 34,3 37,0 35,7 34,8 37,2 37,0

*TNT 4 oli eetris kuni 08.05.2023

Mais kolmekümne kahes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 34 128 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

20 vaadatavamat saadet mais 2023 (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2023.FINAAL ETV 148 13,0 169 14,9
2 PEALTNÄGIJA ETV 130 11,4 165 14,6
3 TÄHTEDE TÄHT: FINAAL Kanal2 126 11,1 163 14,3
4 EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2023 2.POOLFINAAL ETV 140 12,3 159 14,0
5 AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL ETV 128 11,3 153 13,5
6 AKTUAALNE KAAMERA ETV 132 11,7 152 13,4
7 KUIDAS VALMISTUTAKSE EUROVISIOONIKS LIVERPOOLIS ETV 147 13,0 151 13,3
8 ÕNNE 13 ETV 111 9,8 133 11,7
9 EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2023 1.POOLFINAAL ETV 102 9,0 122 10,7
10 KULDVILLAK Kanal2 96 8,5 121 10,7
11 SÜDAMESOOV Kanal2 90 8,0 118 10,4
12 SPORT ETV 104 9,2 116 10,2
13 ROOTSI KUNINGA JA KUNINGANNA VISIIT EESTISSE ETV 98 8,6 108 9,5
14 ALIKA.VÕIMSALT HELISEV HÄÄL ETV 98 8,6 108 9,5
15 SPORT. SPORT ETV 92 8,1 104 9,2
16 RINGVAADE ETV 84 7,4 100 8,8
17 VÄLISILM ETV 89 7,8 96 8,4
18 MARITE KALLASMA. DIKTOR, MITTE DIIVA ETV 81 7,2 95 8,3
19 ESIMENE STUUDIO ETV 84 7,4 93 8,2
20 HOMMIK ANUGA ETV 66 5,8 93 8,2
10 vaadatavamat saadet mais 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2023.FINAAL ETV 148 13,0 169 14,9
2 PEALTNÄGIJA ETV 130 11,4 165 14,6
3 EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2023 2.POOLFINAAL ETV 140 12,3 159 14,0
4 AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL ETV 128 11,3 153 13,5
5 AKTUAALNE KAAMERA ETV 132 11,7 152 13,4
6 KUIDAS VALMISTUTAKSE EUROVISIOONIKS LIVERPOOLIS ETV 147 13,0 151 13,3
7 ÕNNE 13 ETV 111 9,8 133 11,7
8 EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2023 1.POOLFINAAL ETV 102 9,0 122 10,7
9 SPORT ETV 104 9,2 116 10,2
10 ROOTSI KUNINGA JA KUNINGANNA VISIIT EESTISSE ETV 98 8,6 108 9,5
10 vaadatavamat saadet mais 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 TÄHTEDE TÄHT:FINAAL Kanal 2 126 11,1 163 14,3
2 KULDVILLAK Kanal 2 96 8,5 121 10,7
3 SÜDAMESOOV Kanal 2 90 8,0 118 10,4
4 REPORTER+ Kanal 2 61 5,3 77 6,8
5 EMAD-KÕIGIST KALLIMAD ON NEMAD Kanal 2 68 6,0 76 6,7
6 SUVEREPORTER Kanal 2 54 4,7 76 6,7
7 VÕSAVINKEL Kanal 2 59 5,2 75 6,6
8 REPORTER Kanal 2 60 5,3 75 6,6
9 ZHIGULIGA MAAILMA TIPPU Kanal 2 55 4,9 75 6,6
10 NUTIKAS EESTI Kanal 2 58 5,1 72 6,4
10 vaadatavamat saadet mais 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1   UUS LAUL:FINAAL TV3 65 5,7 75 6,6
2   MÄRGATUD EESTIS TV3 41 3,6 71 6,2
3   ARMASTUS/2 TV3 36 3,2 64 5,7
4   SOTID SELGEKS TV3 45 3,9 64 5,6
5   LASER TV3 35 3,1 55 4,9
6   ELUGA HISPAANIASSE TV3 30 2,7 54 4,8
7   ABIKÄSI TV3 36 3,2 51 4,5
8   ME ARMASTAME EESTIT TV3 34 3,0 47 4,1
9   KILU SELJAKOTIS TV3 32 2,8 46 4,1
10   UUS LAUL:ENNE FINAALI TV3 40 3,5 45 4,0
10 vaadatavamat saadet mais 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 MULTIF LEPATRIINU JA MUSTA KASSI IMELISED LOOD ETV2 2 0,2 24 2,1
2 JÄÄHOKI MM 2023 FINAAL:KANADA-SAKSAMAA ETV2 20 1,8 23 2,0
3 KROONIMISKONTSERT ETV2 18 1,6 19 1,7
4 JÄÄHOKI MM 2023 1/2 FINAAL:USA-SAKSAMAA ETV2 17 1,5 18 1,6
5 VÕRKPALLI KULDLIIGA:EESTI-SLOVAKKIA ETV2 13 1,2 17 1,5
6 VEETEE ETV2 11 1,0 16 1,4
7 JÄÄHOKI MM 2023 1/2 FINAAL:KANADA-LÄTI ETV2 14 1,2 16 1,4
8 RASKUSED VIIVAD TIPPU.JAAN TALTS ETV2 16 1,4 16 1,4
9 KUIDAS ELAD:ANDRUS VAARIK ETV2 11 1,0 16 1,4
10 EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2023.FINAAL ETV2 14 1,3 15 1,3
10 vaadatavamat saadet mais 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV+
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2023.FINAAL ETV+ 23 2,0 29 2,5
2 AKTUAALNE KAAMERA ETV+ 21 1,9 25 2,2
3 AKTUAALNE KAAMERA+ ETV+ 19 1,7 22 2,0
4 JÄÄHOKI MM 2023 PRONKSIMÄNG:USA-LÄTI ETV+ 18 1,6 20 1,7
5 JÄÄHOKI MM 2023 1/4 FINAAL:LÄTI-ROOTSI ETV+ 17 1,5 18 1,6
6 EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2023 1.POOLFINAAL ETV+ 15 1,3 17 1,5
7 JÄÄHOKI MM 2023:SHVEITS-LÄTI ETV+ 17 1,5 17 1,5
8 NÄDALA INTERVJUU ETV+ 15 1,3 17 1,5
9 KES KEDA? ETV+ 13 1,1 16 1,4
10 EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2023 2.POOLFINAAL ETV+ 14 1,2 15 1,3

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.05.–31.05.2023
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring 

 

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510