Milliseid telesaateid vaadati enim veebruaris?
13.03.2024
13.03.2024
Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (22,7%), Kanal 2 (15,5%) ja TV3 (5,3%) vahel ning muust rahvusest ETV+ (5,9%), 1+2 (3,0%) ja TNT Baltic ja ETV (1,2%) vahel.
Kanal | Veebruar 2023 | Oktoober 2023 | November 2023 | Detsember 2023 | Jaanuar 2024 | Veebruar 2024 |
ETV | 18,6 | 16,5 | 16,4 | 16,8 | 16,0 | 17 |
Kanal 2 | 9,3 | 11,4 | 12,0 | 10,9 | 11,2 | 11,5 |
TV3 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 5,2 | 4,6 | 3,9 |
duo 4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,8 |
TV6 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,3 |
ETV2 | 2,5 | 1,6 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,7 |
3+ | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
FX | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
FX Life | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
National Geographic | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
duo 5 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
Kidzone Max | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
TLC | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
Discovery | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
ETV+ | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
TNT Baltic (TNT) | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
MyHits | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Nickelodeon | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Friday International (Pjatnitsa) | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
Kidzone Mini | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Filmzone | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
duo 3 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
duo 6 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
Kanal 7 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Viasat History | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Eesti Kanal | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
1+2 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Nick Jr. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
TV3 Life | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
Kino 7 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Kanal 7+ | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Järelvaatamine | 14,3 | 14,8 | 14,8 | 14,1 | 15,2 | 14,7 |
Muu vaatamine | 35,7 | 37,3 | 36,1 | 37,9 | 37,6 | 37,5 |
Veebruaris kolmekümne ühes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 30 715 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | EESTI LAUL 2024: FINAAL JÄTKUB | ETV | 179 | 15,6 | 214 | 18,6 |
2 | EV106. VABARIIGI AASTAPÄEVA PEOÕHTU ESTONIAS | ETV | 188 | 16,4 | 207 | 18,0 |
3 | EV106. KAITSEVÄE PARAAD VABADUSE VÄLJAKUL | ETV | 149 | 13,0 | 195 | 17,0 |
4 | EESTI LAUL 2024: FINAAL | ETV | 154 | 13,4 | 194 | 16,9 |
5 | PEALTNÄGIJA | ETV | 132 | 11,5 | 187 | 16,3 |
6 | EV106. VABARIIGI AASTAPÄEVA KONTSERT | ETV | 161 | 14,1 | 179 | 15,6 |
7 | EV106. PRESIDENT ALAR KARISE KÕNE | ETV | 162 | 14,2 | 179 | 15,6 |
8 | EESTI (TÄIELIK JA KONTROLLITUD) AJALUGU | ETV | 124 | 10,8 | 171 | 14,9 |
9 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 141 | 12,3 | 159 | 13,8 |
10 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 133 | 11,6 | 149 | 13,0 |
11 | VÕSAGA VIETNAMIS | Kanal2 | 110 | 9,6 | 147 | 12,8 |
12 | KULDVILLAK | Kanal2 | 121 | 10,5 | 146 | 12,7 |
13 | ÕNNE 13 | ETV | 120 | 10,4 | 144 | 12,6 |
14 | HOMMIK ANUGA | ETV | 99 | 8,7 | 130 | 11,4 |
15 | EESTI MUUSIKAAUHINNAD 2024 | Kanal2 | 100 | 8,8 | 124 | 10,8 |
16 | MIDA TOOB DRAAKONIAASTA? | Kanal2 | 88 | 7,7 | 121 | 10,5 |
17 | SPORT. SPORT | ETV | 107 | 9,4 | 120 | 10,5 |
18 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 95 | 8,3 | 120 | 10,4 |
19 | PRESIDENT ZELENSKI: “KALLIS EESTI RAHVAS” | ETV | 100 | 8,8 | 118 | 10,3 |
20 | LASKESUUSATAMISE MM NOVE MESTO N 12,5KM ÜHISSTART | ETV | 96 | 8,4 | 117 | 10,2 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas
(%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | EESTI LAUL 2024: FINAAL JÄTKUB | ETV | 179 | 15,6 | 214 | 18,6 |
2 | EV106. VABARIIGI AASTAPÄEVA PEOÕHTU ESTONIAS | ETV | 188 | 16,4 | 207 | 18,0 |
3 | EV106. KAITSEVÄE PARAAD VABADUSE VÄLJAKUL | ETV | 149 | 13,0 | 195 | 17,0 |
4 | EESTI LAUL 2024: FINAAL | ETV | 154 | 13,4 | 194 | 16,9 |
5 | PEALTNÄGIJA | ETV | 132 | 11,5 | 187 | 16,3 |
6 | EV106. VABARIIGI AASTAPÄEVA KONTSERT | ETV | 161 | 14,1 | 179 | 15,6 |
7 | EV106. PRESIDENT ALAR KARISE KÕNE | ETV | 162 | 14,2 | 179 | 15,6 |
8 | EESTI (TÄIELIK JA KONTROLLITUD) AJALUGU | ETV | 124 | 10,8 | 171 | 14,9 |
9 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 141 | 12,3 | 159 | 13,8 |
10 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 133 | 11,6 | 149 | 13,0 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | VÕSAGA VIETNAMIS | Kanal2 | 110 | 9,6 | 147 | 12,8 |
2 | KULDVILLAK | Kanal2 | 121 | 10,5 | 146 | 12,7 |
3 | EESTI MUUSIKAAUHINNAD 2024 | Kanal2 | 100 | 8,8 | 124 | 10,8 |
4 | MIDA TOOB DRAAKONIAASTA? | Kanal2 | 88 | 7,7 | 121 | 10,5 |
5 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 95 | 8,3 | 120 | 10,4 |
6 | KOLM NAIST KARAVANIS.ITAALIA | Kanal2 | 77 | 6,8 | 116 | 10,1 |
7 | KUUUURIJA | Kanal2 | 74 | 6,5 | 103 | 9,0 |
8 | REPORTER+ | Kanal2 | 82 | 7,1 | 103 | 9,0 |
9 | SELLEST SAAB MEIE SUVI | Kanal2 | 78 | 6,8 | 102 | 8,9 |
10 | REPORTER | Kanal2 | 73 | 6,4 | 92 | 8,0 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas
(%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MF KUIDAS TALTSUTADA LOHET 3 | TV 3 | 21 | 1,8 | 55 | 4,8 |
2 | KUIDAS DRAAKONIAASTAL ÕNN MAJJA TUUA? | TV 3 | 37 | 3,2 | 52 | 4,5 |
3 | SOTID SELGEKS | TV 3 | 33 | 2,9 | 50 | 4,4 |
4 | MÄRGATUD EESTIS | TV 3 | 33 | 2,9 | 50 | 4,3 |
5 | ÜLE JA ÜMBER: AUTOGA KOLUMBIAS | TV 3 | 23 | 2,0 | 46 | 4,1 |
6 | MF ADDAMSITE SUGUVÕSA | TV 3 | 18 | 1,6 | 45 | 3,9 |
7 | MF KUIDAS TALTSUTADA LOHET 2 | TV 3 | 11 | 0,9 | 42 | 3,7 |
8 | EESTIMAA UHKUS | TV 3 | 31 | 2,7 | 41 | 3,6 |
9 | MAITSERÄNNAK EESTIS/2 | TV 3 | 29 | 2,6 | 40 | 3,5 |
10 | LASER | TV 3 | 25 | 2,2 | 40 | 3,5 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | LASKESUUSATAMISE MM NOVE MESTO M 12,5KM JÄLITUSSÕI | ETV 2 | 74 | 6,5 | 91 | 8,0 |
2 | LASKESUUSATAMISE MM NOVE MESTO M 4X7,5KM TEATESÕIT | ETV 2 | 70 | 6,1 | 79 | 6,9 |
3 | LASKESUUSATAMISE MM NOVE MESTO N 7,5KM SPRINT | ETV 2 | 56 | 4,9 | 72 | 6,3 |
4 | LASKESUUSATAMISE MM NOVE MESTO PAARISSEGATEATESÕIT | ETV 2 | 52 | 4,6 | 70 | 6,1 |
5 | LASKESUUSATAMISE MM NOVE MESTO M 20KM | ETV 2 | 58 | 5,1 | 69 | 6,0 |
6 | LASKESUUSATAMISE MM NOVE MESTO N 15KM | ETV 2 | 54 | 4,7 | 68 | 5,9 |
7 | LASKESUUSATAMISE MM NOVE MESTO M 10KM SPRINT | ETV 2 | 50 | 4,4 | 66 | 5,8 |
8 | KAHEVÕISTLUSE MK SEEFELD MURDMAASÕIT 12,5KM | ETV 2 | 44 | 3,8 | 54 | 4,7 |
9 | KAHEVÕISTLUSE MK SEEFELD MURDMAASÕIT 10KM | ETV 2 | 33 | 2,9 | 37 | 3,2 |
10 | ENSV KAADRI TAGA. LILLEPAVILJONIS | ETV 2 | 21 | 1,9 | 25 | 2,1 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV+ | 17 | 1,5 | 20 | 1,7 |
2 | AKTUAALNE KAAMERA+ | ETV+ | 17 | 1,5 | 19 | 1,7 |
3 | JÄLG/12 | ETV+ | 12 | 1,1 | 18 | 1,6 |
4 | MISS MARPLE | ETV+ | 11 | 1,0 | 18 | 1,5 |
5 | EPITSENTER | ETV+ | 12 | 1,1 | 14 | 1,2 |
6 | EV106. KAITSEVÄE PARAAD VABADUSE VÄLJAKUL | ETV+ | 11 | 1,0 | 13 | 1,2 |
7 | INSIGHT | ETV+ | 12 | 1,0 | 13 | 1,1 |
8 | EV106.PRESIDENT ALAR KARISE KÕNE | ETV+ | 9 | 0,8 | 13 | 1,1 |
9 | PEEGEL | ETV+ | 11 | 1,0 | 12 | 1,1 |
10 | NÄDALA INTERVJUU | ETV+ | 11 | 0,9 | 12 | 1,0 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.02.–29.02.2024
Allikas: Kantar Emor. teleauditooriumi mõõdikuuring
Balti regiooni juht, Kantar Emor
On asju, mis selles andmete külluses ei muutu – see on inimene ja tema käitumine. Tehnoloogiliste uuenduste puhul ei tohi seda arusaama kaotada ning liialt andmetesse kinni jääda. Kui teed kampaaniat, on võimalik võtta sadakond mõõdikut, aga kui sa sellega igapäevaselt ei tegele, tunned end eksinult. Andmete kasutamise ülim eesmärk on ikka inimene ja tema käitumise mõistmine.