Mis olid vaadatuimad saated märtsis?

11.04.2023

Märtsis 2023 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 39 minutit päevas.

Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 39 minutit ning muu rahvuse esindajad 3 tundi ja 38 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (25,0%), Kanal 2 (13,7%) ja TV3 (6,8%) vahel ning muust rahvusest ETV+ (7,0%), 1+2 (3,8%) ja TNT (1,9%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share %) kogu vaatamisajast

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share %) kogu vaatamisajast
Kanal Märts
2022
November
2022
Detsember
2022
Jaanuar
2023
Veebruar
2023
Märts
2023
ETV 21,8 16,5 16,3 17,2 18,6 18,6
Kanal 2 9,2 10,2 9,7 9,8 9,3 10,2
TV3 6,5 6,3 5,9 5,6 5,1 5,1
duo 4 0,8 1,0 1,0 1,1 0,9 1,0
TV6 1,0 1,5 1,3 1,8 1,8 1,5
ETV2 2,4 3,8 4,6 2,0 2,5 3,0
3+* 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2
FOX 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6
Fox Life 0,3 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5
National Geographic 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4
duo 5 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Kidzone 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
TLC 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
Discovery 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4
ETV+ 2,6 2,7 2,4 2,0 1,9 2,2
TNT 1,0 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5
MyHits 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Nickelodeon 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Pjatnitsa 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2
Kidzone Mini 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Filmzone 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2
duo 3 0,9 0,7 0,5 0,6 0,7 0,8
duo 6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4
Kanal 7 0,7 0,8 0,6 0,5 0,3 0,3
Viasat History 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4
Eesti Kanal 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3
1+2 1,5 1,0 0,7 1,0 1,1 1,2
TNT 4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Nick Jr. 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4
TV3 Life 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6
Kino 7 0,2 0,1 0,2
Kanal 7+ 0,0 0,0 0,1
Järelvaatamine 12,9 14,0 13,3 13,8 14,3 14,3
Muu vaatamine 32,4 34,3 36,1 37,0 35,7 34,8

* 3+ kanal ei olnud eetris 2022. aasta märtsis.

Märtsis kolmekümne kahes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 34 487 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

20 vaadatavamat saadet märtsis 2023 (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA ETV 156 13,7 202 17,8
2 VALIMISTE ÕHTU ETV 167 14,7 175 15,4
3 AKTUAALNE KAAMERA ETV 145 12,8 161 14,1
4 TÄHTEDE TÄHT Kanal2 111 9,8 156 13,7
5 ÕNNE 13 ETV 124 10,9 144 12,7
6 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL ETV 116 10,2 142 12,5
7 KULDVILLAK Kanal2 116 10,2 142 12,5
8 VALIMISSTUUDIO ETV 112 9,9 138 12,1
9 RINGVAADE ETV 111 9,7 129 11,4
10 KUUUURIJA Kanal2 92 8,1 129 11,4
11 VALIMISTE EELÕHTU ETV 120 10,6 129 11,3
12 SÜDAMESOOV Kanal2 104 9,2 128 11,3
13 MF APTEEKER MELCHIOR Kanal2 85 7,5 125 11,0
14 HOMMIK ANUGA ETV 94 8,3 124 10,9
15 SPORT ETV 111 9,8 120 10,6
16 LAULU- JA TANTSUMÄNGUD ETV 106 9,3 117 10,3
17 SPORT. SPORT ETV 103 9,1 115 10,1
18 VERA/12 ETV 79 6,9 114 10,1
19 UKRAINA STUUDIO ETV 82 7,2 106 9,3
20 VÕSAVINKEL Kanal2 80 7,1 105 9,3
10 vaadatavamat saadet märtsis 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA ETV 156 13,7 202 17,8
2 VALIMISTE ÕHTU ETV 167 14,7 175 15,4
3 AKTUAALNE KAAMERA ETV 145 12,8 161 14,1
4 ÕNNE 13 ETV 124 10,9 144 12,7
5 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL ETV 116 10,2 142 12,5
6 VALIMISSTUUDIO ETV 112 9,9 138 12,1
7 RINGVAADE ETV 111 9,7 129 11,4
8 VALIMISTE EELÕHTU ETV 120 10,6 129 11,3
9 HOMMIK ANUGA ETV 94 8,3 124 10,9
10 SPORT ETV 111 9,8 120 10,6

10 vaadatavamat saadet märtsis 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2

Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 TÄHTEDE TÄHT Kanal 2 111 9,8 156 13,7
2 KULDVILLAK Kanal 2 116 10,2 142 12,5
3 KUUUURIJA Kanal 2 92 8,1 129 11,4
4 SÜDAMESOOV Kanal 2 104 9,2 128 11,3
5 MF APTEEKER MELCHIOR Kanal 2 85 7,5 125 11,0
6 VÕSAVINKEL Kanal 2 80 7,1 105 9,3
7 MINU EMPS ON KÕVEM KOKK KUI SINU EMA Kanal 2 72 6,3 96 8,4
8 REPORTER+ Kanal 2 76 6,7 93 8,2
9 REPORTER Kanal 2 74 6,5 90 7,9
10 REEDE ÕHTU! Kanal 2 60 5,3 84 7,4
10 vaadatavamat saadet märtsis 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 MÄLUMARATON TV3 51 4,5 80 7,1
2 SOTID SELGEKS TV3 53 4,6 77 6,8
3 SALALAUL TV3 49 4,3 75 6,6
4 LASERI VALIMISSAADE TV3 48 4,2 66 5,8
5 ARMASTUS/2 TV3 34 3,0 64 5,7
6 LASER TV3 37 3,2 63 5,6
7 ME ARMASTAME EESTIT TV3 36 3,1 58 5,1
8 MF SAABASTEGA KASS TV3 28 2,5 55 4,8
9 ELUGA HISPAANIASSE TV3 29 2,5 53 4,7
10 SUUR LOTOKOLMAPÄEV. ROOSIDE SÕDA TV3 45 3,9 49 4,3
10 vaadatavamat saadet märtsis 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 SUUSASPRINDI MK ETAPP TALLINNAS. FINAAL ETV2 66 5,8 76 6,7
2 LASKESUUSATAMISE MK ÖSTERSUND M 4X7,5KM ETV2 55 4,8 63 5,5
3 LASKESUUSATAMISE MK ÖSTERSUND M 20KM ETV2 42 3,7 50 4,4
4 SUUSAALADE MM. KAHEVÕISTLUSE SUURE MÄE SUUSAHÜPPED ETV2 45 3,9 48 4,3
5 SUUSASPRINDI MK ETAPP TALLINNAS. KVALIFIKATSIOON ETV2 40 3,5 46 4,1
6 SISEKERGEJÕUSTIKU EM ISTANBULIS 5.03 18.00 ETV2 44 3,9 45 4,0
7 SISEKERGEJÕUSTIKU EM ISTANBULIS 4.03 17.30 ETV2 38 3,3 43 3,8
8 SUUSAALADE MM. N MURDMAASUUSATAMISE MARATON 30KM ETV2 41 3,6 42 3,7
9 SISEKERGEJÕUSTIKU EM ISTANBULIS 5.03 8.55 ETV2 37 3,3 40 3,5
10 SUUSAALADE MM. M MURDMAASUUSATAMINE 50KM ETV2 37 3,2 38 3,4
10 vaadatavamat saadet märtsis 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV+
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 AKTUAALNE KAAMERA ETV+ 22 1,9 26 2,3
2 AKTUAALNE KAAMERA+ ETV+ 16 1,4 19 1,7
3 NÄDALA INTERVJUU ETV+ 15 1,4 18 1,6
4 INSIGHT ETV+ 15 1,3 18 1,6
5 DOKF TEINE MAAILMASÕDA. EESTI KROONIKAD ETV+ 14 1,2 18 1,5
6 HERCULE POIROT/12 ETV+ 14 1,2 15 1,3
7 JÄLG/10 ETV+ 11 1,0 15 1,3
8 UNELINNADE LOOD ETV+ 10 0,9 14 1,3
9 KES KEDA? ETV+ 12 1,1 14 1,2
10 OMA TÕDE ETV+ 12 1,1 14 1,2

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.03.–31.03.2023
Allikas: Kantar Emor. teleauditooriumi mõõdikuuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510