Teleauditooriumi ülevaade oktoobrikuus 2017

10.11.2017

Oktoobris 2017 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 59 minutit päevas.

Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 57 minutit ning mitte-eestlased 4 tundi ja 1 minuti päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (20.4%), Kanal 2 (17.9%) ja TV3 (16.4%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (15.9%), RTR Planeta (14.1%) ja NTV Mir’i (11.4%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share%) kogu vaatamisajast

Kanal Oktoober
2016
Juuni
2017
Juuli
2017
August
2017
September
2017
Oktoober
2017
ETV 13,5 11,0 10,2 10,5 13,3 14,1
Kanal 2 15,6 12,9 11,7 11,3 13,0 12,4
TV3 13,9 10,9 10,8 9,4 9,6 11,4
Kanal 11 2,1 1,8 1,9 2,0 2,1 2,0
PBK 5,6 5,6 5,2 5,9 5,2 5,5
RTR Planeta 4,9 5,5 5,2 5,1 4,8 4,8
NTV Mir 4,8 4,8 4,2 4,4 4,5 4,2
TV6 2,0 1,8 2,1 2,0 2,1 1,7
ETV2 2,2 2,4 2,7 3,9 2,3 2,1
3+ 1,4 1,3 1,4 1,2 0,8 1,1
Ren TV Estonia 1,8 2,2 2,2 2,2 2,4 1,8
FOX 0,7 1,0 1,0 1,2 1,0 0,9
Fox Life 0,5 0,5 0,7 0,6 0,4 0,5
National Geographic 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6
Sony Channel 0,4 0,7 0,5 0,5 0,7 0,6
Kanal 12 1,1 1,5 1,8 1,9 1,6 1,0
Tallinna TV 1,0 1,2 1,1 1,2 1,2 1,0
CTC 0,3 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5
Sony Turbo 0,2 0,5 0,7 0,3 0,3 0,3
Kidzone 1,3 1,1 0,8 1,0 1,0 1,1
TLC 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6
Discovery 0,6 0,6 0,8 0,9 0,8 0,8
ETV+ 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
TNT 0,2 1,2 1,2 1,1 1,3 1,1
MyHits 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3
Järelvaatamine 4,3 4,9 4,7 4,8 5,9 6,2
Muu vaatamine 19,9 23,9 26,3 25,7 22,3 22,1

 

Oktoobris kahekümne viies Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 25 405 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

 

20 vaadatavamat saadet oktoobris 2017 (vaatajaid saateminuti kohta)

Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/6 TV3 219 18,1 252 20,8
2 PEALTNÄGIJA ETV 170 14,0 199 16,4
3 PILVEDE ALL Kanal 2 154 12,7 176 14,5
4 RADAR Kanal 2 147 12,2 161 13,3
5 KUUUURIJA TV3 122 10,1 144 11,8
6 ÕNNE 13 ETV 125 10,3 142 11,7
7 HOMMIK ANUGA ETV 119 9,8 135 11,1
8 KULDVILLAK Kanal 2 120 9,9 133 11,0
9 KODUTUNNE Kanal 2 114 9,4 133 11,0
10 EESTI SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV TV3 110 9,0 130 10,7
11 NÄDALALÕPP KANAL 2GA Kanal 2 113 9,3 126 10,4
12 AKTUAALNE KAAMERA ETV 115 9,5 120 9,9
13 OLED JÄTNUD JÄLJE Kanal 2 107 8,8 116 9,6
14 ROALDI NÄDAL Kanal 2 99 8,2 112 9,3
15 SIBERI VÕMM Kanal 2 97 8,0 112 9,2
16 KÄTTEMAKSUKONTOR/18 TV3 75 6,2 105 8,7
17 RINGVAADE ETV 99 8,2 103 8,5
18 WEND WEIS ETV 87 7,2 98 8,1
19 REPORTER Kanal 2 92 7,6 97 8,0
20 NUKUMAJA Kanal 2 79 6,6 97 8,0

 

10 vaadatavamat saadet oktoobris 2017 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV

Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA ETV 170 14,0 199 16,4
2 ÕNNE 13 ETV 125 10,3 142 11,7
3 HOMMIK ANUGA ETV 119 9,8 135 11,1
4 AKTUAALNE KAAMERA ETV 115 9,5 120 9,9
5 RINGVAADE ETV 99 8,2 103 8,5
6 VALIMISTE ÕHTU ETV 94 7,7 96 7,9
7 WEND WEIS ETV 87 7,2 98 8,1
8 PRILLITOOS ETV 87 7,1 93 7,6
9 MEIE EESTID ETV 83 6,9 88 7,3
10 SPORT ETV 82 6,7 84 7,0

 

10 vaadatavamat saadet oktoobris 2017 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2

Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PILVEDE ALL Kanal 2 154 12,7 176 14,5
2 RADAR Kanal 2 147 12,2 161 13,3
3 KULDVILLAK Kanal 2 120 9,9 133 11,0
4 KODUTUNNE Kanal 2 114 9,4 133 11,0
5 NÄDALALÕPP KANAL 2GA Kanal 2 113 9,3 126 10,4
6 OLED JÄTNUD JÄLJE Kanal 2 107 8,8 116 9,6
7 ROALDI NÄDAL Kanal 2 99 8,2 112 9,3
8 SIBERI VÕMM Kanal 2 97 8,0 112 9,2
9 REPORTER Kanal 2 92 7,6 97 8,0
10 KRIMI Kanal 2 86 7,1 93 7,7

 

10 vaadatavamat saadet oktoobris 2017 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3

Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/6 TV3 219 18,1 252 20,8
2 KUUUURIJA TV3 122 10,1 144 11,8
3 EESTI SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV TV3 110 9,0 130 10,7
4 KÄTTEMAKSUKONTOR/18 TV3 75 6,2 105 8,7
5 SULETUD USTE TAGA/10 TV3 70 5,8 87 7,2
6 PAPAD MAMMAD/3 TV3 68 5,6 86 7,1
7 MINU IMELINE MUUTUMINE TV3 64 5,3 83 6,9
8 SEITSMESED TV3 60 5,0 64 5,3
9 KOLMERAUDNE TV3 58 4,8 75 6,2
10 PADJAKLUBI/8 TV3 57 4,7 80 6,6

 

10 vaadatavamat saadet oktoobris 2017 (vaatajaid saateminuti kohta) | PBK

Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 KAADRI TAGA PBK 43 3,6 43 3,6
2 EESTI UUDISED PBK 43 3,5 43 3,6
3 NUUSKIJA PBK 38 3,1 40 3,3
4 KÕIGE VANEM PBK 34 2,8 34 2,8
5 VREMJA PBK 33 2,7 33 2,7
6 ISEPÄINE PBK 29 2,4 32 2,7
7 JUMORINA 2016 PBK 27 2,2 27 2,2
8 IMEDE PÕLD PBK 27 2,2 30 2,4
9 KÕIGE PAREM! PBK 26 2,2 27 2,2
10 PÜHAPÄEVANE VREMJA PBK 26 2,1 26 2,1

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.10.–31.10.2017
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510