Teleauditooriumi ülevaade septembrikuus 2015

09.10.2015

Septembris 2015 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 24 minutit päevas.

Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 27 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 17 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (23.3%), Kanal 2 (22.8%) ja TV3 (13.9%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (17.1%), NTV Mir’i (15.8%) ja RTR Planeta (12.8%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share%) kogu vaatamisajast

Kanal September Mai Juuni Juuli August September
2014 2015 2015 2015 2015 2015
ETV 16.8 16.4 13.1 12.3 12.6 16.5
Kanal 2 17.6 15.8 14.5 14.8 14.8 16.2
TV3 12.1 10.8 11.0 10.8 9.1 9.9
Kanal 11 1.5 2.0 2.0 2.5 2.3 2.3
PBK 6.6 6.0 6.0 6.5 6.1 5.8
RTR Planeta 4.4 5.0 4.5 4.4 4.5 4.1
NTV Mir 4.5 5.0 5.9 5.3 5.9 5.5
TV6 2.0 2.1 2.2 2.6 2.2 2.3
ETV2 3.1 2.5 2.8 2.6 2.8 2.7
3+ 1.7 1.8 2.1 1.8 1.8 1.8
Ren TV Estonia 2.0 2.0 2.1 1.9 1.9 1.5
FOX 1.0 1.0 1.3 1.6 1.3 1.0
Fox Life 0.5 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6
National Geographics 0.3 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5
Sony Entertainment TV 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4
Kanal 12 1.2 1.1 1.3 1.4 1.3 1.2
Tallinna TV 0.8 1.0 1.1 1.0 1.0 1.3
CTC 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5 0.4
Sony Turbo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Kidzone 1.5 1.2 1.8 1.6 1.5 1.3
TLC 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5
Discovery 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6
Muu vaatamine 21.3 23.2 24.8 25.5 27.3 23.5

 

Septembris kahekümne kahes TNS Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 22 176 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

20 vaadatavamat saadet septembris 2015 (vaatajaid saateminuti kohta)

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 KAKS KANGET AMEERIKAS Kanal2 183 15.0
2 PILVEDE ALL Kanal2 173 14.2
3 KODUTUNNE Kanal2 172 14.1
4 NÄDALALÕPP KANAL 2GA Kanal2 163 13.4
5 NAABRIPLIKA Kanal2 161 13.2
6 ÕNNE 13 ETV 158 12.9
7 PEALTNÄGIJA ETV 150 12.3
8 AKTUAALNE KAAMERA ETV 137 11.3
9 TAKSO Kanal2 137 11.3
10 KÖÖK/3 Kanal2 136 11.2
11 ETV 60: STAARIDE PARAAD ETV 135 11.1
12 MUSTAD LESED ETV 130 10.7
13 RADAR Kanal2 129 10.6
14 VIIMANE VÕMM/3 Kanal2 129 10.6
15 5 AASTAT HILJEM Kanal2 128 10.6
16 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL ETV 127 10.4
17 C-KOMANDO Kanal2 121 9.9
18 KÄTTEMAKSUKONTOR/14 TV 3 118 9.7
19 KULDVILLAK Kanal2 116 9.5
20 SALADUSED Kanal2 114 9.3

 

10 vaadatavamat saadet septembris 2015 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 ÕNNE 13 ETV 158 12.9
2 PEALTNÄGIJA ETV 150 12.3
3 AKTUAALNE KAAMERA ETV 137 11.3
4 ETV 60: STAARIDE PARAAD ETV 135 11.1
5 MUSTAD LESED ETV 130 10.7
6 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL ETV 127 10.4
7 SPORT. SPORT ETV 102 8.3
8 EHH, UHHUDUUR/4 ETV 100 8.3
9 HOMMIK ANUGA ETV 99 8.2
10 OSOON ETV 99 8.2

 

10 vaadatavamat saadet septembris 2015 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 KAKS KANGET AMEERIKAS Kanal 2 183 15.0
2 PILVEDE ALL Kanal 2 173 14.2
3 KODUTUNNE Kanal 2 172 14.1
4 NÄDALALÕPP KANAL 2GA Kanal 2 163 13.4
5 NAABRIPLIKA Kanal 2 161 13.2
6 TAKSO Kanal 2 137 11.3
7 KÖÖK/3 Kanal 2 136 11.2
8 RADAR Kanal 2 129 10.6
9 VIIMANE VÕMM/3 Kanal 2 129 10.6
10 5 AASTAT HILJEM Kanal 2 128 10.6

 

10 vaadatavamat saadet septembris 2015 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 KÄTTEMAKSUKONTOR/14 TV3 118 9.7
2 SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/10 TV3 103 8.4
3 SULETUD USTE TAGA/8 TV3 87 7.1
4 ABIELUS ESIMESEST SILMAPILGUST TV3 86 7.0
5 TANEL PADAR JA SÕBRAD TV3 84 6.9
6 KÄTTEMAKSUKONTOR/5 TV3 82 6.7
7 SEITSMESTE ERI: HÜVASTIJÄTT MILJONIVAATEGA TV3 81 6.6
8 PADJAKLUBI/4 TV3 80 6.6
9 MF SHREK KOLMAS TV3 70 5.7
10 KAUA VÕIB! TV3 69 5.7

 

10 vaadatavamat saadet septembris 2015 (vaatajaid saateminuti kohta) | PBK

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 IMEDE PÕLD PBK 35 2.9
2 EESTI UUDISED PBK 34 2.8
3 PÜHAPÄEVANE VREMJA PBK 32 2.6
4 TÄPIPEALT PBK 31 2.5
5 KAKSIKELU PBK 29 2.4
6 VREMJA PBK 28 2.3
7 TANKISTID OMASID EI HÜLGA PBK 28 2.3
8 JUMORINA 2015 PBK 27 2.2
9 LÕBUSATE JA LEIDLIKE KLUBI PBK 26 2.1
10 PAREMAKS EI SAA ENAM MINNA PBK 25 2.1

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.09.–30.09.2015
Allikas: TNS Emor, Teleauditooriumi Mõõdikuuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510